Ohio Rev. Code Ann. § 124.152
(A)
(3)
(B) Beginning on the first day of the pay period that includes July 1, 2008, each exempt employee who must be paid in accordance with schedule E-1 or schedule E-2 of this section shall be paid a salary or wage in accordance with the following schedule of rates: Schedule E-1 Schedule E-2
| A | Pay Ranges and Step Values | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | ||
| Range |
| 1 | Hourly | 10.07 | 10.52 | 10.97 | 11.44 | ||
| Annually | 20946 | 21882 | 22818 | 23795 | |||
| 2 | Hourly | 12.21 | 12.73 | 13.28 | 13.86 | ||
| Annually | 25397 | 26478 | 27622 | 28829 | |||
| 3 | Hourly | 12.79 | 13.37 | 13.96 | 14.57 | ||
| Annually | 26603 | 27810 | 29037 | 30306 | |||
| 4 | Hourly | 13.43 | 14.03 | 14.70 | 15.36 | ||
| Annually | 27934 | 29182 | 30576 | 31949 | |||
| 5 | Hourly | 14.09 | 14.73 | 15.36 | 16.03 | ||
| Annually | 29307 | 30638 | 31949 | 33342 | |||
| 6 | Hourly | 14.85 | 15.46 | 16.15 | 16.81 | ||
| Annually | 30888 | 32157 | 33592 | 34965 | |||
| 7 | Hourly | 15.77 | 16.35 | 17.02 | 17.62 | 18.30 | |
| Annually | 32802 | 34008 | 35402 | 36650 | 38064 | ||
| 8 | Hourly | 16.66 | 17.40 | 18.15 | 18.97 | 19.78 | |
| Annually | 34653 | 36192 | 37752 | 39458 | 41142 | ||
| 9 | Hourly | 17.78 | 18.70 | 19.62 | 20.60 | 21.65 | |
| Annually | 36982 | 38896 | 40810 | 42848 | 45032 | ||
| 10 | Hourly | 19.19 | 20.23 | 21.32 | 22.55 | 23.76 | |
| Annually | 39915 | 42078 | 44346 | 46904 | 49421 | ||
| 11 | Hourly | 20.89 | 22.11 | 23.39 | 24.71 | 26.11 | |
| Annually | 43451 | 45989 | 48651 | 51397 | 54309 | ||
| 12 | Hourly | 23.04 | 24.34 | 25.65 | 27.07 | 28.58 | 30.13 |
| Annually | 47923 | 50627 | 53352 | 56306 | 59446 | 62670 | |
| 13 | Hourly | 25.40 | 26.80 | 28.27 | 29.78 | 31.45 | 33.16 |
| Annually | 52832 | 55744 | 58802 | 61942 | 65416 | 68973 | |
| 14 | Hourly | 27.93 | 29.51 | 31.10 | 32.80 | 34.65 | 36.59 |
| Annually | 58094 | 61381 | 64688 | 68224 | 72072 | 76107 | |
| 15 | Hourly | 30.68 | 32.41 | 34.24 | 36.12 | 38.13 | 40.22 |
| Annually | 63814 | 67413 | 71219 | 75130 | 79310 | 83658 | |
| 16 | Hourly | 33.83 | 35.71 | 37.67 | 39.79 | 41.98 | 44.38 |
| Annually | 70366 | 74277 | 78354 | 82763 | 87318 | 92310 | |
| 17 | Hourly | 37.28 | 39.34 | 41.54 | 43.83 | 46.27 | 48.86 |
| Annually | 77542 | 81827 | 86403 | 91166 | 96242 | 101629 | |
| 18 | Hourly | 41.08 | 43.36 | 45.80 | 48.31 | 50.99 | 53.84 |
| Annually | 85446 | 90189 | 95264 | 100485 | 106059 | 111987 |
| Range | Minimum | Maximum | |
| 41 | Hourly | 16.23 | 37.25 |
| Annually | 33758 | 77480 | |
| 42 | Hourly | 17.89 | 41.14 |
| Annually | 37211 | 85571 | |
| 43 | Hourly | 19.70 | 45.31 |
| Annually | 40976 | 94245 | |
| 44 | Hourly | 21.73 | 49.50 |
| Annually | 45198 | 102960 | |
| 45 | Hourly | 24.01 | 54.04 |
| Annually | 49941 | 112403 | |
| 46 | Hourly | 26.43 | 59.06 |
| Annually | 54974 | 122845 | |
| 47 | Hourly | 29.14 | 64.45 |
| Annually | 60611 | 134056 | |
| 48 | Hourly | 32.14 | 70.33 |
| Annually | 66851 | 146286 | |
| 49 | Hourly | 35.44 | 75.94 |
| Annually | 73715 | 157955 |
(C) Beginning on the first day of the pay period that includes July 1, 2008, each exempt employee who must be paid in accordance with salary schedule E-1 for step seven only shall be paid a salary or wage in accordance with the following schedule of rates: Schedule E-1 for Step Seven Only
| Range | ||
| 12 | Hourly | 31.80 |
| Annually | 66144 | |
| 13 | Hourly | 34.98 |
| Annually | 72758 | |
| 14 | Hourly | 38.57 |
| Annually | 80226 | |
| 15 | Hourly | 42.44 |
| Annually | 88275 | |
| 16 | Hourly | 46.81 |
| Annually | 97365 | |
| 17 | Hourly | 51.55 |
| Annually | 107224 | |
| 18 | Hourly | 56.80 |
| Annually | 118144 |
Last updated November 7, 2022 at 5:39 PM