Ind. Code § 13-18-20-7
For federal permits, the annual base fee per facility is:
(2) four hundred dollars ($400) for a minor permit;
plus the following annual discharge flow fee per facility:
| Daily Average Actual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow in MGD | Fee | |||||
| .001 - | .05 | $240 | ||||
| .051 - | .1 | $360 | ||||
| .101 - | .2 | $840 | ||||
| .201 - | .3 | $1,200 | ||||
| .301 - | .5 | $1,680 | ||||
| .501 - | 1.0 | $2,060 | ||||
| 1.001 - | 2.0 | $3,600 | ||||
| 2.001 - | 5.0 | $5,400 | ||||
| 5.001 - | 10.0 | $8,400 | ||||
| 10.001 - | 15.0 | $12,000 | ||||
| 15.001 - | 30.0 | $16,800 | ||||
| 30.001 - | 50.0 | $22,800 | ||||
| 50.001 - | 100.0 | $28,800 | ||||
| >100.0 | $34,800 | |||||
[Pre-1996 Recodification Citation: 13-7-16.1-1(o) part.]
As added by P.L.1-1996, SEC.8.