Fla. Admin. Code R. 53ER22-18
(5) The play symbols and play symbol captions that may appear in the YOUR NUMBERS play area are:
(6) The play symbols and play symbol captions that may appear in the WINNING NUMBERS play area are:
(7) The prize symbols and prize symbol captions that may appear in the YOUR NUMBERS play area are:
(8) The legends and fixed symbols are:
(9) Determination of Prizewinners.
| GAME PLAY | WIN | ODDS OF 1 IN | NUMBER OF WINNERS IN 242.41 POOLS OF 120,000 TICKETS PER POOL |
|---|---|---|---|
| $5 x 2 | $10 | 37.51 | 775,568 |
| $5 (2X) | $10 | 30.00 | 969,693 |
| $10 | $10 | 60.02 | 484,664 |
| $5 x 3 | $15 | 60.03 | 484,583 |
| $5 + $10 | $15 | 59.98 | 484,958 |
| $5 (2X) + $5 | $15 | 30.00 | 969,667 |
| $15 | $15 | 59.98 | 484,958 |
| $5 x 4 | $20 | 60.00 | 484,842 |
| $2 (2X) x 5 | $20 | 100.01 | 290,864 |
| $10 (2X) | $20 | 149.98 | 193,952 |
| $5 (2X) + ($5 x 2) | $20 | 60.02 | 484,664 |
| $20 | $20 | 59.98 | 484,958 |
| $5 x 5 | $25 | 399.93 | 72,735 |
| $10 (2X) + $5 | $25 | 240.08 | 121,160 |
| $5 + ($10 x 2) | $25 | 399.44 | 72,824 |
| ($2 (2X) x 5) + $5 | $25 | 150.03 | 193,889 |
| $25 | $25 | 1,201.86 | 24,203 |
| $5 x 6 | $30 | 600.43 | 48,446 |
| ($2 (2X) x 5) + ($5 x 2) | $30 | 119.92 | 242,562 |
| $10 (2X) + $10 | $30 | 239.90 | 121,252 |
| ($5 x 2) + $20 | $30 | 601.81 | 48,335 |
| $30 | $30 | 1,201.22 | 24,216 |
| ($5 x 4) + ($2 (2X) x 5) | $40 | 601.54 | 48,357 |
| ($2 (2X) x 5) + ($10 x 2) | $40 | 400.20 | 72,685 |
| ($2 x 20) (WILD) | $40 | 598.88 | 48,572 |
| ($10 x 2) + $20 | $40 | 599.63 | 48,511 |
| $40 | $40 | 1,199.93 | 24,242 |
| ($2 x 10) + ($5 x 4) + $10 | $50 | 299.81 | 97,023 |
| $5 (2X) x 5 | $50 | 600.50 | 48,441 |
| ($2 (2X) x 5) + ($10 x 2) + ($5 x 2) | $50 | 599.84 | 48,494 |
| $10 (2X) + ($5 x 6) | $50 | 1,200.67 | 24,227 |
| $50 | $50 | 1,199.09 | 24,259 |
| ($5 x 20) (WILD) | $100 | 400.06 | 72,710 |
| ($2 x 10) + ($10 x 6) + ($5 x 4) (WILD) | $100 | 599.82 | 48,496 |
| $10 (2X) x 5 | $100 | 1,200.18 | 24,237 |
| $5 (2X) + $10 (2X) + $20 (2X) + ($5 x 2) + ($10 x 2) | $100 | 1,197.66 | 24,288 |
| ($5 x 10) + ($10 x 5) | $100 | 1,200.62 | 24,228 |
| $5 x 20 | $100 | 1,203.45 | 24,171 |
| $100 | $100 | 1,198.69 | 24,267 |
| ($10 x 10) + ($5 x 10) (WILD) | $150 | 4,005.60 | 7,262 |
| $5 (2X) x 15 | $150 | 7,960.77 | 3,654 |
| ($10 (2X) x 5) + ($2 x 10) + $5 (2X) + ($5 x 4) | $150 | 8,071.22 | 3,604 |
| $5 (2X) + $10 (2X) + $20 (2X) + $30 (2X) + ($10 x 2) | $150 | 12,049.98 | 2,414 |
| $50 (2X) + ($10 x 5) | $150 | 12,035.03 | 2,417 |
| ($10 x 10) + ($5 x 10) | $150 | 8,011.20 | 3,631 |
| $150 | $150 | 23,862.72 | 1,219 |
| ($20 x 10) + ($5 x 10) (WILD) | $250 | 8,022.24 | 3,626 |
| ($5 x 7) + ($25 x 3) + ($10 x 5) + ($20 x 4) + $10 (WILD) | $250 | 23,882.32 | 1,218 |
| ($20 (2X) x 5) + $25 (2X) | $250 | 24,099.97 | 1,207 |
| ($10 (2X) x 5) + $20 (2X) + $25 (2X) + $30 (2X) | $250 | 24,301.30 | 1,197 |
| ($20 x 10) + ($5 x 10) | $250 | 12,015.14 | 2,421 |
| ($10 x 15) + ($20 x 5) | $250 | 24,588.89 | 1,183 |
| $250 | $250 | 23,707.14 | 1,227 |
| ($20 x 10) + ($30 x 10) (WILD) | $500 | 1,081.36 | 26,900 |
| ($50 x 4) + ($20 x 5) + ($10 x 10) + $100 (WILD) | $500 | 1,498.64 | 19,410 |
| $20 (2X) + $50 (2X) + $100 (2X) + ($20 x 4) + ($10 x 8) | $500 | 4,005.05 | 7,263 |
| $150 (2X) + ($20 (2X) x 5) | $500 | 3,972.23 | 7,323 |
| $150 + $250 + ($10 (2X) x 5) | $500 | 5,973.03 | 4,870 |
| ($25 (2X) x 4) + ($30 (2X) x 5) | $500 | 6,021.25 | 4,831 |
| $50 x 10 | $500 | 6,005.09 | 4,844 |
| ($50 x 5) + ($20 x 10) + ($10 x 5) | $500 | 6,012.54 | 4,838 |
| $500 | $500 | 12,020.11 | 2,420 |
Rulemaking Authority 24.105(9)(a), (b), (c), 24.109(1), 24.115(1) FS. Law Implemented 24.105(9)(a), (b), (c), 24.115(1) FS. History–New 4-7-22.