33 C.F.R. § 147.T01-0704
(a) Description. The area within 500-meters of the center point of the positions provided in the table below expressed in Degrees (°) Minutes (′) Seconds (″) (DMS) based on North American Datum 1983 (NAD 83).
| Name | Facility type | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| B01 | WTG | 40°22′25.878″ N | 73°33′41.509″ W |
| C01 | WTG | 40°21′35.382″ N | 73°33′42.583″ W |
| B02 | WTG | 40°22′15.912″ N | 73°32′49.958″ W |
| D02 | WTG | 40°21′12.870″ N | 73°32′51.312″ W |
| B03 | WTG | 40°22′05.938″ N | 73°31′58.412″ W |
| D03 | WTG | 40°20′50.352″ N | 73°32′00.051″ W |
| B04 | WTG | 40°21′55.959″ N | 73°31′06.870″ W |
| D04 | WTG | 40°20′27.828″ N | 73°31′08.799″ W |
| B05 | WTG | 40°21′45.973″ N | 73°30′15.333″ W |
| D05 | WTG | 40°20′05.299″ N | 73°30′17.557″ W |
| B06 | WTG | 40°21′35.981″ N | 73°29′23.800″ W |
| E06 | WTG | 40°19′42.762″ N | 73°29′26.325″ W |
| B07 | WTG | 40°21′25.983″ N | 73°28′32.271″ W |
| E07 | WTG | 40°19′20.220″ N | 73°28′35.102″ W |
| B08 | WTG | 40°21′15.978″ N | 73°27′40.747″ W |
| E08 | WTG | 40°18′57.671″ N | 73°27′43.888″ W |
| B09 | WTG | 40°21′05.967″ N | 73°26′49.227″ W |
| C09 | OSS | 40°20′25.307″ N | 73°26′50.160″ W |
| F09 | WTG | 40°18′35.116″ N | 73°26′52.685″ W |
| B10 | WTG | 40°20′55.950″ N | 73°25′57.712″ W |
| C10 | WTG | 40°20′15.2898″ N | 73°25′58.653″ W |
| D10 | WTG | 40°19′34.629″ N | 73°25′59.594″ W |
| E10 | WTG | 40°18′53.969″ N | 73°26′00.534″ W |
| B11 | WTG | 40°20′45.926″ N | 73°25′06.201″ W |
| C11 | WTG | 40°20′05.266″ N | 73°25′07.150″ W |
| D11 | WTG | 40°19′24.606″ N | 73°25′08.100″ W |
| E11 | WTG | 40°18′43.946″ N | 73°25′09.048″ W |
| F11 | WTG | 40°17′49.988″ N | 73°25′10.306″ W |
| B12 | WTG | 40°20′35.896″ N | 73°24′14.694″ W |
| C12 | WTG | 40°19′55.236″ N | 73°24′15.652″ W |
| B13 | WTG | 40°20′25.860″ N | 73°23′23.192″ W |
| C13 | WTG | 40°19′45.200″ N | 73°23′24.159″ W |
| B14 | WTG | 40°20′15.817″ N | 73°22′31.694″ W |
| D14 | WTG | 40°18′54.499″ N | 73°22′33.644″ W |
| C15 | WTG | 40°19′25.110″ N | 73°21′41.185″ W |
| H15 | WTG | 40°16′19.659″ N | 73°21′45.664″ W |
| B16 | WTG | 40°19′55.714″ N | 73°20′48.712″ W |
| G16 | WTG | 40°16′32.420″ N | 73°20′53.667″ W |
| H16 | WTG | 40°15′57.881″ N | 73°20′54.528″ W |
| B17 | WTG | 40°19′45.652″ N | 73°19′57.228″ W |
| D17 | WTG | 40°18′24.335″ N | 73°19′59.229″ W |
| F17 | WTG | 40°17′03.018″ N | 73°20′01.227″ W |
| C18 | WTG | 40°18′54.926″ N | 73°19′06.757″ W |
| D18 | WTG | 40°18′14.268″ N | 73°19′07.766″ W |
| E18 | WTG | 40°17′33.610″ N | 73°19′08.774″ W |
| F18 | WTG | 40°16′52.952″ N | 73°19′09.781″ W |
| B19 | WTG | 40°19′25.511″ N | 73°18′14.273″ W |
| C19 | WTG | 40°18′44.853″ N | 73°18′15.290″ W |
| D19 | WTG | 40°18′04.195″ N | 73°18′16.307″ W |
| E19 | WTG | 40°17′23.537″ N | 73°18′17.324″ W |
| B20 | WTG | 40°19′15.431″ N | 73°17′22.802″ W |
| C20 | WTG | 40°18′34.773″ N | 73°17′23.828″ W |
| D20 | WTG | 40°17′54.115″ N | 73°17′24.853″ W |
| B21 | WTG | 40°19′05.344″ N | 73°16′31.335″ W |
| C21 | WTG | 40°18′24.687″ N | 73°16′32.370″ W |
(b) Definitions. As used in this section:
(c) Regulations. No vessel may enter or remain in this safety zone except for the following:
(f) Processing of violations. Violations of this section may be processed in accordance with 33 CFR 140.40 on civil and criminal penalty proceedings.
Effective Date Note:By USCG-2024-0704, 90 FR 15408, Apr. 11, 2025, § 147.T01-0704 was added, effective Apr. 11, 2025, through Feb. 29, 2028.
[USCG-2024-0704, 90 FR 15408, Apr. 11, 2025]