33 C.F.R. § 147.T01-0134
(a) Description. The area within 500-meters of the center point of the positions provided in table 1 is a safety zone:
| Name | Facility type | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| AE06 | WTG | 41°13.555′ N | 71°10.367′ W |
| AE07 | WTG | 41°13.575′ N | 71°09.050′ W |
| AE08 | WTG | 41°13.603′ N | 71°07.719′ W |
| AE09 | WTG | 41°13.632′ N | 71°06.402′ W |
| AE10 | WTG | 41°13.652′ N | 71°05.081′ W |
| AE11 | WTG | 41°13.676′ N | 71°03.763′ W |
| AF05 | WTG | 41°12.528′ N | 71°11.647′ W |
| AF06 | WTG | 41°12.554′ N | 71°10.336′ W |
| AF08 | OSS | 41°12.607′ N | 71°07.702′ W |
| AF09 | WTG | 41°12.628′ N | 71°06.375′ W |
| AF10 | WTG | 41°12.652′ N | 71°05.051′ W |
| AF11 | WTG | 41°12.676′ N | 71°03.738′ W |
| AG04 | WTG | 41°11.504′ N | 71°12.944′ W |
| AG05 | WTG | 41°11.529′ N | 71°11.625′ W |
| AG06 | WTG | 41°11.554′ N | 71°10.302′ W |
| AG07 | WTG | 41°11.579′ N | 71°08.984′ W |
| AG08 | WTG | 41°11.606′ N | 71°07.660′ W |
| AG09 | WTG | 41°11.625′ N | 71°06.359′ W |
| AH04 | WTG | 41°10.503′ N | 71°12.921′ W |
| AH05 | WTG | 41°10.529′ N | 71°11.594′ W |
| AH06 | WTG | 41°10.548′ N | 71°10.276′ W |
| AH07 | WTG | 41°10.586′ N | 71°08.946′ W |
| AH08 | WTG | 41°10.610′ N | 71°07.622′ W |
| AH09 | WTG | 41°10.632′ N | 71°06.307′ W |
| AJ02 | WTG | 41°09.452′ N | 71°15.530′ W |
| AJ03 | WTG | 41°09.470′ N | 71°14.213′ W |
| AJ04 | WTG | 41°09.502′ N | 71°12.896′ W |
| AJ05 | WTG | 41°09.528′ N | 71°11.478′ W |
| AJ06 | WTG | 41°09.563′ N | 71°10.243′ W |
| AJ07 | WTG | 41°09.578′ N | 71°08.919′ W |
| AJ08 | WTG | 41°09.604′ N | 71°07.612′ W |
| AJ09 | WTG | 41°09.633′ N | 71°06.319′ W |
| AJ10 | WTG | 41°09.638′ N | 71°04.949′ W |
| AJ11 | OSS | 41°09.675′ N | 71°03.617′ W |
| AJ12 | WTG | 41°09.695′ N | 71°02.297′ W |
| AJ13 | WTG | 41°09.737′ N | 71°00.954′ W |
| AJ14 | WTG | 41°09.748′ N | 70°59.654′ W |
| AJ15 | WTG | 41°09.757′ N | 70°58.367′ W |
| AK10 | WTG | 41°08.654′ N | 71°04.935′ W |
| AK12 | WTG | 41°08.699′ N | 71°02.260′ W |
| AL10 | WTG | 41°07.652′ N | 71°04.840′ W |
| AL11 | WTG | 41°07.666′ N | 71°03.554′ W |
| AL12 | WTG | 41°07.652′ N | 71°02.224′ W |
| AL18 | WTG | 41°07.834′ N | 70°54.300′ W |
| AL19 | WTG | 41°07.856′ N | 70°52.968′ W |
| AL20 | WTG | 41°07.876′ N | 70°51.651′ W |
| AL21 | WTG | 41°07.887′ N | 70°50.387′ W |
| AM11 | WTG | 41°06.666′ N | 71°03.547′ W |
| AM12 | WTG | 41°06.680′ N | 71°02.252′ W |
| AM14 | WTG | 41°06.705′ N | 70°59.567′ W |
| AM17 | WTG | 41°06.796′ N | 70°55.614′ W |
| AM18 | WTG | 41°06.833′ N | 70°54.272′ W |
| AM19 | WTG | 41°06.862′ N | 70°52.937′ W |
| AM20 | WTG | 41°06.877′ N | 70°51.626′ W |
| AM21 | WTG | 41°06.904′ N | 70°50.325′ W |
| AN11 | WTG | 41°05.666′ N | 71°03.499′ W |
| AN12 | WTG | 41°05.703′ N | 71°02.118′ W |
| AN13 | WTG | 41°05.675′ N | 71°00.836′ W |
| AN14 | WTG | 41°05.801′ N | 70°59.538′ W |
| AN15 | WTG | 41°05.760′ N | 70°58.223′ W |
| AN16 | WTG | 41°05.792′ N | 70°56.911′ W |
| AP11 | WTG | 41°04.671′ N | 71°03.482′ W |
| AP12 | WTG | 41°04.697′ N | 71°02.144′ W |
| AP13 | WTG | 41°04.731′ N | 71°00.873′ W |
| AP14 | WTG | 41°04.746′ N | 70°59.423′ W |
| AP15 | WTG | 41°04.766′ N | 70°58.180′ W |
| AP16 | WTG | 41°04.788′ N | 70°56.858′ W |
(c) Regulations. No vessel may enter or remain in this safety zone except for the following:
(e) Effective and enforcement periods. This section will be effective from June 1, 2024, through 11:59 p.m. on May 31, 2027. But it will only be enforced during active construction or other instances which may cause a hazard to navigation deemed necessary by the USCG Northeast District Commander. The USCG Northeast District Commander will make notification of the exact dates and times in advance of each enforcement period for the locations above in paragraph (a) of this section to the local maritime community through the Local Notice to Mariners and will issue a Broadcast Notice to Mariners via marine channel 16 (VHF-FM) as soon as practicable in response to an emergency. If the project is completed before May 31, 2027, enforcement of the safety zones will be suspended, and notice given via Local Notice to Mariners. The USCG Northeast District Local Notice to Mariners can be found at: https://www.navcen.uscg.gov.
Effective Date Note:By USCG-2024-0134, 89 FR 42801, May 16, 2024, § 147.T01-0134 was added, effective June 1, 2024, through May 31, 2027.
[USCG-2024-0134, 89 FR 42801, May 16, 2024]