Wash. Admin. Code § 314-29-025
Group 2 violations are violations involving general regulation and administration of retail or nonretail licenses.
| Violation Type | 1st Violation | 2nd Violation in atwo-year window | 3rd Violation in atwo-year window | 4th Violation in atwo-year window |
| Club liquor to the public.WAC 314-40-010 | 5-day suspension or $500 monetary option | 5-day suspension or $1,500 monetary option | 10-day suspension or $3,000 monetary option | Cancellation of license |
| Employee under legal age or without required mandatory alcohol server training permit.RCW 66.44.316RCW 66.44.318RCW 66.44.340RCW 66.44.350WAC 314-11-040WAC 314-11-045Chapter 314-17 WAC | 5-day suspension or $500 monetary option | 5-day suspension or $1,500 monetary option | 10-day suspension or $3,000 monetary option | Cancellation of license |
| Failure to assign MAST trained employee to an expanded alcohol service area.RCW 66.24.800WAC 314-03-210WAC 314-03-211WAC 314-03-212 | 5-day suspension or $500 monetary option | 5-day suspension or $1,500 monetary option | 10-day suspension or $3,000 monetary option | Cancellation of license |
| Failure to follow 11:00 p.m. entertainment rules.WAC 314-02-025(2) | 5-day suspension or $500 monetary option | 5-day suspension or $1,500 monetary option | 10-day suspension or $3,000 monetary option | Cancellation of license |
| Hours of service: Sales, service, removal, or consumption of alcohol between 2:00 a.m. and 6:00 a.m.WAC 314-11-070 | 5-day suspension or $500 monetary option | 5-day suspension or $1,500 monetary option | 10-day suspension or $3,000 monetary option | Cancellation of license |
| Keg registration:Failure to properly register kegs.RCW 66.28.200RCW 66.28.210WAC 314-02-115 | 5-day suspension or $500 monetary option | 5-day suspension or $1,500 monetary option | 10-day suspension or $3,000 monetary option | Cancellation of license |
| Spirituous liquor not sold by the individual drink.RCW 66.24.400WAC 314-02-015 (1)(a) | 5-day suspension or $500 monetary option | 5-day suspension or $1,500 monetary option | 10-day suspension or $3,000 monetary option | Cancellation of license |
| Food service: Required food service not available.WAC 314-02-035WAC 314-02-0411WAC 314-02-065WAC 314-02-075 | 5-day suspension or $250 monetary option | 5-day suspension or $1,500 monetary option | 10-day suspension or $3,000 monetary option | Cancellation of license |
| Hours of operation:Failure to meet required hours of operation.WAC 314-02-015(2) | 5-day suspension or $250 monetary option | 5-day suspension or $1,500 monetary option | 10-day suspension or $3,000 monetary option | Cancellation of license |
| NSF check: Payment by a retail licensee for alcohol purchases.WAC 314-13-020 | 5-day suspension or $250 monetary option | 5-day suspension or $1,500 monetary option | 10-day suspension or $3,000 monetary option | Cancellation of license |
| Premises not open to the general public while liquor is sold, served, or consumed.WAC 314-11-072 | 5-day suspension or $250 monetary option | 5-day suspension or $1,500 monetary option | 10-day suspension or $3,000 monetary option | Cancellation of license |
| Sampling and/or cooking class violations.WAC 314-02-105 | 5-day suspension or $250 monetary option | 5-day suspension or $1,500 monetary option | 10-day suspension or $3,000 monetary option | Cancellation of license |
| Substituting, tampering, improper labeling, unlawful removal, possession, or unauthorized sale of liquor.WAC 314-11-065WAC 314-11-080WAC 314-16-020 | 5-day suspension or $250 monetary option | 5-day suspension or $1,500 monetary option | 10-day suspension or $3,000 monetary option | Cancellation of license |
| Advertising:Advertising violations other than those involving prohibited practices between a nonretail and a retail licensee.Chapter 314-52 WAC. | 5-day suspension or $100 monetary option | 5-day suspension or $500 monetary option | 10-day suspension or $1,000 monetary option | 20-day suspension |
| Hotel/motel honor bar violation.WAC 314-02-080 | 5-day suspension or $100 monetary option | 5-day suspension or $500 monetary option | 10-day suspension or $1,000 monetary option | 20-day suspension |
| Inventory: Inventory below required amount.WAC 314-02-100WAC 314-02-105 | 5-day suspension or $100 monetary option | 5-day suspension or $500 monetary option | 10-day suspension or $1,000 monetary option | 20-day suspension |
| Lighting: Inadequate lighting.WAC 314-11-055 | 5-day suspension or $100 monetary option | 5-day suspension or $500 monetary option | 10-day suspension or $1,000 monetary option | 20-day suspension |
| Liquor purchased from unauthorized source or sale below cost in violation of liquor law or rule.WAC 314-11-085WAC 314-13-010WAC 314-13-040 | 5-day suspension or $100 monetary option | 5-day suspension or $500 monetary option | 10-day suspension or $1,000 monetary option | 20-day suspension |
| Private club violations: Club regulations other than club liquor to the public.Chapter 314-40 WAC | 5-day suspension or $100 monetary option | 5-day suspension or $500 monetary option | 10-day suspension or $1,000 monetary option | 20-day suspension |
| Records: Improper recordkeeping.WAC 314-11-090WAC 314-11-095WAC 314-12-135 | 5-day suspension or $100 monetary option | 5-day suspension or $500 monetary option | 10-day suspension or $1,000 monetary option | 20-day suspension |
| Retailer/nonretailer violation: Violation on the part of a retail licensee that involves a nonretail licensee, other than group four violations. | 5-day suspension or $100 monetary option | 5-day suspension or $500 monetary option | 10-day suspension or $1,000 monetary option | 20-day suspension |
| Signs: Failure to post required signs.WAC 314-11-060 | 5-day suspension or $100 monetary option | 5-day suspension or $500 monetary option | 10-day suspension or $1,000 monetary option | 20-day suspension |
| Unauthorized alterations, change of trade name, or added activity.WAC 314-02-025WAC 314-02-125WAC 314-02-130 | 5-day suspension or $100 monetary option | 5-day suspension or $500 monetary option | 10-day suspension or $1,000 monetary option | 20-day suspension |
[Statutory Authority: RCW 66.08.030, 66.24.380, 66.24.690, 66.24.710, 66.24.800, 66.24.810, 66.24.820, 66.44.100, 66.98.070, 2025 c 361, and 2025 c 343. WSR 26-02-076, s 314-29-025, filed 1/7/26, effective 2/7/26. Statutory Authority: RCW 66.08.030. WSR 09-21-050, § 314-29-025, filed 10/14/09, effective 11/14/09. Statutory Authority: RCW 66.08.030, 66.24.010, 66.24.120. WSR 03-09-015, § 314-29-025, filed 4/4/03, effective 5/5/03.]