Wash. Admin. Code § 296-17B-900
Retrospective Rating Standard Premium Size Ranges
Effective January 1, 2026
| Size Group Number | Standard Premium Range | ||
| From: | To: | ||
| 1 | 6,110 | - | 7,129 |
| 2 | 7,130 | - | 8,069 |
| 3 | 8,070 | - | 9,069 |
| 4 | 9,070 | - | 10,169 |
| 5 | 10,170 | - | 11,319 |
| 6 | 11,320 | - | 12,569 |
| 7 | 12,570 | - | 13,909 |
| 8 | 13,910 | - | 15,309 |
| 9 | 15,310 | - | 16,819 |
| 10 | 16,820 | - | 18,389 |
| 11 | 18,390 | - | 20,049 |
| 12 | 20,050 | - | 21,859 |
| 13 | 21,860 | - | 23,749 |
| 14 | 23,750 | - | 25,769 |
| 15 | 25,770 | - | 27,889 |
| 16 | 27,890 | - | 30,129 |
| 17 | 30,130 | - | 32,529 |
| 18 | 32,530 | - | 35,049 |
| 19 | 35,050 | - | 37,729 |
| 20 | 37,730 | - | 40,539 |
| 21 | 40,540 | - | 43,559 |
| 22 | 43,560 | - | 46,749 |
| 23 | 46,750 | - | 50,149 |
| 24 | 50,150 | - | 53,739 |
| 25 | 53,740 | - | 57,569 |
| 26 | 57,570 | - | 61,649 |
| 27 | 61,650 | - | 65,979 |
| 28 | 65,980 | - | 70,579 |
| 29 | 70,580 | - | 75,489 |
| 30 | 75,490 | - | 80,749 |
| 31 | 80,750 | - | 86,369 |
| 32 | 86,370 | - | 92,389 |
| 33 | 92,390 | - | 98,839 |
| 34 | 98,840 | - | 105,799 |
| 35 | 105,800 | - | 113,199 |
| 36 | 113,200 | - | 121,299 |
| 37 | 121,300 | - | 129,999 |
| 38 | 130,000 | - | 139,299 |
| 39 | 139,300 | - | 149,399 |
| 40 | 149,400 | - | 160,199 |
| 41 | 160,200 | - | 171,899 |
| 42 | 171,900 | - | 184,299 |
| 43 | 184,300 | - | 197,799 |
| 44 | 197,800 | - | 212,699 |
| 45 | 212,700 | - | 228,699 |
| 46 | 228,700 | - | 245,799 |
| 47 | 245,800 | - | 264,399 |
| 48 | 264,400 | - | 285,299 |
| 49 | 285,300 | - | 307,799 |
| 50 | 307,800 | - | 332,299 |
| 51 | 332,300 | - | 359,599 |
| 52 | 359,600 | - | 389,899 |
| 53 | 389,900 | - | 423,999 |
| 54 | 424,000 | - | 461,699 |
| 55 | 461,700 | - | 504,199 |
| 56 | 504,200 | - | 552,499 |
| 57 | 552,500 | - | 606,999 |
| 58 | 607,000 | - | 669,799 |
| 59 | 669,800 | - | 742,599 |
| 60 | 742,600 | - | 827,399 |
| 61 | 827,400 | - | 926,999 |
| 62 | 927,000 | - | 1,044,999 |
| 63 | 1,045,000 | - | 1,188,999 |
| 64 | 1,189,000 | - | 1,365,999 |
| 65 | 1,366,000 | - | 1,586,999 |
| 66 | 1,587,000 | - | 1,873,999 |
| 67 | 1,874,000 | - | 2,248,999 |
| 68 | 2,249,000 | - | 2,775,999 |
| 69 | 2,776,000 | - | 3,550,999 |
| 70 | 3,551,000 | - | 4,828,999 |
| 71 | 4,829,000 | - | 7,238,999 |
| 72 | 7,239,000 | - | 13,239,999 |
| 73 | 13,240,000 | - | 33,889,999 |
| 74 | 33,890,000 | - | and over |
[Statutory Authority: RCW 51.16.035, 51.32.073, 51.18.010, and 51.04.020(1). WSR 25-24-041, s 296-17B-900, filed 11/26/25, effective 1/1/26; WSR 24-24-046, s 296-17B-900, filed 11/26/24, effective 1/1/25; WSR 23-24-039, § 296-17B-900, filed 11/30/23, effective 1/1/24; WSR 22-24-019, § 296-17B-900, filed 11/30/22, effective 1/1/23; WSR 20-24-094, § 296-17B-900, filed 11/30/20, effective 1/1/21; WSR 19-24-029, § 296-17B-900, filed 11/25/19, effective 1/1/20; WSR 18-24-073, § 296-17B-900, filed 11/30/18, effective 1/1/19; WSR 17-24-041, § 296-17B-900, filed 11/30/17, effective 1/1/18; WSR 16-24-014, § 296-17B-900, filed 11/29/16, effective 1/1/17; WSR 15-24-103, § 296-17B-900, filed 12/1/15, effective 1/1/16; WSR 14-24-084, § 296-17B-900, filed 12/1/14, effective 1/1/15; WSR 13-24-073, § 296-17B-900, filed 11/30/13, effective 1/1/14. Statutory Authority: RCW 51.16.035, 51.32.073, 51.08.010, and 51.04.020(1). WSR 12-24-048, § 296-17B-900, filed 11/30/12, effective 1/1/13; WSR 11-24-026, § 296-17B-900, filed 12/1/11, effective 1/1/12. Statutory Authority: RCW 51.16.035, 51.32.073, 51.18.010, and 51.04.020(1). WSR 11-04-069, § 296-17B-900, filed 1/28/11, effective 2/28/11.]