Wash. Admin. Code § 296-17-895
Industrial insurance accident fund, stay at work and medical aid fund base rates by class of industry shall be as set forth below.
| Base Rates EffectiveJanuary 1, 2026 | |||
| Class | Accident Fund | Stay at Work | Medical Aid Fund |
| 101 | 1.3208 | 0.0196 | 0.4956 |
| 103 | 1.6131 | 0.0236 | 0.8489 |
| 104 | 1.5414 | 0.0230 | 0.4651 |
| 105 | 1.4139 | 0.0208 | 0.6629 |
| 106 | 4.4572 | 0.0652 | 2.3006 |
| 107 | 1.2575 | 0.0187 | 0.4526 |
| 108 | 1.5414 | 0.0230 | 0.4651 |
| 112 | 1.0200 | 0.0150 | 0.4499 |
| 201 | 3.4558 | 0.0517 | 0.9231 |
| 202 | 2.9495 | 0.0440 | 0.8434 |
| 210 | 1.6526 | 0.0246 | 0.5367 |
| 212 | 1.7613 | 0.0261 | 0.6900 |
| 214 | 2.5712 | 0.0385 | 0.6734 |
| 217 | 1.5111 | 0.0224 | 0.5738 |
| 219 | 0.9792 | 0.0145 | 0.3683 |
| 301 | 1.3253 | 0.0194 | 0.6452 |
| 302 | 2.5695 | 0.0382 | 0.8412 |
| 303 | 2.8953 | 0.0430 | 0.9820 |
| 306 | 1.1964 | 0.0178 | 0.4168 |
| 307 | 1.2948 | 0.0192 | 0.4699 |
| 308 | 0.8301 | 0.0121 | 0.4614 |
| 403 | 2.2458 | 0.0333 | 0.8073 |
| 502 | 1.3987 | 0.0207 | 0.5190 |
| 504 | 2.5120 | 0.0372 | 0.9725 |
| 507 | 3.7862 | 0.0556 | 1.7600 |
| 508 | 2.4302 | 0.0363 | 0.6658 |
| 509 | 1.5806 | 0.0237 | 0.3774 |
| 510 | 3.1145 | 0.0459 | 1.3422 |
| 511 | 2.5332 | 0.0377 | 0.8562 |
| 512 | 1.6922 | 0.0250 | 0.7156 |
| 513 | 1.3535 | 0.0200 | 0.5441 |
| 514 | 1.9951 | 0.0295 | 0.7955 |
| 516 | 1.9645 | 0.0291 | 0.7621 |
| 517 | 2.4363 | 0.0361 | 0.8972 |
| 518 | 1.8461 | 0.0275 | 0.6074 |
| 519 | 2.7798 | 0.0413 | 0.9255 |
| 521 | 1.1842 | 0.0175 | 0.5033 |
| 601 | 0.9472 | 0.0141 | 0.2845 |
| 602 | 1.3695 | 0.0206 | 0.3006 |
| 603 | 1.4684 | 0.0219 | 0.4106 |
| 604 | 1.3737 | 0.0202 | 0.6637 |
| 606 | 0.8475 | 0.0125 | 0.3641 |
| 607 | 1.1389 | 0.0169 | 0.4424 |
| 608 | 0.6056 | 0.0090 | 0.2097 |
| 701 | 1.2565 | 0.0188 | 0.3357 |
| 803 | 0.9901 | 0.0147 | 0.3548 |
| 901 | 1.8461 | 0.0275 | 0.6074 |
| 1002 | 1.1301 | 0.0167 | 0.4653 |
| 1003 | 0.8837 | 0.0130 | 0.3758 |
| 1004 | 0.9586 | 0.0143 | 0.2661 |
| 1005 | 8.3628 | 0.1235 | 3.4430 |
| 1006 | 0.4053 | 0.0060 | 0.1667 |
| 1007 | 0.5011 | 0.0074 | 0.2181 |
| 1101 | 1.4529 | 0.0215 | 0.6018 |
| 1102 | 2.7788 | 0.0415 | 0.8080 |
| 1103 | 1.5619 | 0.0231 | 0.5962 |
| 1104 | 0.9282 | 0.0136 | 0.4787 |
| 1105 | 1.1438 | 0.0169 | 0.4479 |
| 1106 | 0.5596 | 0.0081 | 0.3172 |
| 1108 | 0.9734 | 0.0143 | 0.4426 |
| 1109 | 3.2373 | 0.0481 | 1.1108 |
| 1301 | 0.9745 | 0.0144 | 0.4066 |
| 1303 | 0.6714 | 0.0100 | 0.2400 |
| 1304 | 0.0294 | 0.0004 | 0.0108 |
| 1305 | 0.7966 | 0.0118 | 0.2630 |
| 1401 | 0.4996 | 0.0073 | 0.2915 |
| 1404 | 1.1691 | 0.0170 | 0.6549 |
| 1405 | 1.2136 | 0.0179 | 0.5438 |
| 1407 | 1.2575 | 0.0185 | 0.5437 |
| 1408 | 0.5168 | 0.0069 | 0.2251 |
| 1501 | 1.5107 | 0.0224 | 0.5280 |
| 1507 | 0.6646 | 0.0097 | 0.3437 |
| 1701 | 1.1762 | 0.0174 | 0.4827 |
| 1702 | 2.2789 | 0.0342 | 0.4869 |
| 1703 | 1.6574 | 0.0248 | 0.4724 |
| 1704 | 1.1762 | 0.0174 | 0.4827 |
| 1801 | 0.9717 | 0.0145 | 0.3150 |
| 1802 | 1.5548 | 0.0231 | 0.5041 |
| 2002 | 1.1687 | 0.0173 | 0.4761 |
| 2004 | 0.8689 | 0.0127 | 0.4901 |
| 2007 | 0.9699 | 0.0142 | 0.4817 |
| 2008 | 0.4204 | 0.0062 | 0.1994 |
| 2009 | 0.5276 | 0.0077 | 0.3158 |
| 2101 | 0.9127 | 0.0133 | 0.5068 |
| 2102 | 0.9366 | 0.0137 | 0.5110 |
| 2103 | 2.3072 | 0.0340 | 0.9893 |
| 2104 | 0.4686 | 0.0066 | 0.4321 |
| 2105 | 1.4606 | 0.0216 | 0.5686 |
| 2106 | 0.8341 | 0.0122 | 0.4531 |
| 2201 | 0.4849 | 0.0070 | 0.3107 |
| 2202 | 1.3871 | 0.0205 | 0.5458 |
| 2203 | 0.7733 | 0.0112 | 0.4546 |
| 2204 | 0.4849 | 0.0070 | 0.3107 |
| 2401 | 0.6714 | 0.0099 | 0.2676 |
| 2903 | 0.8819 | 0.0128 | 0.5161 |
| 2904 | 1.0012 | 0.0148 | 0.4311 |
| 2905 | 0.8028 | 0.0117 | 0.4760 |
| 2906 | 0.8214 | 0.0120 | 0.4100 |
| 2907 | 0.5971 | 0.0086 | 0.3796 |
| 2908 | 1.0745 | 0.0156 | 0.6221 |
| 2909 | 0.6247 | 0.0091 | 0.3784 |
| 3101 | 1.1904 | 0.0175 | 0.5463 |
| 3102 | 0.5196 | 0.0077 | 0.1945 |
| 3103 | 0.5521 | 0.0081 | 0.2354 |
| 3104 | 1.1468 | 0.0168 | 0.5948 |
| 3105 | 1.2268 | 0.0179 | 0.6922 |
| 3303 | 0.5949 | 0.0087 | 0.2789 |
| 3304 | 1.0348 | 0.0151 | 0.5546 |
| 3309 | 0.6531 | 0.0096 | 0.2848 |
| 3402 | 0.6641 | 0.0097 | 0.3380 |
| 3403 | 0.2239 | 0.0033 | 0.1090 |
| 3404 | 0.8746 | 0.0129 | 0.3923 |
| 3405 | 0.3765 | 0.0055 | 0.2003 |
| 3406 | 0.3790 | 0.0056 | 0.1891 |
| 3407 | 1.5595 | 0.0232 | 0.4905 |
| 3408 | 0.4127 | 0.0061 | 0.1742 |
| 3409 | 0.2520 | 0.0037 | 0.1449 |
| 3410 | 0.2520 | 0.0037 | 0.1449 |
| 3411 | 0.7552 | 0.0112 | 0.3105 |
| 3412 | 1.0882 | 0.0162 | 0.3444 |
| 3414 | 1.3083 | 0.0193 | 0.5256 |
| 3415 | 2.2006 | 0.0325 | 0.9201 |
| 3501 | 0.4846 | 0.0071 | 0.2733 |
| 3503 | 0.5678 | 0.0083 | 0.2857 |
| 3506 | 1.2746 | 0.0189 | 0.4433 |
| 3509 | 0.7733 | 0.0114 | 0.3498 |
| 3510 | 0.5329 | 0.0077 | 0.3373 |
| 3511 | 1.2422 | 0.0182 | 0.6562 |
| 3512 | 0.5098 | 0.0074 | 0.2996 |
| 3513 | 0.8103 | 0.0120 | 0.3434 |
| 3602 | 0.1417 | 0.0021 | 0.0706 |
| 3603 | 0.7270 | 0.0106 | 0.3795 |
| 3604 | 1.4232 | 0.0208 | 0.7155 |
| 3605 | 0.6641 | 0.0097 | 0.3380 |
| 3701 | 0.5196 | 0.0077 | 0.1945 |
| 3702 | 0.4549 | 0.0066 | 0.2611 |
| 3708 | 1.0165 | 0.0150 | 0.4523 |
| 3802 | 0.2814 | 0.0041 | 0.1539 |
| 3808 | 0.5852 | 0.0086 | 0.2535 |
| 3901 | 0.1779 | 0.0026 | 0.1254 |
| 3902 | 0.7897 | 0.0115 | 0.4577 |
| 3903 | 1.1637 | 0.0169 | 0.6745 |
| 3905 | 0.1893 | 0.0027 | 0.1294 |
| 3906 | 0.7970 | 0.0116 | 0.4469 |
| 3909 | 0.3973 | 0.0057 | 0.2586 |
| 4101 | 0.2623 | 0.0038 | 0.1572 |
| 4103 | 0.9308 | 0.0136 | 0.5180 |
| 4107 | 0.3089 | 0.0046 | 0.1123 |
| 4108 | 0.3218 | 0.0047 | 0.1627 |
| 4109 | 0.3320 | 0.0048 | 0.1866 |
| 4201 | 1.5848 | 0.0237 | 0.4055 |
| 4301 | 1.1625 | 0.0169 | 0.6856 |
| 4302 | 1.2820 | 0.0189 | 0.5791 |
| 4304 | 1.1130 | 0.0161 | 0.7437 |
| 4305 | 2.1294 | 0.0316 | 0.7369 |
| 4401 | 0.5949 | 0.0087 | 0.2789 |
| 4402 | 1.0503 | 0.0155 | 0.4341 |
| 4404 | 0.9333 | 0.0137 | 0.4800 |
| 4501 | 0.2422 | 0.0035 | 0.1292 |
| 4502 | 0.0922 | 0.0014 | 0.0383 |
| 4504 | 0.1987 | 0.0029 | 0.1446 |
| 4802 | 0.7623 | 0.0111 | 0.4047 |
| 4803 | 0.6217 | 0.0089 | 0.4660 |
| 4804 | 0.8493 | 0.0124 | 0.4434 |
| 4805 | 0.5233 | 0.0075 | 0.3659 |
| 4806 | 0.2082 | 0.0030 | 0.1384 |
| 4808 | 0.8489 | 0.0124 | 0.4335 |
| 4809 | 0.3898 | 0.0056 | 0.2450 |
| 4810 | 0.3650 | 0.0053 | 0.2179 |
| 4811 | 0.6969 | 0.0100 | 0.4996 |
| 4812 | 0.6568 | 0.0096 | 0.3229 |
| 4813 | 0.5044 | 0.0073 | 0.3525 |
| 4900 | 0.2374 | 0.0035 | 0.0869 |
| 4901 | 0.0721 | 0.0011 | 0.0242 |
| 4902 | 0.1027 | 0.0015 | 0.0411 |
| 4903 | 0.3474 | 0.0051 | 0.1294 |
| 4904 | 0.0209 | 0.0003 | 0.0099 |
| 4905 | 0.6285 | 0.0091 | 0.3829 |
| 4906 | 0.1923 | 0.0028 | 0.0786 |
| 4907 | 0.0744 | 0.0011 | 0.0573 |
| 4908 | 0.1258 | 0.0018 | 0.1136 |
| 4909 | 0.0503 | 0.0007 | 0.0455 |
| 4910 | 0.8027 | 0.0118 | 0.3553 |
| 4911 | 0.1157 | 0.0017 | 0.0452 |
| 5001 | 15.0755 | 0.2253 | 4.1495 |
| 5002 | 0.9413 | 0.0139 | 0.3892 |
| 5003 | 4.7330 | 0.0706 | 1.3934 |
| 5004 | 1.4850 | 0.0217 | 0.7653 |
| 5005 | 1.7918 | 0.0267 | 0.5382 |
| 5006 | 2.1857 | 0.0326 | 0.6231 |
| 5101 | 1.5154 | 0.0225 | 0.5280 |
| 5103 | 1.3597 | 0.0199 | 0.7204 |
| 5106 | 1.3597 | 0.0199 | 0.7204 |
| 5108 | 1.3429 | 0.0199 | 0.5101 |
| 5109 | 0.7366 | 0.0109 | 0.2915 |
| 5201 | 0.4187 | 0.0061 | 0.2330 |
| 5204 | 2.0646 | 0.0309 | 0.5691 |
| 5206 | 0.5532 | 0.0082 | 0.2302 |
| 5207 | 0.2580 | 0.0037 | 0.1717 |
| 5208 | 0.8442 | 0.0124 | 0.4211 |
| 5209 | 0.8349 | 0.0123 | 0.3955 |
| 5300 | 0.1403 | 0.0021 | 0.0588 |
| 5301 | 0.0336 | 0.0005 | 0.0174 |
| 5302 | 0.0109 | 0.0002 | 0.0038 |
| 5305 | 0.0819 | 0.0012 | 0.0353 |
| 5306 | 0.0697 | 0.0010 | 0.0301 |
| 5307 | 1.1857 | 0.0176 | 0.4268 |
| 5308 | 0.1572 | 0.0023 | 0.0887 |
| 6103 | 0.1398 | 0.0020 | 0.0959 |
| 6104 | 0.6052 | 0.0089 | 0.2846 |
| 6105 | 0.9952 | 0.0148 | 0.3515 |
| 6107 | 0.2182 | 0.0031 | 0.2012 |
| 6108 | 0.3791 | 0.0055 | 0.2614 |
| 6109 | 0.2333 | 0.0035 | 0.0859 |
| 6110 | 0.7933 | 0.0118 | 0.2606 |
| 6120 | 0.6587 | 0.0098 | 0.2139 |
| 6121 | 0.8370 | 0.0124 | 0.2905 |
| 6201 | 0.8404 | 0.0124 | 0.3754 |
| 6202 | 1.4132 | 0.0207 | 0.7170 |
| 6203 | 0.1279 | 0.0018 | 0.1218 |
| 6204 | 0.1809 | 0.0026 | 0.1143 |
| 6205 | 0.3033 | 0.0044 | 0.1819 |
| 6206 | 0.2872 | 0.0042 | 0.1698 |
| 6207 | 1.3545 | 0.0198 | 0.6845 |
| 6208 | 0.2615 | 0.0037 | 0.2232 |
| 6209 | 0.3843 | 0.0055 | 0.2773 |
| 6301 | 0.2233 | 0.0033 | 0.0849 |
| 6303 | 0.0752 | 0.0011 | 0.0344 |
| 6305 | 0.1471 | 0.0021 | 0.0999 |
| 6306 | 0.6637 | 0.0097 | 0.3192 |
| 6308 | 0.1385 | 0.0020 | 0.0601 |
| 6309 | 0.3533 | 0.0052 | 0.1904 |
| 6402 | 0.2945 | 0.0042 | 0.2166 |
| 6403 | 0.2560 | 0.0037 | 0.1493 |
| 6404 | 0.4759 | 0.0069 | 0.2814 |
| 6405 | 0.9479 | 0.0139 | 0.4290 |
| 6406 | 0.2724 | 0.0040 | 0.1509 |
| 6407 | 0.4440 | 0.0065 | 0.2430 |
| 6408 | 0.9734 | 0.0143 | 0.4624 |
| 6409 | 1.1828 | 0.0175 | 0.4577 |
| 6410 | 0.4776 | 0.0070 | 0.2505 |
| 6411 | 0.0828 | 0.0012 | 0.0540 |
| 6501 | 0.1425 | 0.0021 | 0.0637 |
| 6502 | 0.0303 | 0.0004 | 0.0148 |
| 6503 | 0.1577 | 0.0024 | 0.0460 |
| 6504 | 0.3468 | 0.0050 | 0.2617 |
| 6505 | 0.1953 | 0.0028 | 0.1731 |
| 6506 | 0.1858 | 0.0027 | 0.0918 |
| 6509 | 0.4208 | 0.0061 | 0.2608 |
| 6510 | 0.8131 | 0.0122 | 0.2144 |
| 6511 | 0.3801 | 0.0055 | 0.2179 |
| 6512 | 0.1671 | 0.0025 | 0.0723 |
| 6601 | 0.3847 | 0.0056 | 0.1825 |
| 6602 | 0.9496 | 0.0138 | 0.5253 |
| 6603 | 0.4214 | 0.0061 | 0.2521 |
| 6604 | 0.0977 | 0.0014 | 0.0518 |
| 6605 | 0.4658 | 0.0068 | 0.2540 |
| 6607 | 0.1894 | 0.0027 | 0.1177 |
| 6608 | 0.9039 | 0.0136 | 0.2070 |
| 6620 | 6.1661 | 0.0914 | 2.2405 |
| 6704 | 0.2110 | 0.0031 | 0.1018 |
| 6705 | 1.0963 | 0.0155 | 0.9798 |
| 6706 | 0.3467 | 0.0050 | 0.2241 |
| 6707 | 10.5889 | 0.1459 | 12.3547 |
| 6708 | 11.8151 | 0.1679 | 9.8579 |
| 6709 | 0.3716 | 0.0054 | 0.2098 |
| 6801 | 1.3878 | 0.0208 | 0.3403 |
| 6802 | 1.6298 | 0.0240 | 0.6880 |
| 6803 | 1.0771 | 0.0162 | 0.2310 |
| 6804 | 0.4729 | 0.0070 | 0.2143 |
| 6809 | 4.6841 | 0.0678 | 2.9698 |
| 6901 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0677 |
| 6902 | 1.3733 | 0.0204 | 0.5054 |
| 6903 | 6.6646 | 0.0996 | 1.8388 |
| 6904 | 3.6023 | 0.0542 | 0.7455 |
| 6905 | 2.8610 | 0.0431 | 0.4907 |
| 6906 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7328 |
| 6907 | 1.1906 | 0.0174 | 0.6290 |
| 6908 | 0.6415 | 0.0094 | 0.3384 |
| 6909 | 0.1823 | 0.0027 | 0.0926 |
| 7100 | 0.0309 | 0.0005 | 0.0099 |
| 7101 | 0.0516 | 0.0008 | 0.0159 |
| 7103 | 2.1052 | 0.0314 | 0.6099 |
| 7104 | 0.0465 | 0.0007 | 0.0193 |
| 7105 | 0.0320 | 0.0005 | 0.0136 |
| 7106 | 0.3691 | 0.0054 | 0.2040 |
| 7107 | 0.6827 | 0.0100 | 0.3219 |
| 7108 | 0.4872 | 0.0071 | 0.2978 |
| 7109 | 0.1896 | 0.0028 | 0.0825 |
| 7110 | 0.7753 | 0.0114 | 0.3190 |
| 7111 | 0.7570 | 0.0114 | 0.1679 |
| 7112 | 0.9933 | 0.0144 | 0.6182 |
| 7113 | 0.7562 | 0.0111 | 0.3776 |
| 7114 | 1.0523 | 0.0153 | 0.6411 |
| 7115 | 0.9019 | 0.0131 | 0.5479 |
| 7116 | 1.0519 | 0.0155 | 0.4431 |
| 7117 | 1.5754 | 0.0231 | 0.7391 |
| 7118 | 2.4529 | 0.0362 | 1.0042 |
| 7119 | 3.1162 | 0.0462 | 1.1516 |
| 7120 | 10.6471 | 0.1581 | 3.6843 |
| 7121 | 13.5875 | 0.2031 | 3.7427 |
| 7122 | 0.5308 | 0.0077 | 0.3431 |
| 7200 | 5.1971 | 0.0779 | 1.2850 |
| 7201 | 3.4025 | 0.0508 | 0.9825 |
| 7202 | 0.0281 | 0.0004 | 0.0122 |
| 7203 | 0.1258 | 0.0018 | 0.1020 |
| 7204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7205 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7301 | 0.9722 | 0.0141 | 0.6092 |
| 7302 | 1.4448 | 0.0210 | 0.8825 |
| 7307 | 0.5999 | 0.0087 | 0.3394 |
| 7308 | 0.4118 | 0.0059 | 0.3087 |
| 7400 | 5.9766 | 0.0895 | 1.4778 |
[Statutory Authority: RCW 51.16.035, 51.32.073, 51.18.010, and 51.04.020(1). WSR 25-24-041, s 296-17-895, filed 11/26/25, effective 1/1/26; WSR 24-24-046, s 296-17-895, filed 11/26/24, effective 1/1/25; WSR 23-24-039, § 296-17-895, filed 11/30/23, effective 1/1/24; WSR 22-24-019, § 296-17-895, filed 11/30/22, effective 1/1/23; WSR 21-24-066, § 296-17-895, filed 11/30/21, effective 1/1/22; WSR 20-24-094, § 296-17-895, filed 11/30/20, effective 1/1/21; WSR 19-24-029, § 296-17-895, filed 11/25/19, effective 1/1/20; WSR 18-24-073, § 296-17-895, filed 11/30/18, effective 1/1/19; WSR 17-24-041, § 296-17-895, filed 11/30/17, effective 1/1/18; WSR 16-24-014, § 296-17-895, filed 11/29/16, effective 1/1/17; WSR 15-24-103, § 296-17-895, filed 12/1/15, effective 1/1/16; WSR 14-24-084, § 296-17-895, filed 12/1/14, effective 1/1/15; WSR 13-24-073, § 296-17-895, filed 11/30/13, effective 1/1/14. Statutory Authority: RCW 51.16.035 and 51.04.020(1). WSR 13-10-080, § 296-17-895, filed 5/1/13, effective 7/1/13. Statutory Authority: RCW 51.16.035, 51.32.073, 51.08.010, and 51.04.020(1). WSR 12-24-048, § 296-17-895, filed 11/30/12, effective 1/1/13; WSR 11-24-026, § 296-17-895, filed 12/1/11, effective 1/1/12. Statutory Authority: RCW 51.16.035, 51.32.073, 51.18.010, and 51.04.020(1). WSR 11-04-069, § 296-17-895, filed 1/28/11, effective 2/28/11; WSR 09-24-086, § 296-17-895, filed 11/30/09, effective 1/1/10; WSR 08-24-074, § 296-17-895, filed 12/1/08, effective 1/1/09; WSR 07-24-046, § 296-17-895, filed 12/1/07, effective 1/1/08. Statutory Authority: RCW 51.06.035, 51.08.010, 51.04.020. WSR 07-12-045, § 296-17-895, filed 5/31/07, effective 7/1/07; WSR 07-07-032 and 07-07-129, § 296-17-895, filed 3/12/07 and 3/21/07, effective 7/1/07. Statutory Authority: RCW 51.16.035, 51.32.073, 51.08.010, and 51.04.020(1). WSR 06-24-054, § 296-17-895, filed 12/1/06, effective 1/1/07. Statutory Authority: RCW 51.04.020, 51.16.035, and 51.32.073. WSR 05-23-162, § 296-17-895, filed 11/22/05, effective 1/1/06; WSR 04-24-025, § 296-17-895, filed 11/23/04, effective 1/1/05. Statutory Authority: RCW 51.04.020 and 51.16.035. WSR 04-13-017, § 296-17-895, filed 6/4/04, effective 7/5/04. Statutory Authority: RCW 51.04.020, 51.16.035, 51.32.073, and 51.18.010. WSR 03-24-066, § 296-17-895, filed 12/1/03, effective 1/1/04. Statutory Authority: RCW 51.16.035, 51.32.073, 51.18.010, and 51.04.020(1). WSR 02-24-029, § 296-17-895, filed 11/27/02, effective 1/1/03. Statutory Authority: RCW 51.04.020, 51.16.035, 51.32.073, 51.18.010. WSR 01-23-061, § 296-17-895, filed 11/20/01, effective 1/1/02; WSR 00-23-101, § 296-17-895, filed 11/21/00, effective 1/1/01. Statutory Authority: RCW 51.16.035, 51.04.020. WSR 00-14-052, § 296-17-895, filed 7/1/00, effective 7/1/00. Statutory Authority: RCW 51.04.020, 51.16.035 and 51.32.073. WSR 99-24-055, § 296-17-895, filed 11/29/99, effective 12/31/99; WSR 98-24-094, § 296-17-895, filed 12/1/98, effective 1/1/99. Statutory Authority: RCW 51.16.035. WSR 98-18-042, § 296-17-895, filed 8/28/98, effective 10/1/98. Statutory Authority: RCW 51.04.020, 51.16.035 and 51.32.073. WSR 97-24-062, § 296-17-895, filed 12/1/97, effective 1/1/98; WSR 96-24-063, § 296-17-895, filed 11/29/96, effective 1/1/97. Statutory Authority: RCW 51.16.035. WSR 96-12-039, § 296-17-895, filed 5/31/96, effective 7/1/96. Statutory Authority: RCW 51.16.035 and 51.32.073. WSR 96-06-025, § 296-17-895, filed 2/28/96, effective 4/1/96. Statutory Authority: RCW 51.04.020. WSR 95-23-080, § 296-17-895, filed 11/20/95, effective 1/1/96; WSR 94-24-007, § 296-17-895, filed 11/28/94, effective 1/1/95. Statutory Authority: RCW 51.04.020(1) and 51.16.035. WSR 94-12-051, § 296-17-895, filed 5/27/94, effective 7/1/94. Statutory Authority: RCW 51.04.020. WSR 93-24-114, § 296-17-895, filed 12/1/93, effective 1/1/94. Statutory Authority: RCW 51.04.020(1) and 51.16.035. WSR 93-12-093, § 296-17-895, filed 5/31/93, effective 7/1/93; WSR 92-24-063, § 296-17-895, filed 11/30/92, effective 1/1/93; WSR 91-24-053, § 296-17-895, filed 11/27/91, effective 1/1/92; WSR 91-12-014, § 296-17-895, filed 5/31/91, effective 7/1/91; WSR 90-24-042, § 296-17-895, filed 11/30/90, effective 1/1/91; WSR 90-13-018, § 296-17-895, filed 6/8/90, effective 7/9/90; WSR 89-24-051 (Order 89-22), § 296-17-895, filed 12/1/89, effective 1/1/90. Statutory Authority: RCW 51.04.020(1). WSR 89-16-001 (Order 89-07), § 296-17-895, filed 7/20/89, effective 8/20/89. Statutory Authority: RCW 51.16.035 and 51.04.020. WSR 88-24-012 (Order 88-30), § 296-17-895, filed 12/1/88, effective 1/1/89. Statutory Authority: RCW 51.16.035. WSR 88-12-065 (Order 88-05), § 296-17-895, filed 5/31/88; WSR 88-12-050 (Order 88-06), § 296-17-895, filed 5/31/88, effective 7/1/88; WSR 88-06-047 (Order 87-33), § 296-17-895, filed 3/1/88; WSR 87-24-060 (Order 87-26), § 296-17-895, filed 12/1/87, effective 1/1/88; WSR 87-12-032 (Order 87-12), § 296-17-895, filed 5/29/87, effective 7/1/87. Statutory Authority: RCW 51.04.020(1) and 51.16.035. WSR 86-24-042 (Order 86-41), § 296-17-895, filed 11/26/86. Statutory Authority: RCW 51.16.035. WSR 86-12-041 (Order 86-18), § 296-17-895, filed 5/30/86, effective 7/1/86; WSR 85-24-032 (Order 85-33), § 296-17-895, filed 11/27/85, effective 1/1/86; WSR 85-13-046 (Order 85-13), § 296-17-895, filed 6/17/85; WSR 85-06-026 (Order 85-7), § 296-17-895, filed 2/28/85, effective 4/1/85; WSR 84-24-016 (Order 84-23), § 296-17-895, filed 11/28/84, effective 1/1/85. Statutory Authority: RCW 51.04.020(1). WSR 84-12-048 (Order 84-12), § 296-17-895, filed 6/1/84. Statutory Authority: RCW 51.16.035. WSR 83-24-017 (Order 83-36), § 296-17-895, filed 11/30/83, effective 1/1/84; WSR 82-24-047 (Order 82-38), § 296-17-895, filed 11/29/82, effective 1/1/83; WSR 81-24-042 (Order 81-30), § 296-17-895, filed 11/30/81, effective 1/1/82; WSR 81-04-024 (Order 81-02), § 296-17-895, filed 1/30/81; WSR 80-17-016 (Order 80-23), § 296-17-895, filed 11/13/80, effective 1/1/81. Statutory Authority: RCW 51.04.030 and 51.16.035. WSR 79-12-086 (Order 79-18), § 296-17-895, filed 11/30/79, effective 1/1/80. Statutory Authority: RCW 51.04.020(1) and 51.16.035. WSR 78-12-043 (Order 78-23), § 296-17-895, filed 11/27/78, effective 1/1/79; Order 77-27, § 296-17-895, filed 11/30/77, effective 1/1/78; Emergency Order 77-25, § 296-17-895, filed 12/1/77; Order 77-10, § 296-17-895, filed 5/31/77; Order 76-36, § 296-17-895, filed 11/30/76; Order 76-18, § 296-17-895, filed 5/28/76, effective 7/1/76; Order 75-38, § 296-17-895, filed 11/24/75, effective 1/1/76; Order 75-28, § 296-17-895, filed 8/29/75, effective 10/1/75; Order 74-40, § 296-17-895, filed 11/27/74, effective 1/1/75; Order 73-22, § 296-17-895, filed 11/9/73, effective 1/1/74.]