Wash. Admin. Code § 173-183-440
(3) Shellfish seasonal vulnerability scores for each of the marine and estuarine subregions are based on existing information and recommendations of the shellfish subcommittee of the scientific advisory board. For purposes of RCW 90.48.366 shellfish seasonal vulnerability ranking scores (SFVS) for the subregions defined in WAC 173-183-400 are as follows:
Table 6. Shellfish Vulnerability Scores (SFVS)
| Region/Subregion | SP | SU | FA | WI | |
| 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 102 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 103 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 106 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 108 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 109 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 112 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 401 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 402 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 403 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 404 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 405 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 1401 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 1402 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1403 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1404 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1405 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 1406 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 1501 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1502 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1503 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1504 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 1505 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 1506 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 1507 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 1508 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 1509 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 1510 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 1601 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1602 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1603 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1604 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1605 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1606 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1607 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1608 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 1609 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1610 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1611 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1612 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1613 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1614 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1615 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1616 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 1617 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 1618 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1619 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 1620 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 1621 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 1622 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 1623 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 1624 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 1625 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 1626 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 1627 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| 1628 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 1629 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 1630 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 1631 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 1632 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 1633 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 1634 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1635 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1636 | 5 | 5 | 5 | 5 |
[Statutory Authority: Chapter 90.48 RCW. WSR 92-10-005 (Order 91-13), § 173-183-440, filed 4/23/92, effective 5/24/92.]