25 Pa. Code § 129.71a
(a) Applicability.
(b) Standards.
(2) Air oxidation unit processes.
(iii) Notwithstanding 40 CFR 60.610, for purposes of this section:
(3) Distillation operations.
(ii) The following exemptions apply:
(iii) Notwithstanding 40 CFR 60.660, for purposes of this section:
(4) Reactor processes.
(ii) The following exemptions apply:
(iii) Notwithstanding 40 CFR 60.700, for purposes of this section:
(vii) Notwithstanding 40 CFR 60.704(b)(5)(iii), the Department reserves the option to require testing at other times as may be required.
| CAS No.a | Chemical nameb | Reactor and Distillation CTG Chemicals | Air Oxidation CTG Chemicals | Distillation NSPS Chemicals | Reactor Process NSPS Chemicals | Air Oxidation NSPS Chemicals |
| 1,1,1-Tribromo-2-methyl-2-propanol | X | |||||
| 584032 | 1,2 Butanediol | X | ||||
| 28553-12-0 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid diisononyl ester | X | ||||
| 524-42-5 | 1,2-Naphthoquinone (particulate, vapor) | X | ||||
| 1,4-Dichloride | X | |||||
| 109693 | 1-Chloro-4-nitrobenzene | X | ||||
| 63-25-2 | 1-Naphthyl-N-methylcarbamate | X | ||||
| 3071-32-7 | 1-Phenylethyl hydroperoxide | X | ||||
| 221-341-3 | 1-Phenylethyl hydroperoxide | X | ||||
| 107-01-7 | 2-Butene | X | ||||
| 110-65-6 | 2-Butyne-1,4-diol | X | ||||
| 26266682 | 2-Ethylhexanal | X | ||||
| 53971-27-0 | 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid | X | ||||
| 513-35-9 | 2-Methylbutenes, mixed | X | ||||
| 3-Hydroxybutyraldehyde | X | |||||
| 617-94-7 | a,a-Dimethyl Benzyl Alcohol (2-Phenyl-2-Propanol) (Vapor) | X | ||||
| Acrylic esters | X | |||||
| 67774-74-7 | Alkyl benzene | X | ||||
| 6358-15-2 | Amino-3,4,6-trichlorophenol (2-) | X | ||||
| 85-68-7 | Butylbenzyl Phthalate | X | ||||
| 1111-78-0 | Carbamic acid, mono ammonium salt | X | ||||
| 126-99-8 | Chloroprene | X | ||||
| 61789-31-9 | Coconut oil acids, sodium salt | X | ||||
| 75-34-3 | Dichloropane (1,1-) | X | ||||
| 85687 | Di-n-heptyl-n-nonyl undecyl phthalate | X | ||||
| 123-66-0 | Ethyl caproate | X | ||||
| 61790-45-2 | Fatty acids, tall oil, sodium salt | X | ||||
| 123013 | Linear alkyl benzene | X | ||||
| 67774-74-7 | Linear alkylbenzene | X | ||||
| 763-29-1 | Methyl-1-pentene (2-) | X | ||||
| 25377837 | Octene - | X | ||||
| Pentenes, mixed | X | |||||
| 463-49-0 | Propadiene | X | ||||
| 108-32-7 | Propyl carbonate | X | ||||
| 75-56-9 | Propylene Oxide | X | ||||
| 98-51-1 | p-tert-Butyltoluene | X | ||||
| 61790-32-7 | Tallow acids, potassium salt | X | ||||
| 0000057-13-6 | Urea ammonium nitrate | X | ||||
| 76131 | (1,1,2-) Trichloro (1,2,2-) trifluoroethane | X | X | X | ||
| 104756 | (2-Ethylhexyl) amine | X | X | X | ||
| 85687 | 1,2-Benzenedicarboxylic acid butyl, phenyl methyl ester - | X | ||||
| 78875 | 1,2-diechloropropane | X | ||||
| 110576 | 1,4-Dichlorobutene | X | X | X | ||
| 106989 | 1-Butene | X | X | X | ||
| 684255 | 1-Dodecene - | X | ||||
| 872504 | 1-Methyl-2-pyrrolidone | X | X | X | ||
| 124118 | 1-Nonene | X | ||||
| 25167673 | 1-Phenyl ethyl hydroperoxide | X | X | X | ||
| 3071-32-7 | 1-Phenylethyl hydroperoxide | X | ||||
| 2,2’-Iminobisethanol - 11422 | X | |||||
| 11466 | 2,2’-Oxybisethanol | X | ||||
| 80568 | 2,6,6-Trimethylbicyclo (3,1,1) hept-2-ene | X | ||||
| 78923 | 2-Butanol | X | ||||
| 110656 | 2-Butene | X | X | X | ||
| 126998 | 2-Butyne-1,4-diol | X | X | X | ||
| 78897 | 2-Chloro-1-propanol | X | ||||
| 1912249 | 2-Chloro-4-(ethylamino)- 6-(isopropylamino)-S-triazine | X | X | |||
| 123057 | 2-Ethylhexanal - | X | ||||
| 104767 | 2-Ethylhexanol (2-ethyl-1-hexanol) | X | X | X | ||
| 13042029 | 2-Hexenedinitrile | X | X | |||
| 64037543 | 3,4-Dichloro-1-butene | X | X | X | ||
| 1119853 | 3-Hexenedintrile | X | X | |||
| 4635874 | 3-Pentenenitrile | X | X | X | ||
| 1912249 | 6-Chloro-N-ethyl-N’- (1-methylethyl)- 1,3,5-triazine- 2,4-diamine - | X | ||||
| 15547178 | 6-Ethyl-1,2,3,4-tetrahydro- 9,10-antracenedione | X | X | X | ||
| 26952216 | 6-Methyl-heptanol - | X | ||||
| 83329 | Acenaphthene | X | ||||
| 105577 | Acetal (1,1-diethoxy-ethane) | X | ||||
| 75070 | Acetaldehyde - | X | X | X | X | X |
| 107891 | Acetaldol (3-hydroxy-butanal) - | X | X | |||
| 60355 | Acetamide | X | ||||
| 60355 | Acetamides | X | ||||
| 103844 | Acetanilide | X | ||||
| 64197 | Acetic acid - | X | X | X | X | X |
| 108247 | Acetic anhydride - | X | X | X | X | |
| 102012 | Acetoacetanilide | X | ||||
| 67641 | Acetone - | X | X | X | X | X |
| 75865 | Acetone cyanohydrin - | X | X | X | ||
| 75058 | Acetonitrile - | X | X | |||
| 98862 | Acetophenone - | X | X | |||
| 75365 | Acetyl chloride | X | ||||
| 74862 | Acetylene - | X | X | X | ||
| 79276 | Acetylene tetrabromide (1,1,2,2-tetrabromomethane) | X | ||||
| 107028 | Acrolein - | X | X | |||
| 79061 | Acrylamide | X | ||||
| 79107 | Acrylic acid - | X | X | X | X | X |
| 107131 | Acrylonitrile - | X | X | X | X | X |
| 124049 | Adipic acid - | X | X | X | ||
| 111693 | Adiponitrile - | X | X | X | ||
| Alcohols, C-12 or higher, mixtures | X | X | X | |||
| Alcohols, C-11 or lower, mixtures - | X | X | X | |||
| Alcohols, C-12 or higher, unmixed | X | X | X | |||
| 72480 | Alizarin | X | ||||
| 84651 | Alkyl anthraquinones | X | ||||
| Alkyl naphthalene sulfonates | X | |||||
| 91203 | Alkyl naphthalenes | X | ||||
| 107186 | Allyl alcohol | X | ||||
| 106956 | Allyl bromide | X | ||||
| 107051 | Allyl chloride | X | X | X | ||
| 109751 | Allyl cyanide | X | ||||
| 7360443 | Aluminum acetate | X | ||||
| 7429905 | Aluminum formates | X | ||||
| 1321115 | Aminobenzoic acid | X | ||||
| 111411 | Aminoethylethanolamine | X | ||||
| 123308 | Aminophenol (p-isomer) | X | ||||
| 96-67-3 | Aminophenol sulfonic acid | X | ||||
| 631618 | Ammonium acetate | X | ||||
| 1762954 | Ammonium thiocyanate | X | ||||
| Amyl acetates | X | |||||
| 71410 | Amyl alcohol (n-) (1-pentanol) | X | ||||
| 75854 | Amyl alcohol (tert-) | X | ||||
| 30899195 | Amyl alcohols (mixed) | X | ||||
| 543599 | Amyl chloride (n-) | X | ||||
| Amyl chlorides (mixed) | X | |||||
| 693652 | Amyl ether | X | ||||
| 110587 | Amylamines | X | ||||
| 513359 | Amylene | X | X | X | ||
| Amylenes, mixed | X | X | X | |||
| 62533 | Aniline | X | X | X | ||
| 142041 | Aniline hydrochloride | X | ||||
| 90040 | Anisidine (o-) | X | ||||
| 100663 | Anisole (methoxyl benzene) | X | ||||
| 120127 | Anthracene | X | ||||
| 118923 | Anthranilic acid | X | ||||
| 84651 | Anthraquinone - | X | X | X | ||
| 25376458 | ar-Methylbenzenediamine | X | X | X | ||
| 103333 | Azobenzene | X | ||||
| 543806 | Barium acetate | X | ||||
| 100527 | Benzaldehyde - | X | X | X | ||
| 55210 | Benzamide | X | ||||
| 71432 | Benzene - | X | X | X | X | |
| 98486 | Benzenedisulfonic acid | X | ||||
| 98113 | Benzenesulfonic acid | X | X | X | ||
| 68081812 | Benzenesulfonic acid C10-16-alkyl derivatives, sodium salts | X | X | X | ||
| 92875 | Benzidine | X | ||||
| 134816 | Benzil | X | ||||
| 76937 | Benzillic acid | X | ||||
| 91769 | Benzoguanamine | X | ||||
| 65850 | Benzoic acid - | X | X | X | X | |
| 119539 | Benzoin | X | ||||
| 100470 | Benzonitrile | X | ||||
| 119619 | Benzophenone | X | ||||
| 98077 | Benzotrichloride | X | ||||
| 98884 | Benzoyl chloride | X | ||||
| 94360 | Benzoyl peroxide | X | ||||
| 140114 | Benzyl acetate | X | ||||
| 100516 | Benzyl alcohol | X | ||||
| 120514 | Benzyl benzoate | X | ||||
| 100447 | Benzyl chloride | X | X | X | ||
| 98873 | Benzyl dichloride | X | ||||
| 100469 | Benzylamine | X | ||||
| 1896624 | Benzylideneacetone | X | ||||
| 92524 | Biphenyl | X | X | |||
| 542881 | Bis(Chloromethyl)Ether | X | ||||
| 80057 | Bisphenol A | X | X | X | ||
| Brometone | X | X | X | |||
| 108861 | Bromobenzene | X | ||||
| 75252 | Bromoform | X | X | |||
| 27497514 | Bromonaphthalene | X | ||||
| 106990 | Butadiene (1,3-) - | X | X | X | X | X |
| Butadiene and butene fractions | X | X | X | |||
| 106978 | Butane - | X | X | X | X | |
| 110634 | Butanediol (1,4-) | X | X | X | ||
| Butanes, mixed | X | X | X | |||
| Butenes, mixed | X | X | X | |||
| 123864 | Butyl acetate (n-) (Acetic Acid, butyl ester) | X | X | X | ||
| 105464 | Butyl acetate (sec-) | X | ||||
| 540885 | Butyl acetate (tert-) | X | ||||
| 141322 | Butyl acrylate (n-) | X | X | X | ||
| 71363 | Butyl alcohol (n-) | X | X | X | ||
| 78922 | Butyl alcohol (sec-) | X | X | X | ||
| 75650 | Butyl alcohol (tert-) | X | X | X | ||
| 136607 | Butyl benzoate | X | ||||
| 507200 | Butyl chloride (tert-) | X | ||||
| 75912 | Butyl hydroperoxide (tert-) | X | X | X | ||
| 109795 | Butyl mercaptan (n-) | X | ||||
| 97881 | Butyl methacrylate (n-) | X | ||||
| 585-07-9 | Butyl methacrylate (tert-) | X | ||||
| 88186 | Butyl phenol (tert-) | X | ||||
| 109739 | Butylamine (n-) | X | ||||
| 13952846 | Butylamine (s-) | X | ||||
| 75649 | Butylamine (t-) | X | ||||
| 98066 | Butylbenzene (tert-) | X | ||||
| 98737 | Butylbenzoic acid (p-tert-) - | X | X | X | ||
| 85867 | Butylbenzyl phthalate | X | X | X | ||
| 107880 | Butylene glycol (1,3-) | X | ||||
| 123728 | Butyraldehyde (n-) | X | X | X | ||
| 107926 | Butyric acid (n-) - | X | X | X | ||
| 106310 | Butyric anhydride (n-) | X | X | X | ||
| 96480 | Butyrolacetone—must be Butyrolactone | X | ||||
| 109740 | Butyronitrile | X | ||||
| 62544 | Calcium acetate | X | ||||
| 4075814 | Calcium propionate | X | ||||
| 142621 | Caproic acid | X | ||||
| 105602 | Caprolactam | X | X | X | ||
| 63252 | Carbaryl | X | ||||
| 86748 | Carbazole | X | ||||
| 75150 | Carbon disulfide | X | X | X | ||
| 558134 | Carbon tetrabromide | X | X | |||
| 56235 | Carbon tetrachloride | X | X | X | ||
| 75730 | Carbon tetrafluoride | X | ||||
| 75876 | Chloral | X | ||||
| 2435532 | Chloranil (o-chloranil) | X | ||||
| 79118 | Chloroacetic acid | X | X | |||
| 532274 | Chloroacetophenone (2-) | X | ||||
| 108429 | Chloroaniline (m-) | X | ||||
| 95512 | Chloroaniline (o-) | X | ||||
| 106478 | Chloroaniline (p-) | X | ||||
| 89985 | Chlorobenzaldehyde (2-) | X | ||||
| 587042 | Chlorobenzaldehyde (3-) | X | ||||
| 104881 | Chlorobenzaldehyde (4-) | X | ||||
| 108907 | Chlorobenzene | X | X | X | ||
| 118912 | Chlorobenzoic acid (2-) | X | ||||
| 535808 | Chlorobenzoic acid (3-) | X | ||||
| 74113 | Chlorobenzoic acid (4-) | X | ||||
| 2136892 | Chlorobenzotrichloride (o-) | X | ||||
| 5216251 | Chlorobenzotrichloride (p-) | X | ||||
| 609654 | Chlorobenzoyl chloride (o-) | X | ||||
| 122010 | Chlorobenzoyl chloride (p-) | X | ||||
| 25497294 | Chlorodifluoroethane | X | ||||
| 75456 | Chlorodifluoromethane | X | X | |||
| Chlorofluorocarbons | X | |||||
| 67663 | Chloroform | X | X | X | ||
| Chlorohydrin | X | |||||
| 25586430 | Chloronaphthalene | X | ||||
| 121733 | Chloronitrobenzene (m-) | X | ||||
| 88733 | Chloronitrobenzene (o-) | X | ||||
| 100005 | Chloronitrobenzene (p-) | X | X | X | ||
| 108430 | Chlorophenol (m-) | X | ||||
| 95578 | Chlorophenol (o-) | X | ||||
| 106489 | Chlorophenol (p-) | X | ||||
| 126998 | Chloroprene - | X | ||||
| 7790945 | Chlorosulfonic acid | X | ||||
| 108418 | Chlorotoluene (m-) | X | ||||
| 95498 | Chlorotoluene (o-) | X | ||||
| 106434 | Chlorotoluene (p-) | X | ||||
| 79389 | Chlorotrifluoroethylene | X | ||||
| 67481 | Choline chloride | X | ||||
| 218019 | Chrysene | X | ||||
| 140103 | Cinnamic acid | X | ||||
| 77929 | Citric acid | X | X | X | ||
| Cobalt acetate | X | |||||
| 142712 | Copper acetate | X | ||||
| 108394 | Cresol and cresylic acid (m-) | X | ||||
| 95487 | Cresol and cresylic acid (o-) | X | ||||
| 106445 | Cresol and cresylic acid (p-) | X | ||||
| 1319773 | Cresols and cresylic acids (mixed) | X | ||||
| 4170300 | Crotonaldehyde | X | X | |||
| 3724650 | Crotonic acid - | X | X | X | X | |
| 98828 | Cumene - | X | X | X | X | |
| 80159 | Cumene hydroperoxide - | X | X | X | X | X |
| 420042 | Cyanamide | X | ||||
| 372098 | Cyanoacetic acid | X | ||||
| Cyanoformamide | X | |||||
| 506774 | Cyanogen chloride | X | ||||
| 108805 | Cyanuric acid | X | ||||
| 108770 | Cyanuric chloride | X | X | X | ||
| 110827 | Cyclohexane - | X | X | X | X | |
| 68512152 | Cyclohexane, oxidized | X | X | X | ||
| 108930 | Cyclohexanol - | X | X | X | X | X |
| 108941 | Cyclohexanone - | X | X | X | X | X |
| 100641 | Cyclohexanone oxime | X | X | X | ||
| 110838 | Cyclohexene | X | X | X | ||
| 108918 | Cyclohexylamine | X | ||||
| 29965977 | Cyclooctadiene | X | ||||
| 3806595 | Cyclooctadiene (1,3-) | X | ||||
| 111784 | Cyclooctadiene (1,5-) | X | ||||
| 542-92-7 | Cyclopentadiene (1,3-) | X | ||||
| 75194 | Cyclopropane | X | X | X | ||
| 91178 | Decahydronaphthalene | X | ||||
| 117828 | Di(2-methoxyethyl) phthalate | X | ||||
| 123422 | Diacetone alcohol | X | X | X | ||
| 25260-60-0 | Diacetoxy-2-Butene (1,4-) | X | ||||
| 1087-21-4 | Diallyl isophthalate | X | ||||
| 131179 | Diallyl phthalate | X | ||||
| 27576041 | Diaminobenzoic acids | X | ||||
| 137097 | Diaminophenol hydrochloride | X | ||||
| Dibutanized aromatic concentrate | X | X | ||||
| 17-83-9 | Dibutoxyethyl phthalate | X | ||||
| 760236 | Dichloro-1-butene (3,4-) | X | ||||
| 764410 | Dichloro-2-butene (1,4-) | X | ||||
| 27134276 | Dichloroaniline (mixed isomers) | X | ||||
| 541731 | Dichlorobenzene (m-) | X | ||||
| 95501 | Dichlorobenzene (o-) | X | ||||
| 106467 | Dichlorobenzene (p-) | X | ||||
| 91941 | Dichlorobenzidine (3,3’-) | X | ||||
| 75718 | Dichlorodifluoromethane | X | X | X | ||
| 75785 | Dichlorodimethylsilane | X | X | X | ||
| 107062 | Dichloroethane (1,2-) (Ethylene dichloride) (EDC) - | X | X | |||
| 111444 | Dichloroethyl ether (bis(2-chloroethyl) ether) | X | ||||
| 540590 | Dichloroethylene (1,2-) | X | ||||
| 75434 | Dichlorofluoromethane | X | X | X | ||
| 96231 | Dichlorohydrin (a-) | X | X | |||
| 99-54-7 | Dichloronitrobenzenes | X | ||||
| 628-76-2 | Dichloropentanes | X | ||||
| 120832 | Dichlorophenol (2,4-) | X | ||||
| 78999 | Dichloropropane (1,1-) | X | ||||
| 542756 | Dichloropropene (1,3-) | X | ||||
| Dichloropropene/dichloropropane (mixed) | X | |||||
| 1320372 | Dichlorotetrafluoroethane | X | ||||
| 461585 | Dicyandiamide | X | ||||
| 101837 | Dicyclohexylamine | X | ||||
| 77736 | Dicyclopentadiene | X | ||||
| 111422 | Dietholamine (2,2’-Iminodiethanol) | X | X | |||
| 84662 | Diethyl phthalate | X | ||||
| 64675 | Diethyl sulfate | X | ||||
| 109897 | Diethylamine | X | ||||
| 579668 | Diethylaniline (2,6-) | X | ||||
| 91667 | Diethylaniline (N,N-) | X | ||||
| 25340174 | Diethylbenzene | X | X | X | ||
| 111466 | Diethylene glycol | X | X | X | ||
| 112732 | Diethylene glycol dibutyl ether | X | ||||
| 112367 | Diethylene glycol diethyl ether | X | ||||
| 111966 | Diethylene glycol dimethyl ether | X | ||||
| 112345 | Diethylene glycol monobutyl ether | X | ||||
| 124174 | Diethylene glycol monobutyl ether acetate | X | ||||
| 111900 | Diethylene glycol monoethyl ether | X | ||||
| 112152 | Diethylene glycol monoethyl ether acetate | X | ||||
| 111773 | Diethylene glycol monomethyl ether | X | ||||
| 629389 | Diethylene glycol monomethyl ether acetate | X | ||||
| 75379 | Difluoroethane (1,1-) | X | ||||
| 25167708 | Diisobutylene | X | ||||
| 26761400 | Diisodecyl phthalate | X | X | X | ||
| 28553120 | Diisononyl phthalate | X | X | |||
| 27554263 | Diisooctyl phthalate | X | ||||
| 108189 | Diisopropylamine | X | ||||
| 674828 | Diketene (4-methylene- 2-oxetanone) - | X | X | |||
| 115106 | Dimethyl ether - | X | X | |||
| 131113 | Dimethyl phthalate | X | ||||
| 77781 | Dimethyl sulfate | X | ||||
| 75183 | Dimethyl sulfide | X | ||||
| 67685 | Dimethyl sulfoxide | X | ||||
| 120616 | Dimethyl terephthalate - | X | X | X | X | X |
| 127195 | Dimethylacetamide (N,N-) | X | ||||
| 124403 | Dimethylamine | X | X | |||
| 108010 | Dimethylaminoethanol (2-) | X | ||||
| 121697 | Dimethylaniline (N,N) | X | ||||
| 119937 | Dimethylbenzidine (3,3’-) | X | ||||
| 68122 | Dimethylformamide (N,N-) | X | ||||
| 57147 | Dimethylhydrazine (1,1-) | X | ||||
| 526750 | Dimethylphenol (2,3-) Xylenol (2,3-) | X | ||||
| 105679 | Dimethylphenol (2,4-) Xylenol (2,4-) | X | ||||
| 95874 | Dimethylphenol (2,5-) Xylenol (2,5-) | X | ||||
| 576261 | Dimethylphenol (2,6-) Xylenol (2,6-) | X | X | |||
| 95658 | Dimethylphenol (3,4-) Xylenol (3,4-) | X | ||||
| 108689 | Dimethylphenol (3,5-) Xylenol (3,5-) | X | ||||
| 25154545 | Dinitrobenzenes (NOS)c | X | ||||
| 99343 | Dinitrobenzoic acid (3,5-) | X | ||||
| 51285 | Dinitrophenol (2,4-) | X | ||||
| 602017 | Dinitrotoluene (2,3-) | X | ||||
| 121142 | Dinitrotoluene (2,4-) | X | X | X | ||
| 606202 | Dinitrotoluene (2,6-) | X | X | X | ||
| 610399 | Dinitrotoluene (3,4-) | X | ||||
| 117817 | Dioctyl phthalate | X | X | X | ||
| 97392 | Di-o-tolyguanidine | X | ||||
| 123911 | Dioxane (1,4-) (1,4-Diethyleneoxide) | X | ||||
| 646060 | Dioxolane (1,3-) | X | ||||
| 101815 | Diphenyl methane | X | ||||
| 101848 | Diphenyl oxide | X | ||||
| 102089 | Diphenyl thiourea (N,N’-) | X | ||||
| 122394 | Diphenylamine | X | ||||
| 110985 | Dipropylene glycol | X | ||||
| 112414 | Dodecene (branched) | X | ||||
| 25378227 | Dodecene (n-) | X | X | X | ||
| 123013 | Dodecyl benzene (branched) | X | X | |||
| 121158585 | Dodecyl phenol (branched) | X | ||||
| 28675174 | Dodecylaniline | X | ||||
| 121013 | Dodecylbenzene (n-) | X | ||||
| 27176870 | Dodecylbenzene sulfonic acid | X | X | X | ||
| 25155300 | Dodecylbenzene sulfonic acid, sodium salt | X | X | X | ||
| Dodecylbenzene, nonlinear | X | X | X | |||
| 25103586 | Dodecylmercaptan (branched) | X | ||||
| 27193868 | Dodecylphenol | X | ||||
| 106898 | Epichlorohydrin (1-chloro-2,3-epoxypropane) | X | X | X | ||
| 74840 | Ethane - | X | X | |||
| 64175 | Ethanol - | X | X | X | X | |
| 141435 | Ethanolamine (2-Aminoethanol) | X | X | X | ||
| 141786 | Ethyl acetate (Acetic acid, ethyl ester)1 - | X | X | X | X | |
| 141979 | Ethyl acetoacetate | X | ||||
| 140885 | Ethyl acrylate | X | X | X | ||
| 74964 | Ethyl bromide | X | ||||
| 75003 | Ethyl chloride (Chloroethane) - | X | X | X | X | |
| 105395 | Ethyl chloroacetate | X | ||||
| 107120 | Ethyl cyanide | X | X | |||
| 60297 | Ethyl ether | X | ||||
| 75081 | Ethyl mercaptan (ethanethiol) | X | ||||
| 122510 | Ethyl orthoformate | X | ||||
| 95921 | Ethyl oxalate | X | ||||
| 41892711 | Ethyl sodium oxalacetate | X | ||||
| 75047 | Ethylamine | X | ||||
| 103695 | Ethylaniline (n-) | X | ||||
| 578541 | Ethylaniline (o-) | X | ||||
| 100414 | Ethylbenzene | X | X | X | ||
| 9004573 | Ethylcellulose | X | ||||
| 105566 | Ethylcyanoacetate | X | ||||
| 74851 | Ethylene - | X | X | X | X | |
| 96491 | Ethylene carbonate | X | ||||
| 107073 | Ethylene chlorohydrin | X | ||||
| 106934 | Ethylene dibromide (Dibromoethane) | X | X | X | ||
| 107062 | Ethylene dichloride - | X | X | X | X | X |
| 107211 | Ethylene glycol | X | X | |||
| 111557 | Ethylene glycol diacetate | X | ||||
| 112481 | Ethylene glycol dibutyl ether | X | ||||
| 629141 | Ethylene glycol diethyl ether (1,2-diethoxyethane) | X | ||||
| 110714 | Ethylene glycol dimethyl ether | X | ||||
| 542596 | Ethylene glycol monoacetate | X | ||||
| 111762 | Ethylene glycol monobutyl ether | X | X | X | ||
| 112072 | Ethylene glycol monobutyl ether acetate | X | X | |||
| 110805 | Ethylene glycol monoethyl ether | X | X | |||
| 111159 | Ethylene glycol monoethyl ether acetate | X | X | X | ||
| 109864 | Ethylene glycol monomethyl ether | X | X | X | ||
| 110496 | Ethylene glycol monomethyl ether acetate | X | ||||
| Ethylene glycol monooctyl ether | X | |||||
| 122996 | Ethylene glycol monophenyl ether | X | ||||
| 2807309 | Ethylene glycol monopropyl ether | X | ||||
| 75218 | Ethylene oxide - | X | X | X | X | X |
| 107153 | Ethylenediamine | X | ||||
| 60004 | Ethylenediamine tetraacetic acid | X | ||||
| 151564 | Ethylenimine (Aziridine) | X | ||||
| 149575 | Ethylhexanoic acid (2-) | X | ||||
| 103117 | Ethylhexyl acrylate (2-isomer) | X | ||||
| Ethylhexyl succinate (2-) | X | |||||
| 25550145 | Ethylmethylbenzene | X | X | |||
| 206440 | Fluoranthene | X | ||||
| 50000 | Formaldehyde - | X | X | X | X | X |
| 75127 | Formamide | X | ||||
| 64186 | Formic acid - | X | X | X | ||
| 110178 | Fumaric acid | X | ||||
| 111308 | Glutaraldehyde | X | ||||
| 367475 | Glyceraldehyde | X | ||||
| 56815 | Glycerol | X | X | X | ||
| 26545737 | Glycerol dichlorohydrin | X | ||||
| 556525 | Glycidol | X | ||||
| 56406 | Glycine | X | ||||
| Glycol ethers | X | |||||
| 107222 | Glyoxal (ethane dial) - | X | X | X | ||
| Guanidine | X | |||||
| 506934 | Guanidine nitrate | X | ||||
| 592-76-7 | Heptenes | X | X | X | ||
| 118741 | Hexachlorobenzene | X | ||||
| 87683 | Hexachlorobutadiene | X | ||||
| 77474 | Hexachlorocyclopentadiene | X | ||||
| 67721 | Hexachloroethane | X | ||||
| 36653824 | Hexadecyl alcohol (1-hexadecanol) | X | ||||
| 4860031 | Hexadecyl chloride | X | ||||
| 592450 | Hexadiene (1,4-) | X | ||||
| 3323533 | Hexamethylene diamine adipate | X | X | X | ||
| 124094 | Hexamethylenediamine | X | X | X | ||
| 100970 | Hexamethylenetetramine | X | X | X | ||
| 110543 | Hexane | X | X | X | ||
| 106694 | Hexanetriol (1,2,6-) | X | ||||
| 111273 | Hexyl alcohol | X | ||||
| 107415 | Hexylene glycol | X | ||||
| Higher glycols | X | |||||
| 74908 | Hydrogen cyanide - | X | X | X | X | |
| 123319 | Hydroquinone | X | ||||
| 141311 | Hydroxyadipaldehyde | X | ||||
| 99967 | Hydroxybenzoic acid (p-) | X | ||||
| 111422 | Iminodiethanol (2,2-) (diethanolamine) | X | ||||
| 123513 | Isoamyl alcohol | X | ||||
| Isoamyl chloride (mixed) | X | |||||
| 26760645 | Isoamylene | X | ||||
| 75285 | Isobutane | X | X | X | ||
| 78831 | Isobutanol | X | X | X | ||
| 110190 | Isobutyl acetate | X | ||||
| 106638 | Isobutyl acrylate | X | ||||
| 97869 | Isobutyl methacrylate | X | ||||
| 109535 | Isobutyl vinyl ether | X | ||||
| 115117 | Isobutylene | X | X | X | ||
| 78842 | Isobutyraldehyde (2-methyl-propanal) | X | X | X | ||
| 79312 | Isobutyric acid - | X | X | X | ||
| 25339177 | Isodecanol | X | X | |||
| Isohexyldecyl alcohol | X | |||||
| 27458-94-2 | Isononyl alcohol | X | ||||
| 26952216 | Isooctyl alcohol | X | X | |||
| 78784 | Isopentane | X | X | X | ||
| 78591 | Isophorone | X | ||||
| 7027114 | Isophorone nitrile | X | ||||
| 121915 | Isophthalic acid - | X | X | X | X | |
| 78795 | Isoprene | X | X | X | ||
| 67630 | Isopropanol | X | X | X | ||
| 108214 | Isopropyl acetate | X | ||||
| 75296 | Isopropyl chloride | X | ||||
| 108203 | Isopropyl ether | X | ||||
| 75310 | Isopropylamine | X | ||||
| 25168063 | Isopropylphenol | X | ||||
| 463514 | Ketene | X | X | X | ||
| 79334 | Lactic acid | X | ||||
| 1643-20-5 | Lauryl dimethylamine oxide | X | ||||
| 6080564 | Lead acetate | X | ||||
| 17976-436-1 | Lead phthalate | X | ||||
| 1335326 | Lead subacetate | X | ||||
| Linear alcohols, ethoxylated and sulfated, sodium salt, mixed | X | X | X | |||
| Linear alcohols, ethoxylated, mixed | X | X | X | |||
| Linear alcohols, sulfated, sodium salt, mixed | X | X | ||||
| Linear alkyl benzene (linear dodecylbenzene) | X | |||||
| 142723 | Magnesium acetate (Acetic acid, magnesium salt) | X | X | |||
| 110167 | Maleic acid - | X | X | |||
| 108316 | Maleic anhydride - | X | X | X | X | X |
| 123331 | Maleic hydrazide | X | ||||
| 6915157 | Malic acid | X | ||||
| 108781 | Melamine (1,3,5-triazine-2,4,6-triamine) | X | X | |||
| 1600277 | Mercuric acetate | X | ||||
| 141797 | Mesityl oxide - | X | X | X | X | |
| 121471 | Metanilic acid | X | ||||
| 79414 | Methacrylic acid | X | ||||
| 126987 | Methacrylonitrile | X | X | |||
| 513428 | Methallyl alcohol | X | ||||
| 563473 | Methallyl chloride | X | ||||
| 74828 | Methane - | X | X | |||
| 67561 | Methanol - | X | X | X | X | |
| 63683 | Methionine | X | ||||
| 79209 | Methyl acetate - | X | X | |||
| 105453 | Methyl acetoacetate | X | ||||
| 96333 | Methyl acrylate | X | ||||
| 74839 | Methyl bromide (Bromomethane) | X | ||||
| Methyl butenols | X | |||||
| 37365712 | Methyl butynol | X | ||||
| 74873 | Methyl chloride (Chloromethane) - | X | X | X | X | |
