25 Pa. Code § 93.9t
Ohio River Basin in Pennsylvania
Kiskiminetas River
| Stream | Zone | County | Water Uses Protected | Exceptions To Specific Criteria |
| 1—Ohio River | ||||
| 2—Allegheny River | ||||
| 3—Kiskiminetas River | ||||
| 4—Conemaugh River | ||||
| 5—Stonycreek River | Basin, Source to Beaverdam Creek | Somerset | CWF | None |
| 6—Beaverdam Creek | Basin | Somerset | HQ-CWF | None |
| 5—Stonycreek River | Main Stem, Beaverdam Creek to Quemahoning Creek | Somerset | TSF | None |
| 6—Tributaries to Stonycreek River | Basins, Beaverdam Creek to UNT 45591 at 40°10'16.7"N; 78°54'30.1"W | Somerset | CWF | None |
| 6—UNT 45591 | Basin | Somerset | HQ-CWF | None |
| 6—Tributaries to Stonycreek River | Basins, UNT 45591 to Quemahoning Creek | Somerset | CWF | None |
| 6—Quemahoning Creek | Basin, Source to North Branch Quemahoning Creek | Somerset | CWF | None |
| 7—North Branch Quemahoning Creek | Basin, Source to Spruce Run | Somerset | CWF | None |
| 8—Spruce Run | Basin | Somerset | HQ-CWF | None |
| 7—North Branch Quemahoning Creek | Basin, Spruce Run to Mouth | Somerset | CWF | None |
| 6—Quemahoning Creek | Basin, North Branch Quemahoning Creek to Beaverdam Creek | Somerset | CWF | None |
| 7—Beaverdam Creek | Basin | Somerset | HQ-CWF | None |
| 6—Quemahoning Creek | Basin, Beaverdam Creek to Roaring Run | Somerset | CWF | None |
| 7—Roaring Run | Basin, Source to Boswell Municipal Authority Dam | Somerset | EV | None |
| 7—Roaring Run | Basin, Boswell Municipal Authority Dam to Mouth | Somerset | CWF | None |
| 6—Quemahoning Creek | Basin, Roaring Run to Higgins Run (including Twomile Run) | Somerset | CWF | None |
| 7—Higgins Run | Basin, Source to UNT 45416 at 40°6'45.9"N; 78°59'50.6"W | Somerset | CWF | None |
| 8—UNT 45416 to Higgins Run | Basin | Somerset | CWF | None |
| 7—Higgins Run | Main Stem, UNT 45416 to Mouth | Somerset | HQ-CWF | None |
| 8—Tributaries to Higgins Run | Basins, from UNT 45416 to Mouth (including UNTs 45406 and 45405) | Somerset | CWF | None |
| 6—Quemahoning Creek | Basin, Higgins Run to Mouth | Somerset | CWF | None |
| 5—Stonycreek River | Main Stem, Quemahoning Creek to Confluence with Little Conemaugh River | Cambria | WWF | None |
| 6—UNTs to Stonycreek River | Basins, Quemahoning Creek to Confluence with Little Conemaugh River | Somerset-Cambria | CWF | None |
| 6—Shade Creek | Main Stem | Somerset | CWF | None |
| 7—Unnamed Tributaries to Shade Creek | Basins | Somerset | CWF | None |
| 7—Dark Shade Creek | Basin, Source to Laurel Run | Somerset | CWF | None |
| 8—Laurel Run | Basin, Source to Beaverdam Run | Somerset | CWF | None |
| 9—Beaverdam Run | Basin, Source to RM 1.93 | Somerset | HQ-CWF | None |
| 9—Beaverdam Run | Basin, RM 1.93 to Mouth | Somerset | CWF | None |
| 8—Laurel Run | Basin, Beaverdam Run to Mouth | Somerset | CWF | None |
| 7—Dark Shade Creek | Basin, Laurel Run to Mouth | Somerset | CWF | None |
| 7—Clear Shade Creek | Basin, Source to Windber Reservoir | Somerset | EV | None |
| 7—Clear Shade Creek | Main Stem, Windber Reservoir to Mouth | Somerset | HQ-CWF | None |
| 8—Unnamed Tributaries Clear Shade Creek | Basins, Windber Reservoir to Mouth | Somerset | HQ-CWF | None |
| 8—Piney Run | Basin, Source to T 816 | Somerset | EV | None |
| 8—Piney Run | Basin, T 816 to Mouth | Somerset | HQ-CWF | None |
| 7—Hinson Run | Basin | Somerset | CWF | None |
| 7—Roaring Fork | Basin | Somerset | CWF | None |
| 7—Spruce Run | Basin | Somerset | CWF | None |
| 6—Kaufman Run | Basin | Somerset | CWF | None |
| 6—Paint Creek | Main Stem, Source to Little Paint Creek | Cambria-Somerset | CWF | None |
| 7—Unnamed Tributaries to Paint Creek | Basins, Source to Little Paint Creek | Cambria-Somerset | CWF | None |
| 7—Babcock Creek | Basin | Somerset | CWF | None |
| 7—Seese Run | Basin | Somerset | CWF | None |
| 7—Little Paint Creek | Basin | Cambria | CWF | None |
| 6—Paint Creek | Main Stem, Little Paint Creek to Mouth | Cambria-Somerset | TSF | None |
| 7—Unnamed Tributaries to Paint Creek | Basins, Little Paint Creek to Mouth | Cambria-Somerset | CWF | None |
| 6—Bens Creek | ||||
| 7—South Fork Bens Creek | Basin, Source to Conemaugh Twp. Water Authority Reservoir | Somerset | EV | None |
| 7—South Fork Bens Creek | Basin, Conemaugh Twp. Water Authority Reservoir to Confluence with North Fork | Somerset | HQ-CWF | None |
| 7—North Fork Bens Creek | Basin, Source to Johnstown Reservoir | Somerset | EV | None |
| 7—North Fork Bens Creek | Main Stem, Johnstown Reservoir | Somerset | HQ-CWF | None |
| 8—Unnamed Tributaries to North Fork Bens Creek | Basins, Johnstown Reservoir | Somerset | EV | None |
| 8—Allwine Creek | Basin | Somerset | EV | None |
| 8—Riffle Run | Basin | Somerset | EV | None |
| 7—North Fork Bens Creek | Basin, Johnstown Reservoir Dam to Confluence with South Fork | Somerset | HQ-CWF | None |
| 6—Bens Creek | Main Stem, Confluence of South and North Forks to Mouth | Cambria | CWF | None |
| 7—Unnamed Tributaries to Bens Creek | Basins, Confluence of South and North Forks to Mouth | Somerset | CWF | None |
| 7—Dalton Run | Basin | Somerset | HQ-CWF | None |
| 7—Mill Creek | Basin, Source to SR 0271 Bridge | Cambria | EV | None |
| 7—Mill Creek | Basin, SR 0271 Bridge to Mouth | Somerset | HQ-CWF | None |
| 6—Sams Run | Basin | Cambria | WWF | None |
| 6—Solomon Run | Basin | Cambria | WWF | None |
| 6—Cherry Run | Basin | Cambria | WWF | None |
| 5—Little Conemaugh River | Main Stem, Source to North Branch Little Conemaugh River | Cambria | CWF | None |
| 6—Unnamed Tributaries to Little Conemaugh River | Basins, Source to North Branch Little Conemaugh River | Cambria | CWF | None |
| 6—Bear Rock Run | Basin | Cambria | CWF | None |
| 6—Bens Creek | Basin, Source to Unnamed Tributary (UNT) 46100 at River Mile 1.20 | Cambria | EV | None |
| 7—Unnamed Tributary (46100) to Bens Creek | Basin | Cambria | CWF | None |
| 6—Bens Creek | Basin, UNT 46100 to UNT 46099 at River Mile 0.74 | Cambria | EV | None |
| 7—Unnamed Tributary (46099) to Bens Creek | Basin | Cambria | CWF | None |
| 6—Bens Creek | Basin, UNT 46099 to Mouth | Cambria | CWF | None |
| 6—Noels Creek | Basin | Cambria | HQ-CWF | None |
| 6—Spring Run | Basin | Cambria | CWF | None |
| 6—Kane Run | Basin, Source to Trout Run | Cambria | CWF | None |
| 7—Trout Run | Basin, Source to UNT 46054 at 40°22'17.8"N; 78°39'34.5"W | Cambria | CWF | None |
| 8—UNT 46054 to Trout Run | Basin | Cambria | HQ-CWF | None |
| 7—Trout Run | Basin, UNT 46054 to Mouth | Cambria | CWF | None |
| 6—Kane Run | Basin, Trout Run to Mouth | Cambria | CWF | None |
| 6—North Branch Little Conemaugh River | Basin, Source to UNT 46033 at 40°27'53.2"N; 78°40'35.9"W | Cambria | CWF | None |
| 7—UNT 46033 to North Branch Little Conemaugh River | Basin | Cambria | HQ-CWF | None |
| 6—North Branch Little Conemaugh River | Basin, UNT 46033 to Mouth | Cambria | CWF | None |
| 5—Little Conemaugh River | Main Stem, North Branch Little Conemaugh River to Confluence with Stonycreek River | Cambria | WWF | None |
| 6—UNTs to Little Conemaugh River | Basins, North Branch Little Conemaugh River to Confluence with Stonycreek River | Cambria | CWF | None |
| 6—Laurel Run | Basin | Cambria | CWF | None |
| 6—South Fork Little Conemaugh River | Basin, Source to Beaverdale Reservoir Dam | Cambria | EV | None |
| 6—South Fork Little Conemaugh River | Main Stem, Beaverdale Reservoir Dam to UNT 45928 | Cambria | EV | None |
| 7—Unnamed Tributaries to South Fork Little Conemaugh River | Basins, Beaverdale Reservoir Dam to UNT 45928 | Cambria | HQ-CWF | None |
| 7—Bottle Run | Basin | Cambria | HQ-CWF | None |
| 7—Unnamed Tributary (45928) to South Fork Little Conemaugh River | Basin | Cambria | HQ-CWF | None |
| 6—South Fork Little Conemaugh River | Basin, UNT 45928 to SR 0869 Bridge | Cambria | HQ-CWF | None |
| 6—South Fork Little Conemaugh River | Basin, SR 0869 Bridge to Beaverdam Run | Cambria | CWF | None |
| 7—Beaverdam Run | Basin | Cambria | HQ-CWF | None |
| 6—South Fork Little Conemaugh | Basin, Beaverdam Run to Mouth | Cambria | CWF | None |
| 6—Bear Run | Basin | Cambria | CWF | None |
| 6—Saltlick Run | Basin | Cambria | HQ-CWF | None |
| 6—Clapboard Run | Basin | Cambria | WWF | None |
| 6—Peggys Run | Basin | Cambria | WWF | None |
| 4—Conemaugh River | Main Stem, Confluence of Little Conemaugh River and Stoney Creek to Confluence with Loyalhanna Creek | Westmoreland | WWF | None |
| 5—Unnamed Tributaries to Conemaugh River | Basins, Confluence of Little Conemaugh River and Stoney Creek to Confluence with Loyalhanna Creek | Cambria-Indiana- Westmoreland | CWF | None |
| 5—Hinckston Run | Basin, Source to Hinckston Reservoir | Cambria | CWF | None |
| 5—Hinckston Run | Basin, Hinckston Reservoir to Mouth | Cambria | WWF | None |
| 5—Elk Run | Basin | Cambria | CWF | None |
| 5—St. Clair Run | Basin | Cambria | CWF | None |
| 5—Laurel Run | Basin | Cambria | HQ-CWF | None |
| 5—Clark Run | Basin | Indiana | HQ-CWF | None |
| 5—Findley Run | Basin | Indiana | HQ-CWF | None |
| 5—Big Spring Run | Basin, Source to Sugar Run | Westmoreland | CWF | None |
| 5—Big Spring Run | Basin, Sugar Run to Mouth | Westmoreland | CWF | None |
| 5—Baldwin Creek | Basin, Source to New Florence Dam | Westmoreland | EV | None |
| 5—Baldwin Creek | Main Stem, New Florence Dam to Mouth | Westmoreland | HQ-CWF | None |
| 6—Unnamed Tributaries to Baldwin Creek | Basins, New Florence Dam to Mouth | Westmoreland | HQ-CWF | None |
| 6—Powdermill Run | Basin | Westmoreland | EV | None |
| 6—Poplar Run | Basin | Westmoreland | HQ-CWF | None |
| 5—Shannon Run | Basin | Westmoreland | HQ-CWF | None |
| 5—Richards Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 5—Tubmill Creek | Basin, Source to Tubmill Reservoir Dam | Westmoreland | EV | None |
| 5—Tubmill Creek | Basin, Tubmill Reservoir Dam to Freeman Run | Westmoreland | TSF | None |
| 6—Freeman Run | Basin, Source to UNT 44808 at 40°22'14.1"N; 79°10'34.4"W | Westmoreland | TSF | None |
| 7—UNT 44808 to Freeman Run | Basin | Westmoreland | HQ-CWF | None |
| 6—Freeman Run | Basin, UNT 44808 to Mouth | Westmoreland | TSF | None |
| 5—Tubmill Creek | Basin, Freeman Run to Mouth | Westmoreland | TSF | None |
| 5—Roaring Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 5—Toms Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 5—McGee Run | Basin Source to Farthest Upstream Crossing of Derry Borough Border | Westmoreland | CWF | None |
| 5—McGee Run | Main Stem, Farthest Upstream Crossing of Derry Borough Border to Mouth | Westmoreland | TSF | None |
| 6—Unnamed Tributaries to McGee Run | Basins, Farthest Upstream Crossing of Derry Borough Border to Mouth | Westmoreland | CWF | None |
| 6—Hillside Run | Basin | Westmoreland | CWF | None |
| 6—Trout Run | Basin, Source to inlet of Blairsville Reservoir | Westmoreland | EV | None |
| 6—Trout Run | Basin, inlet Blairsville Reservoir to Mouth | Westmoreland | CWF | None |
| 6—Shirey Run | Basin | Westmoreland | HQ-CWF | None |
| 6—Harbridge Run | Basin | Westmoreland | CWF | None |
| 5—Stony Run | Basin | Westmoreland | CWF | None |
| 5—Blacklick Creek | ||||
| 6—North Branch Blacklick Creek | Basin, Source to Confluence with South Branch | Indiana | CWF | None |
| 6—South Branch Blacklick Creek | Main Stem, Source to Confluence with North Branch | Indiana | CWF | None |
| 7—Unnamed Tributaries to South Branch Blacklick Creek | Basins, Source to Confluence with North Branch | Cambria | CWF | None |
| 7—Williams Run | Basin | Cambria | CWF | None |
| 7—Stewart Run | Basin | Cambria | HQ-CWF | None |
| 7—Coalpit Run | Basin | Cambria | CWF | None |
| 7—Bracken Run | Basin | Cambria | CWF | None |
| 7—Shuman Run | Basin | Cambria | CWF | None |
| 5—Blacklick Creek | Main Stem, Confluence of North and South Branches to Mouth | Indiana | TSF | None |
| 6—Unnamed Tributaries to Blacklick Creek | Basins, Confluence of North and South Branches to Mouth | Indiana | CWF | None |
| 6—Rummel Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 6—Ramsey Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 6—Clarke Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 6—Mardis Run (North) | Basin | Indiana | CWF | None |
| 6—Mardis Run (South) | Basin | Indiana | CWF | None |
| 6—Brush Creek | Basin | Indiana | CWF | None |
| 6—Ramsey Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 6—Aulds Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 6—Laurel Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 6—Two Lick Creek | ||||
| 7—South Branch Two Lick Creek | Basin, Source to Confluence with North Branch | Indiana | HQ-CWF | None |
| 7—North Branch Two Lick Creek | Basin, Source to Confluence with South Branch | Indiana | CWF | None |
| 6—Two Lick Creek | Main Stem, Confluence of North and South Branches to Two Lick Reservoir tailrace | Indiana | TSF | None |
| 7—Tributaries to Two Lick Creek | Basins, Confluence of North and South Branches to Two Lick Reservoir tailrace | Indiana | CWF | None |
| 6—Two Lick Creek | Basin, Two Lick Reservoir tailrace to Yellow Creek | Indiana | CWF | None |
| 7—Yellow Creek | Basin, Source to Little Yellow Creek | Indiana | CWF | None |
| 8—Little Yellow Creek | Basin | Indiana | HQ-CWF | None |
| 7—Yellow Creek | Basin, Little Yellow Creek to Yellow Creek State Park Dam | Indiana | CWF | None |
| 7—Yellow Creek | Main Stem, Yellow Creek State Park Dam to Mouth | Indiana | TSF | None |
| 8—Tributaries to Yellow Creek | Basins, Yellow Creek State Park Dam to Mouth | Indiana | CWF | None |
| 6—Two Lick Creek | Main Stem, Yellow Creek to Mouth | Indiana | TSF | None |
| 7—Tributaries to Two Lick Creek | Basins, Yellow Creek to Mouth | Indiana | CWF | None |
| 6—Weirs Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 6—Muddy Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 6—Greys Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 6—Stewart Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 5—Aultmans Run | Basin | Indiana | TSF | None |
| 5—Roaring Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 5—Spruce Run | Basin | Westmoreland | HQ-CWF | None |
| 5—Boatyard Run | Basin | Westmoreland | CWF | None |
| 5—Elders Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 4—Loyalhanna Creek | Basin, Source to Laughlintown Run | Westmoreland | HQ-CWF | None |
| 5—Laughlintown Run | Basin, Source to Furnace Run | Westmoreland | HQ-CWF | None |
| 6—Furnace Run | Basin | Westmoreland | EV | None |
| 5—Laughlintown Run | Basin, Furnace Run to Mouth | Westmoreland | HQ-CWF | None |
| 4—Loyalhanna Creek | Main Stem, Laughlintown Run to Fourmile Run | Westmoreland | CWF | None |
| 5—Unnamed Tributaries to Loyalhanna Creek | Basins, Laughlintown Run to Fourmile Run | Westmoreland | CWF | None |
| 5—Zimmerman Run | Basin | Westmoreland | CWF | None |
| 5—Mill Creek | ||||
| 6—Middle Fork Mill Creek | Basin, Source to Confluence with North and South Forks | Westmoreland | EV | None |
| 6—North Fork Mill Creek | Basin, Source to Confluence with Middle and South Forks | Westmoreland | HQ-CWF | None |
| 6—South Fork Mill Creek | Basin, Source to Confluence with Middle and North Forks | Westmoreland | EV | None |
| 5—Mill Creek | Main Stem, Confluence of North, Middle, and South Forks to Mouth | Westmoreland | CWF | None |
| 6—Unnamed Tributaries to Mill Creek | Basins, Confluence of North, Middle, and South Forks to Mouth | Westmoreland | CWF | None |
| 6—Macks Run | Basin | Westmoreland | CWF | None |
| 6—Hannas Run | Basin | Westmoreland | CWF | None |
| 5—Coalpit Run | Basin | Westmoreland | HQ-CWF | None |
| 5—Fourmile Run | Basin | Westmoreland | TSF | None |
| 4—Loyalhanna Creek | Main Stem, Fourmile Run to Miller Run | Westmoreland | TSF | None |
| 5—Unnamed Tributaries to Loyalhanna Creek | Basins, Fourmile Run to Miller Run | Westmoreland | CWF | None |
| 5—Miller Run | Basin | Westmoreland | HQ-CWF | None |
| 4—Loyalhanna Creek | Main Stem, Miller Run to Confluence with Conemaugh River | Westmoreland | WWF | None |
| 5—Unnamed Tributaries to Loyalhanna Creek | Basins, Miller Run to Confluence with Conemaugh River | Westmoreland | WWF | None |
| 5—Ninemile Run | Main Stem | Westmoreland | WWF | None |
| 6—Unnamed Tributaries to Ninemile Run | Basins | Westmoreland | WWF | None |
| 6—Indian Camp Run | Basin | Westmoreland | HQ-CWF | None |
| 6—Sawmill Run | Basin | Westmoreland | WWF | None |
| 5—Monastery Run | Basin | Westmoreland | WWF | None |
| 5—Unity Run | Basin | Westmoreland | CWF | None |
| 5—Saxman Run | Basin | Westmoreland | WWF | None |
| 5—Union Run | Basin | Westmoreland | WWF | None |
| 5—Keystone Lake Tributary (McCune Run) | Basin, Source to Keystone Lake Dam | Westmoreland | TSF | None |
| 5—Keystone Lake Tributary (McCune Run) | Basin, Keystone Lake Dam to Mouth | Westmoreland | WWF | None |
| 5—Crabtree Creek | Basin | Westmoreland | WWF | None |
| 5—Whitethorn Creek | Basin | Westmoreland | WWF | None |
| 5—Serviceberry Run | Basin | Westmoreland | HQ-WWF | None |
| 5—Getty Run | Basin | Westmoreland | WWF | None |
| 3—Kiskiminetas River | Main Stem, Confluence of Conemaugh River and Loyalhanna Creek to Mouth | Armstrong | WWF | None |
| 4—Unnamed Tributaries to Kiskiminetas River | Basins, Confluence of Conemaugh River and Loyalhanna Creek to Mouth | Westmoreland- Indiana-Armstrong | WWF | None |
| 4—Blacklegs Creek | Basin | Indiana | CWF | None |
| 4—Sulphur Run | Basin | Indiana | CWF | None |
| 4—Long Run | Basin | Armstrong | WWF | None |
| 4—Wolford Run | Basin | Westmoreland | WWF | None |
| 4—Flat Run | Basin | Armstrong | WWF | None |
| 4—Roaring Run | Basin | Armstrong | CWF | None |
| 4—Beaver Run | Basin, Source to Beaver Run Reservoir Dam | Westmoreland | HQ-CWF | None |
| 4—Beaver Run | Basin, Beaver Run Reservoir Dam to Mouth | Westmoreland | TSF | None |
| 4—Pine Run | Basin | Westmoreland | WWF | None |
| 4—Carnahan Run | Basin | Armstrong | WWF | None |
| 4—Guffy Run | Basin | Armstrong | WWF | None |
| 4—Brady Run | Basin | Armstrong | WWF | None |
| 4—Penn Run | Basin | Westmoreland | WWF | None |
| 4—Elder Run | Basin | Armstrong | WWF | None |
The provisions of this § 93.9t amended under sections 5(b)(1) and 402 of The Clean Streams Law (35 P.S. § § 691.5(b)(1) and 691.402); and section 1920-A of The Administrative Code of 1929 (71 P.S. § 510-20).
The provisions of this § 93.9t adopted March 6, 1992, effective March 7, 1992, 22 Pa.B. 1037; amended May 14, 1993, effective May 15, 1993, 23 Pa.B. 2325; amended June 27, 1997, effective June 28, 1997, 27 Pa.B. 3050; amended November 24, 1999, effective November 27, 1999, 29 Pa.B. 5999; amended June 16, 2000, effective June 17, 2000, 30 Pa.B. 3036; amended December 1, 2000, effective December 2, 2000, 30 Pa.B. 6191; amended September 27, 2002, effective September 28, 2002, 32 Pa.B. 4695; corrected June 12, 2015, effective February 3, 2001, 45 Pa.B. 2829; amended November 17, 2017, effective November 18, 2017, 47 Pa.B. 7029; amended July 10, 2020, effective July 11, 2010, 50 Pa.B. 3426; amended July 9, 2021, effective July 10, 2021, 51 Pa.B. 3733; amended June 23, 2023, effective June 24, 2023, 53 Pa.B. 3311. Immediately preceding text appears at serial pages (405256) to (405261), (402019) to (402024) and (405263).
This section cited in 25 Pa. Code § 16.51 (relating to table); 25 Pa. Code § 93.1 (relating to definitions); 25 Pa. Code § 93.4 (relating to Statewide water uses); 25 Pa. Code § 93.7 (relating to specific water quality criteria); and 25 Pa. Code § 93.9 (relating to designated water uses and water quality criteria).