25 Pa. Code § 93.9m
Susquehanna River Basin in Pennsylvania
Susquehanna River
| Stream | Zone | County | Water Uses Protected | Exceptions To Specific Criteria |
| 1—Susquehanna River | Main Stem, West Branch Susquehanna River to Juniata River | Perry | WWF, MF | None |
| 2—Unnamed Tributaries to Susquehanna River | Basins, West Branch Susquehanna River to Juniata River | Northumberland- Snyder-Juniata- Dauphin-Perry | WWF, MF | None |
| 2—Shamokin Creek | Main Stem | Northumberland | WWF, MF | None |
| 3—Unnamed Tributaries to Shamokin Creek | Basins | Columbia- Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—North Branch | Basin | Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—Locust Creek | Basin | Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—Quaker Run | Basin | Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—Buck Run | Basin | Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—Coal Run | Basin | Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—Carbon Run | Basin | Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—Furnace Run | Basin | Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—Trout Run | Basin | Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—Bennys Run | Basin | Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—Millers Run | Basin | Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—Lick Creek | Basin | Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—Little Shamokin Creek | Basin | Northumberland | CWF, MF | None |
| 2—Rolling Green Run | Basin | Snyder | WWF, MF | None |
| 2—Sealholtz Run | Basin | Northumberland | WWF, MF | None |
| 2—Hallowing Run | Basin | Northumberland | WWF, MF | None |
| 2—Boile Run | Basin | Northumberland | WWF, MF | None |
| 2—Penns Creek | Basin, Source to Sinking Creek | Centre | CWF, MF | None |
| 3—Sinking Creek | Basin, Source to Potter Run | Centre | CWF, MF | None |
| 4—Potter Run | Basin | Centre | HQ-CWF, MF | None |
| 3—Sinking Creek | Basin, Potter Run to Mouth | Centre | CWF, MF | None |
| 2—Penns Creek | Basin, Sinking Creek to Muddy Creek | Centre | CWF, MF | None |
| 3—Muddy Creek | Basin | Centre | HQ-CWF, MF | None |
| 2—Penns Creek | Basin, Muddy Creek to Kettle Run | Centre | CWF, MF | None |
| 3—Kettle Run | Basin | Centre | HQ-CWF, MF | None |
| 2—Penns Creek | Basin, Kettle Run to UNT 18312 at 40°51'11.6"N; 77°29'49.0"W | Centre | CWF, MF | None |
| 3—UNT 18312 | Basin | Centre | HQ-CWF, MF | None |
| 2—Penns Creek | Basin, UNT 18312 to Pine Creek | Centre | CWF, MF | None |
| 3—Pine Creek | Basin, Source to Downstream Boundary of Hook Natural Area | Centre | EV, MF | None |
| 3—Pine Creek | Basin, Downstream Boundary of Hook Natural Area to Stony Run | Centre | HQ-CWF, MF | None |
| 4—Stony Run | Basin | Centre | EV, MF | None |
| 3—Pine Creek | Basin, Stony Run to PA Route 45 Bridge | Centre | HQ-CWF, MF | None |
| 3—Pine Creek | Basin, PA Route 45 to Elk Creek | Centre | EV, MF | None |
| 4—Elk Creek | Basin, Source to Railroad Creek | Centre | HQ-CWF, MF | None |
| 5—Railroad Creek | Basin | Centre | EV, MF | None |
| 4—Elk Creek | Basin, Railroad Creek to SR 1012 at RM 5.9 | Centre | HQ-CWF, MF | None |
| 4—Elk Creek | Basin, SR 1012 Bridge to Mouth | Centre | EV, MF | None |
| 3—Pine Creek | Basin, Elk Creek to Mouth | Centre | EV, MF | None |
| 2—Penns Creek | Basin, Pine Creek to Cherry Run | Union | HQ-CWF, MF | None |
| 3—Cherry Run | Basin | Union | EV, MF | None |
| 2—Penns Creek | Basins, Cherry Run to Laurel Run | Union | HQ-CWF, MF | None |
| 3—Laurel Run | Basin | Union | CWF, MF | None |
| 2—Penns Creek | Main Stem, Laurel Run to Mouth | Snyder | WWF, MF | None |
| 3—Unnamed Tributaries to Penns Creek | Basins, Laurel Run to RM 26.50 | Union | CWF, MF | None |
| 3—Furnace Run | Basin | Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—Unnamed Tributary to Penns Creek at RM 26.50 | Basin | Union | TSF, MF | None |
| 3—Unnamed Tributaries to Penns Creek | Basins, RM 26.50 to RM 24.95 | Union | CWF, MF | None |
| 3—Cold Run | Basin | Union | TSF, MF | None |
| 3—Unnamed Tributary to Penns Creek at RM 24.95 | Basin | Union | TSF, MF | None |
| 3—Unnamed Tributaries to Penns Creek | Basins, RM 24.95 to Mouth | Union-Snyder | CWF, MF | None |
| 3—Dry Run | Basin | Snyder | CWF, MF | None |
| 3—Sweitzers Run | Basin | Union | CWF, MF | None |
| 3—Tuscarora Creek | Basin | Snyder | CWF, MF | None |
| 3—Monongahela Creek | Basin | Snyder | CWF, MF | None |
| 3—Middle Creek | Main Stem | Snyder | TSF, MF | None |
| 4—Unnamed Tributaries to Middle Creek | Basins | Snyder | CWF, MF | None |
| 4—Kreb Gap Run | Basin | Snyder | HQ-CWF, MF | None |
| 4—Ulsh Gap Run | Basin | Snyder | HQ-CWF, MF | None |
| 4—South Branch Middle Creek | Main Stem | Snyder | TSF, MF | None |
| 5—Unnamed Tributaries to South Branch Middle Creek | Basins | Snyder | CWF, MF | None |
| 4—Beaver Creek | Basin | Snyder | CWF, MF | None |
| 4—North Branch Middle Creek | Main Stem, Source to Inlet of Walker Lake | Snyder | TSF, MF | None |
| 5—Unnamed Tributaries to North Branch Middle Creek | Basins, Source to Inlet of Walker Lake | Snyder | CWF, MF | None |
| 4—North Branch Middle Creek | Walker Lake | Snyder | WWF, MF | None |
| 5—Unnamed Tributaries to Walker Lake | Basins, Source to Slackwater of Walker Lake | Snyder | CWF, MF | None |
| 5—Moyers Mill Run | Basin, Source to Slackwater of Walker Lake | Snyder | CWF, MF | None |
| 4—North Branch Middle Creek | Main Stem, Walker Lake Dam to Mouth | Snyder | TSF, MF | None |
| 5—Unnamed Tributaries to North Branch Middle Creek | Basins, Walker Lake Dam to Mouth | Snyder | CWF, MF | None |
| 5—Swift Run | Basin | Snyder | HQ-CWF, MF | None |
| 5—Stony Run | Basin | Snyder | CWF, MF | None |
| 4—Kern Run | Basin | Snyder | CWF, MF | None |
| 4—UNT 17823 at 40° 46'30.7"N; 77°4' 8.9"W (locally known as Bowersox Run) | Basin, Source to T3008 | Snyder | HQ-CWF, MF | None |
| 4—UNT 17823 | Basin, T3008 to Mouth | Snyder | CWF, MF | None |
| 4—UNT 17821 at 40°46'38.9"N; 77°3'29.1"W (locally known as Erb Run) | Basin, Source to T3008 | Snyder | HQ-CWF, MF | None |
| 4—UNT 17821 | Basin, T3008 to Mouth | Snyder | CWF, MF | None |
| 4—Susquehecka Creek (Freeburg Run) | Basin | Snyder | CWF, MF | None |
| 2—Mahanoy Creek | Main Stem | Northumberland | WWF, MF | None |
| 3—Unnamed Tributaries to Mahanoy Creek | Basins | Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—North Mahanoy Creek | Basin | Schuylkill | CWF, MF | None |
| 3—Shenandoah Creek | Basin | Schuylkill | CWF, MF | None |
| 3—Little Mahanoy Creek | Basin | Schuylkill | CWF, MF | None |
| 3—Crab Run | Basin | Schuylkill | CWF, MF | None |
| 3—Zerbe Run | Basin | Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—Schwaben Creek | Basin | Northumberland | TSF, MF | None |
| 2—Fidlers Run | Basin | Northumberland | WWF, MF | None |
| 2—Silver Run | Basin | Snyder | WWF, MF | None |
| 2—Harrold Run | Basin | Snyder | WWF, MF | None |
| 2—Chapman Creek | Basin | Snyder | WWF, MF | None |
| 2—Independence Run | Basin | Snyder | WWF, MF | None |
| 2—Dalmatia Creek | Basin | Northumberland | WWF, MF | None |
| 2—Hoffer Creek | Basin | Snyder | WWF, MF | None |
| 3—North Branch Mahantango Creek | Main Stem, Source to Confluence with West Branch | Snyder | TSF, MF | None |
| 4—Unnamed Tributaries to North Branch Mahantango Creek | Basins, Source to Confluence with West Branch | Snyder | CWF, MF | None |
| 4—Aline Creek | Basin | Snyder | CWF, MF | None |
| 3—West Branch Mahantango Creek | Main Stem, Source to Confluence with North Branch | Snyder-Juniata | TSF, MF | None |
| 4—Unnamed Tributaries to West Branch Mahantango Creek | Basins, Source to Confluence with North Branch | Snyder-Juniata | CWF, MF | None |
| 4—Quaker Run | Basin | Juniata | CWF, MF | None |
| 4—Leiningers Run | Basin | Juniata | CWF, MF | None |
| 4—Dobson Run | Basin | Snyder | CWF, MF | None |
| 2—Mahantango Creek (West) | Basin, Confluence of North and West Branches to Mouth | Snyder-Juniata | WWF, MF | None |
| 2—Boyers Run | Basin | Perry | WWF, MF | None |
| 2—Mahantango Creek (East) | Basin, Source to Pine Creek | Schuylkill- Northumberland | CWF, MF | None |
| 3—Pine Creek | Basin | Schuylkill | CWF, MF | None |
| 2—Mahantango Creek (East) | Basin, Pine Creek to Mouth | Dauphin- Northumberland | WWF, MF | None |
| 2—Bargers Run | Basin | Perry | WWF, MF | None |
| 2—Wiconisco Creek | Main Stem | Dauphin | WWF, MF | None |
| 3—Unnamed Tributaries to Wiconisco Creek | Basins, Source to US 209 Bridge at Loyalton | Schuylkill-Dauphin | CWF, MF | None |
| 3—Bear Creek | Basin | Dauphin | CWF, MF | None |
| 3—Rattling Creek | Basin, Source to Confluence of East and West Branches | Dauphin | EV, MF | None |
| 3—Rattling Creek | Basin, Confluence of East and West Branches to Mouth | Dauphin | HQ-CWF, MF | None |
| 3—Unnamed Tributaries to Wiconisco Creek | Basins, US 209 Bridge at Loyalton to Mouth | Dauphin | WWF, MF | None |
| 3—Little Wiconisco Creek | Basin | Dauphin | WWF, MF | None |
| 2—Hunters Run | Basin | Perry | WWF, MF | None |
| 2—Bucks Run | Basin | Perry | WWF, MF | None |
| 2—Gurdy Run | Basin | Dauphin | WWF, MF | None |
| 2—Armstrong Creek | Basin, Source to UNT 16835 at 40°30'31.1"N; 76°50'43.2"W | Dauphin | CWF, MF | None |
| 3—UNT 16835 | Basin, Source to SR 1003 Bridge at 40°29'45.1"N; 76°47'56.8"W | Dauphin | HQ-CWF, MF | None |
| 3—UNT 16835 | Basin, SR 1003 Bridge to Mouth | Dauphin | CWF, MF | None |
| 2—Armstrong Creek | Basin, UNT 16835 to LR 22028 (SR 4001) Bridge | Dauphin | CWF, MF | None |
| 2—Armstrong Creek | Basin, LR 22028 Bridge to Mouth | Dauphin | TSF, MF | None |
| 2—Buffalo Creek | Basin | Perry | WWF, MF | None |
| 2—Powell Creek | ||||
| 3—North Fork Powell Creek | Basin, Source to Confluence with South Fork | Dauphin | CWF, MF | None |
| 3—South Fork Powell Creek | Basin, Source to Confluence with North Fork | Dauphin | CWF, MF | None |
| 2—Powell Creek | Basin, Confluence of North and South Forks to Mouth | Dauphin | TSF, MF | None |
The provisions of this § 93.9m amended under sections 5(b)(1) and 402 of The Clean Streams Law (35 P.S. § § 691.5(b)(1) and 691.402); and section 1920-A of The Administrative Code of 1929 (71 P.S. § 510-20).
The provisions of this § 93.9m adopted March 6, 1992, effective March 7, 1992, 22 Pa.B. 1037; amended September 22, 1995, effective September 23, 1995, 25 Pa.B. 3971; amended May 10, 1996, effective May 11, 1996, 26 Pa.B. 2182; amended November 8, 1996, effective November 9, 1996, 26 Pa.B. 5370; corrected January 9, 1998, effective January 6, 1996, 28 Pa.B. 137; amended November 17, 2000, effective November 18, 2000, 30 Pa.B. 6059; amended February 11, 2005, effective February 12, 2005, 35 Pa.B. 1197; amended October 21, 2005, effective October 22, 2005, 35 Pa.B. 5806; amended May 15, 2009, effective May 16, 2009, 39 Pa.B. 2523; amended July 19, 2013, effective July 20, 2013, 43 Pa.B. 4080; amended July 10, 2020, effective July 11, 2020, 50 Pa.B. 3426; amended July 9, 2021, effective July 10, 2021, 51 Pa.B. 3733. Immediately preceding text appears at serial pages (401944) to (401949).
This section cited in 25 Pa. Code § 16.51 (relating to table); 25 Pa. Code § 93.1 (relating to definitions); 25 Pa. Code § 93.4 (relating to Statewide water uses); 25 Pa. Code § 93.7 (relating to specific water quality criteria); and 25 Pa. Code § 93.9 (relating to designated water uses and water quality criteria).