N.Y. Comp. Codes R. & Regs. tit. 21, § 5018.3
(1) In calculating regular annuities without optional modification and annuity without optional modification on account of additional contributions, the interest rate of four percent shall be used in conjunction with the following tables:
(i) For male members who joined prior to February 1, 1946:
| Age | Qx value |
|---|---|
| 002 | .00743 |
| 003 | .00744 |
| 004 | .00745 |
| 005 | .00746 |
| 006 | .00747 |
| 007 | .00748 |
| 008 | .00750 |
| 009 | .00751 |
| 010 | .00753 |
| 011 | .00754 |
| 012 | .00757 |
| 013 | .00759 |
| 014 | .00761 |
| 015 | .00763 |
| 016 | .00766 |
| 017 | .00770 |
| 018 | .00773 |
| 019 | .00777 |
| 020 | .00781 |
| 021 | .00785 |
| 022 | 00790 |
| 023 | .00796 |
| 024 | .00802 |
| 025 | .00808 |
| 026 | .00815 |
| 027 | .00823 |
| 028 | .00832 |
| 029 | 00841 |
| 030 | .00851 |
| 031 | .00863 |
| 032 | .00875 |
| 033 | .00889 |
| 034 | .00903 |
| 035 | .00920 |
| 036 | .00938 |
| 037 | .00957 |
| 038 | .00979 |
| 039 | .01002 |
| 040 | .01028 |
| 041 | .01056 |
| 042 | .01088 |
| 043 | .01122 |
| 044 | .01159 |
| 045 | .01200 |
| 046 | .01244 |
| 047 | .01294 |
| 048 | .01347 |
| 049 | .01406 |
| 050 | .01471 |
| 051 | .01542 |
| 052 | .01619 |
| 053 | .01704 |
| 054 | .01798 |
| 055 | .01900 |
| 056 | .02011 |
| 057 | .02134 |
| 058 | 02267 |
| 059 | .02414 |
| 060 | .02575 |
| 061 | .02750 |
| 062 | .02943 |
| 063 | .03153 |
| 064 | .03384 |
| 065 | .03635 |
| 066 | .03911 |
| 067 | .04212 |
| 068 | .04541 |
| 069 | .04900 |
| 070 | .05293 |
| 071 | .05722 |
| 072 | .06189 |
| 073 | .06699 |
| 074 | .07256 |
| 075 | .07861 |
| 076 | .08522 |
| 077 | .09240 |
| 078 | .10021 |
| 079 | .10869 |
| 080 | .11789 |
| 081 | .12790 |
| 082 | .13873 |
| 083 | .15044 |
| 084 | .16310 |
| 085 | .17678 |
| 086 | .19151 |
| 087 | .20737 |
| 088 | .22437 |
| 089 | .24264 |
| 090 | .26213 |
| 091 | .28296 |
| 092 | .30514 |
| 093 | .32853 |
| 094 | .35353 |
| 095 | .37975 |
| 096 | .40726 |
| 097 | .43544 |
| 098 | .46674 |
| 099 | .49672 |
| 100 | .53043 |
| 101 | .55556 |
| 102 | .60417 |
| 103 | .63158 |
| 104 | .71429 |
| 105 | .50000 |
| 106 | 1.00000 |
(ii) For female members who joined prior to February 1, 1946:
| Age | Qx value |
|---|---|
| 020 | .00870 |
| 021 | .00870 |
| 022 | .00870 |
| 023 | .00880 |
| 024 | .00880 |
| 025 | .00880 |
| 026 | .00890 |
| 027 | .00890 |
| 028 | .00900 |
| 029 | .00910 |
| 030 | .00910 |
| 031 | .00920 |
| 032 | .00930 |
| 033 | .00940 |
| 034 | .00950 |
| 035 | .00960 |
| 036 | .00970 |
| 037 | .00980 |
| 038 | .01000 |
| 039 | .01010 |
| 040 | .01030 |
| 041 | .01050 |
| 042 | .01070 |
| 043 | .01090 |
| 044 | .01120 |
| 045 | .01150 |
| 046 | .01180 |
| 047 | .01210 |
| 048 | .01240 |
| 049 | .01280 |
| 050 | .01330 |
| 051 | .01370 |
| 052 | .01420 |
| 053 | .01480 |
| 054 | .01540 |
| 055 | .01610 |
| 056 | .01690 |
| 057 | .01770 |
| 058 | .01860 |
| 059 | .01960 |
| 060 | .02060 |
| 061 | .02180 |
| 062 | .02310 |
| 063 | .02450 |
| 064 | .02610 |
| 065 | .02770 |
| 066 | .02960 |
| 067 | .03160 |
| 068 | .03380 |
| 069 | .03630 |
| 070 | .03890 |
| 071 | .04180 |
| 072 | .04500 |
| 073 | .04840 |
| 074 | .05220 |
| 075 | .05630 |
| 076 | .06090 |
| 077 | .06580 |
| 078 | .07110 |
| 079 | .07690 |
| 080 | .08340 |
| 081 | .09030 |
| 082 | .09780 |
| 083 | .10600 |
| 084 | .11490 |
| 085 | .12450 |
| 086 | .13500 |
| 087 | .14630 |
| 088 | .15860 |
| 089 | .17180 |
| 090 | .18610 |
| 091 | .20140 |
| 092 | .21790 |
| 093 | .23570 |
| 094 | .25460 |
| 095 | .27480 |
| 096 | .29650 |
| 097 | .31930 |
| 098 | .34370 |
| 099 | .36920 |
| 100 | .40880 |
| 101 | .44940 |
| 102 | .50760 |
| 103 | .60590 |
| 104 | .79660 |
| 105 | 1.00000 |
(iii) For male members who joined on or after February 1, 1946, but prior to January 1, 1956:
| Age | Qx value |
|---|---|
| 005 | .00356 |
| 006 | .00357 |
| 007 | .00358 |
| 008 | .00359 |
| 009 | .00361 |
| 010 | .00362 |
| 011 | .00364 |
| 012 | .00366 |
| 013 | .00368 |
| 014 | .00370 |
| 015 | .00373 |
| 016 | .00375 |
| 017 | .00378 |
| 018 | .00381 |
| 019 | .00385 |
| 020 | .00389 |
| 021 | .00393 |
| 022 | .00398 |
| 023 | .00403 |
| 024 | .00408 |
| 025 | .00415 |
| 026 | .00421 |
| 027 | .00429 |
| 028 | .00437 |
| 029 | .00446 |
| 030 | .00456 |
| 031 | .00466 |
| 032 | .00478 |
| 033 | .00490 |
| 034 | .00505 |
| 035 | .00520 |
| 036 | .00537 |
| 037 | .00556 |
| 038 | .00576 |
| 039 | .00598 |
| 040 | .00622 |
| 041 | .00649 |
| 042 | .00678 |
| 043 | .00711 |
| 044 | .00746 |
| 045 | .00784 |
| 046 | .00827 |
| 047 | .00873 |
| 048 | .00924 |
| 049 | .00980 |
| 050 | .01041 |
| 051 | .01107 |
| 052 | .01181 |
| 053 | .01261 |
| 054 | .01349 |
| 055 | .01445 |
| 056 | .01551 |
| 057 | .01666 |
| 058 | .01793 |
| 059 | .01932 |
| 060 | .02083 |
| 061 | .02249 |
| 062 | .02431 |
| 063 | .02630 |
| 064 | .02848 |
| 065 | .03086 |
| 066 | .03346 |
| 067 | .03631 |
| 068 | .03942 |
| 069 | .04283 |
| 070 | .04654 |
| 071 | .05060 |
| 072 | .05503 |
| 073 | .05986 |
| 074 | .06513 |
| 075 | .07088 |
| 076 | .07714 |
| 077 | .08395 |
| 078 | .09136 |
| 079 | .09943 |
| 080 | .10818 |
| 081 | .11768 |
| 082 | .12799 |
| 083 | .13915 |
| 084 | .15121 |
| 085 | .16426 |
| 086 | .17833 |
| 087 | .19348 |
| 088 | .20978 |
| 089 | .22728 |
| 090 | .24600 |
| 091 | .26601 |
| 092 | .28737 |
| 093 | .31008 |
| 094 | .33403 |
| 095 | .35953 |
| 096 | .38617 |
| 097 | .41432 |
| 098 | .44369 |
| 099 | .47406 |
| 100 | .50484 |
| 101 | .53906 |
| 102 | .56780 |
| 103 | .60784 |
| 104 | .65000 |
| 105 | .71429 |
| 106 | .50000 |
| 107 | 1.00000 |
(iv) For female members who joined on or after February 1, 1946, but prior to January 1, 1956:
| Age | Qx value |
|---|---|
| 009 | .00356 |
| 010 | .00357 |
| 011 | .00358 |
| 012 | .00359 |
| 013 | .00361 |
| 014 | .00362 |
| 015 | .00364 |
| 016 | .00366 |
| 017 | .00368 |
| 018 | .00370 |
| 019 | .00373 |
| 020 | .00375 |
| 021 | .00378 |
| 022 | .00382 |
| 023 | .00385 |
| 024 | .00389 |
| 025 | .00393 |
| 026 | .00398 |
| 027 | .00403 |
| 028 | .00408 |
| 029 | .00415 |
| 030 | .00421 |
| 031 | .00429 |
| 032 | .00437 |
| 033 | .00446 |
| 034 | .00455 |
| 035 | .00466 |
| 036 | .00478 |
| 037 | .00491 |
| 038 | .00505 |
| 039 | .00520 |
| 040 | .00537 |
| 041 | .00556 |
| 042 | .00576 |
| 043 | .00598 |
| 044 | .00622 |
| 045 | .00649 |
| 046 | .00678 |
| 047 | .00711 |
| 048 | .00746 |
| 049 | .00785 |
| 050 | .00827 |
| 051 | .00873 |
| 052 | .00924 |
| 053 | .00980 |
| 054 | .01040 |
| 055 | .01107 |
| 056 | .01181 |
| 057 | .01261 |
| 058 | .01349 |
| 059 | .01445 |
| 060 | .01551 |
| 061 | .01666 |
| 062 | .01793 |
| 063 | .01932 |
| 064 | .02083 |
| 065 | .02249 |
| 066 | .02431 |
| 067 | .02630 |
| 068 | .02848 |
| 069 | .03086 |
| 070 | .03347 |
| 071 | .03631 |
| 072 | .03942 |
| 073 | .04283 |
| 074 | .04654 |
| 075 | .05060 |
| 076 | .05503 |
| 077 | .05986 |
| 078 | .06513 |
| 079 | .07088 |
| 080 | .07714 |
| 081 | .08395 |
| 082 | .09137 |
| 083 | .09942 |
| 084 | .10818 |
| 085 | .11768 |
| 086 | .12799 |
| 087 | .13915 |
| 088 | .15121 |
| 089 | .16426 |
| 090 | .17833 |
| 091 | .19349 |
| 092 | .20977 |
| 093 | .22729 |
| 094 | .24601 |
| 095 | .26601 |
| 096 | .28735 |
| 097 | .31009 |
| 098 | .33404 |
| 099 | .35947 |
| 100 | .38617 |
| 101 | .41426 |
| 102 | .44374 |
| 103 | .47368 |
| 104 | .50588 |
| 105 | .53968 |
| 106 | .56897 |
| 107 | .60000 |
| 108 | .65000 |
| 109 | .71429 |
| 110 | .50000 |
| 111 | 1.00000 |
(v) For male members who joined on or after January 1, 1956, but prior to July 1, 1961:
| Age | Qx value |
|---|---|
| 007 | .00356 |
| 008 | .00357 |
| 009 | .00358 |
| 010 | .00359 |
| 011 | .00361 |
| 012 | .00362 |
| 013 | .00364 |
| 014 | .00366 |
| 015 | .00368 |
| 016 | .00370 |
| 017 | .00373 |
| 018 | .00375 |
| 019 | .00378 |
| 020 | .00381 |
| 021 | .00385 |
| 022 | .00389 |
| 023 | .00393 |
| 024 | .00398 |
| 025 | .00403 |
| 026 | .00408 |
| 027 | .00415 |
| 028 | .00421 |
| 029 | .00429 |
| 030 | .00437 |
| 031 | .00446 |
| 032 | .00456 |
| 033 | .00466 |
| 034 | .00478 |
| 035 | .00490 |
| 036 | .00505 |
| 037 | .00520 |
| 038 | .00537 |
| 039 | .00556 |
| 040 | .00576 |
| 041 | .00598 |
| 042 | .00622 |
| 043 | .00649 |
| 044 | .00678 |
| 045 | .00711 |
| 046 | .00746 |
| 047 | .00784 |
| 048 | .00827 |
| 049 | .00873 |
| 050 | .00924 |
| 051 | .00980 |
| 052 | .01041 |
| 053 | .01107 |
| 054 | .01181 |
| 055 | .01261 |
| 056 | .01349 |
| 057 | .01445 |
| 058 | .01551 |
| 059 | .01666 |
| 060 | .01793 |
| 061 | .01932 |
| 062 | .02083 |
| 063 | .02249 |
| 064 | .02431 |
| 065 | .02630 |
| 066 | .02848 |
| 067 | .03086 |
| 068 | .03346 |
| 069 | .03631 |
| 070 | .03942 |
| 071 | .04283 |
| 072 | .04654 |
| 073 | .05060 |
| 074 | .05503 |
| 075 | .05986 |
| 076 | .06513 |
| 077 | .07088 |
| 078 | .07714 |
| 079 | .08395 |
| 080 | .09136 |
| 081 | .09943 |
| 082 | .10818 |
| 083 | .11768 |
| 084 | .12799 |
| 085 | .13915 |
| 086 | .15121 |
| 087 | .16426 |
| 088 | .17833 |
| 089 | .19348 |
| 090 | .20978 |
| 091 | .22728 |
| 092 | .24600 |
| 093 | .26601 |
| 094 | .28737 |
| 095 | .31008 |
| 096 | .33403 |
| 097 | .35953 |
| 098 | .38617 |
| 099 | .41432 |
| 100 | .44369 |
| 101 | .47406 |
| 102 | .50484 |
| 103 | .53906 |
| 104 | .56780 |
| 105 | .60784 |
| 106 | .65000 |
| 107 | .71429 |
| 108 | .50000 |
| 109 | 1.00000 |
(vi) For female members who joined on or after January 1, 1956, but prior to July 1, 1961:
| Age | Qx value |
|---|---|
| 011 | .00356 |
| 012 | .00357 |
| 013 | .00358 |
| 014 | .00359 |
| 015 | .00361 |
| 016 | .00362 |
| 017 | .00364 |
| 018 | .00366 |
| 019 | .00368 |
| 020 | .00370 |
| 021 | .00373 |
| 022 | .00375 |
| 023 | .00378 |
| 024 | .00382 |
| 025 | .00385 |
| 026 | .00389 |
| 027 | .00393 |
| 028 | .00398 |
| 029 | .00403 |
| 030 | .00408 |
| 031 | .00415 |
| 032 | .00421 |
| 033 | .00429 |
| 034 | .00437 |
| 035 | .00446 |
| 036 | .00455 |
| 037 | .00466 |
| 038 | .00478 |
| 039 | .00491 |
| 040 | .00505 |
| 041 | .00520 |
| 042 | .00537 |
| 043 | .00556 |
| 044 | .00576 |
| 045 | .00598 |
| 046 | .00622 |
| 047 | .00649 |
| 048 | .00678 |
| 049 | .00711 |
| 050 | .00746 |
| 051 | .00785 |
| 052 | .00827 |
| 053 | .00873 |
| 054 | .00924 |
| 055 | .00980 |
| 056 | .01040 |
| 057 | .01107 |
| 058 | .01181 |
| 059 | .01261 |
| 060 | .01349 |
| 061 | .01445 |
| 062 | .01551 |
| 063 | .01666 |
| 064 | .01793 |
| 065 | .01932 |
| 066 | .02083 |
| 067 | .02249 |
| 068 | .02431 |
| 069 | .02630 |
| 070 | .02848 |
| 071 | .03086 |
| 072 | .03347 |
| 073 | .03631 |
| 074 | .03942 |
| 075 | .04283 |
| 076 | .04654 |
| 077 | .05060 |
| 078 | .05503 |
| 079 | .05986 |
| 080 | .06513 |
| 081 | .07088 |
| 082 | .07714 |
| 083 | .08395 |
| 084 | .09137 |
| 085 | .09942 |
| 086 | .10818 |
| 087 | .11768 |
| 088 | .12799 |
| 089 | .13915 |
| 090 | .15121 |
| 091 | .16426 |
| 092 | .17833 |
| 093 | .19349 |
| 094 | .20977 |
| 095 | .22729 |
| 096 | .24601 |
| 097 | .26601 |
| 098 | .28735 |
| 099 | .31009 |
| 100 | .33404 |
| 101 | .35947 |
| 102 | .38617 |
| 103 | .41426 |
| 104 | .44374 |
| 105 | .47368 |
| 106 | .50588 |
| 107 | .53968 |
| 108 | .56897 |
| 109 | .60000 |
| 110 | .65000 |
| 111 | .71429 |
| 112 | .50000 |
| 113 | 1.00000 |
(vii) For male members who joined on or after July 1, 1961:
| Age | Qx value |
|---|---|
| 008 | .00356 |
| 009 | .00357 |
| 010 | .00358 |
| 011 | .00359 |
| 012 | .00361 |
| 013 | .00362 |
| 014 | .00364 |
| 015 | .00366 |
| 016 | .00368 |
| 017 | .00370 |
| 018 | .00373 |
| 019 | .00375 |
| 020 | .00378 |
| 021 | .00381 |
| 022 | .00385 |
| 023 | .00389 |
| 024 | .00393 |
| 025 | .00398 |
| 026 | .00403 |
| 027 | .00408 |
| 028 | .00415 |
| 029 | .00421 |
| 030 | .00429 |
| 031 | .00437 |
| 032 | .00446 |
| 033 | .00456 |
| 034 | .00466 |
| 035 | .00478 |
| 036 | .00490 |
| 037 | .00505 |
| 038 | .00520 |
| 039 | .00537 |
| 040 | .00556 |
| 041 | .00576 |
| 042 | .00598 |
| 043 | .00622 |
| 044 | .00649 |
| 045 | .00678 |
| 046 | .00711 |
| 047 | .00746 |
| 048 | .00784 |
| 049 | .00827 |
| 050 | .00873 |
| 051 | .00924 |
| 052 | .00980 |
| 053 | .01041 |
| 054 | .01107 |
| 055 | .01181 |
| 056 | .01261 |
| 057 | .01349 |
| 058 | .01445 |
| 059 | .01551 |
| 060 | .01666 |
| 061 | .01793 |
| 062 | .01932 |
| 063 | .02083 |
| 064 | .02249 |
| 065 | .02431 |
| 066 | .02630 |
| 067 | .02848 |
| 068 | .03086 |
| 069 | .03346 |
| 070 | .03631 |
| 071 | .03942 |
| 072 | .04283 |
| 073 | .04654 |
| 074 | .05060 |
| 075 | .05503 |
| 076 | .05986 |
| 077 | .06513 |
| 078 | .07088 |
| 079 | .07714 |
| 080 | .08395 |
| 081 | .09136 |
| 082 | .09943 |
| 083 | .10818 |
| 084 | .11768 |
| 085 | .12799 |
| 086 | .13915 |
| 087 | .15121 |
| 088 | .16426 |
| 089 | .17833 |
| 090 | .19348 |
| 091 | .20978 |
| 092 | .22728 |
| 093 | .24600 |
| 094 | .26601 |
| 095 | .28737 |
| 096 | .31008 |
| 097 | .33403 |
| 098 | .35953 |
| 099 | .38617 |
| 100 | .41432 |
| 101 | .44369 |
| 102 | .47406 |
| 103 | .50484 |
| 104 | .53906 |
| 105 | .56780 |
| 106 | .60784 |
| 107 | .65000 |
| 108 | .71429 |
| 109 | .50000 |
| 110 | 1.00000 |
(viii) For female members who joined on or after July 1, 1961:
| Age | Qx value |
|---|---|
| 012 | .00356 |
| 013 | .00357 |
| 014 | .00358 |
| 015 | .00359 |
| 016 | .00361 |
| 017 | .00362 |
| 018 | .00364 |
| 019 | .00366 |
| 020 | .00368 |
| 021 | .00370 |
| 022 | .00373 |
| 023 | .00375 |
| 024 | .00378 |
| 025 | .00382 |
| 026 | .00385 |
| 027 | .00389 |
| 028 | .00393 |
| 029 | .00398 |
| 030 | .00403 |
| 031 | .00408 |
| 032 | .00415 |
| 033 | .00421 |
| 034 | .00429 |
| 035 | .00437 |
| 036 | .00446 |
| 037 | .00455 |
| 038 | .00466 |
| 039 | .00478 |
| 040 | .00491 |
| 041 | .00505 |
| 042 | .00520 |
| 043 | .00537 |
| 044 | .00556 |
| 045 | .00576 |
| 046 | .00598 |
| 047 | .00622 |
| 048 | .00649 |
| 049 | .00678 |
| 050 | .00711 |
| 051 | .00746 |
| 052 | .00785 |
| 053 | .00827 |
| 054 | .00873 |
| 055 | .00924 |
| 056 | .00980 |
| 057 | .01040 |
| 058 | .01107 |
| 059 | .01181 |
| 060 | .01261 |
| 061 | .01349 |
| 062 | .01445 |
| 063 | .01551 |
| 064 | .01666 |
| 065 | .01793 |
| 066 | .01932 |
| 067 | .02083 |
| 068 | .02249 |
| 069 | .02431 |
| 070 | .02630 |
| 071 | .02848 |
| 072 | .03086 |
| 073 | .03347 |
| 074 | .03631 |
| 075 | .03942 |
| 076 | .04283 |
| 077 | .04654 |
| 078 | .05060 |
| 079 | .05503 |
| 080 | .05986 |
| 081 | .06513 |
| 082 | .07088 |
| 083 | .07714 |
| 084 | .08395 |
| 085 | .09137 |
| 086 | .09942 |
| 087 | .10818 |
| 088 | .11768 |
| 089 | .12799 |
| 090 | .13915 |
| 091 | .15121 |
| 092 | .16426 |
| 093 | .17833 |
| 094 | .19349 |
| 095 | .20977 |
| 096 | .22729 |
| 097 | .24601 |
| 098 | .26601 |
| 099 | .28735 |
| 100 | .31009 |
| 101 | .33404 |
| 102 | .35947 |
| 103 | .38617 |
| 104 | .41426 |
| 105 | .44374 |
| 106 | .47368 |
| 107 | .50588 |
| 108 | .53968 |
| 109 | .56897 |
| 110 | .60000 |
| 111 | .65000 |
| 112 | .71429 |
| 113 | .50000 |
| 114 | 1.00000 |
(2) Effective October 27, 2011, in calculating the benefits pursuant to subdivision b.3 of section 512 of the Education Law, the interest rate of four percent for members who joined prior to July 1, 1948, and three percent for members who joined subsequent to June 30, 1948, shall be used in conjunction with the following tables:
| Females | Males | ||
|---|---|---|---|
| Age | Rate | Age | Rate |
| 1 | 0.000361 | 1 | 0.000410 |
| 2 | 0.000236 | 2 | 0.000277 |
| 3 | 0.000176 | 3 | 0.000230 |
| 4 | 0.000132 | 4 | 0.000179 |
| 5 | 0.000119 | 5 | 0.000157 |
| 6 | 0.000110 | 6 | 0.000141 |
| 7 | 0.000102 | 7 | 0.000124 |
| 8 | 0.000094 | 8 | 0.000105 |
| 9 | 0.000087 | 9 | 0.000085 |
| 10 | 0.000082 | 10 | 0.000072 |
| 11 | 0.000084 | 11 | 0.000076 |
| 12 | 0.000097 | 12 | 0.000113 |
| 13 | 0.000110 | 13 | 0.000149 |
| 14 | 0.000121 | 14 | 0.000183 |
| 15 | 0.000132 | 15 | 0.000218 |
| 16 | 0.000142 | 16 | 0.000253 |
| 17 | 0.000150 | 17 | 0.000290 |
| 18 | 0.000144 | 18 | 0.000256 |
| 19 | 0.000148 | 19 | 0.000288 |
| 20 | 0.000148 | 20 | 0.000317 |
| 21 | 0.000148 | 21 | 0.000351 |
| 22 | 0.000148 | 22 | 0.000381 |
| 23 | 0.000152 | 23 | 0.000397 |
| 24 | 0.000155 | 24 | 0.000403 |
| 25 | 0.000158 | 25 | 0.000378 |
| 26 | 0.000164 | 26 | 0.000361 |
| 27 | 0.000171 | 27 | 0.000351 |
| 28 | 0.000179 | 28 | 0.000347 |
| 29 | 0.000189 | 29 | 0.000348 |
| 30 | 0.000199 | 30 | 0.000353 |
| 31 | 0.000211 | 31 | 0.000361 |
| 32 | 0.000223 | 32 | 0.000372 |
| 33 | 0.000236 | 33 | 0.000384 |
| 34 | 0.000249 | 34 | 0.000397 |
| 35 | 0.000262 | 35 | 0.000408 |
| 36 | 0.000275 | 36 | 0.000418 |
| 37 | 0.000291 | 37 | 0.000430 |
| 38 | 0.000310 | 38 | 0.000445 |
| 39 | 0.000334 | 39 | 0.000464 |
| 40 | 0.000362 | 40 | 0.000490 |
| 41 | 0.000396 | 41 | 0.000524 |
| 42 | 0.000436 | 42 | 0.000566 |
| 43 | 0.000484 | 43 | 0.000619 |
| 44 | 0.000539 | 44 | 0.000684 |
| 45 | 0.000601 | 45 | 0.000760 |
| 46 | 0.000671 | 46 | 0.000849 |
| 47 | 0.000747 | 47 | 0.000949 |
| 48 | 0.000829 | 48 | 0.001060 |
| 49 | 0.000916 | 49 | 0.001183 |
| 50 | 0.001008 | 50 | 0.001316 |
| 51 | 0.001104 | 51 | 0.001461 |
| 52 | 0.001203 | 52 | 0.001618 |
| 53 | 0.001419 | 53 | 0.001951 |
| 54 | 0.001645 | 54 | 0.002311 |
| 55 | 0.001805 | 55 | 0.002522 |
| 56 | 0.001980 | 56 | 0.002753 |
| 57 | 0.002172 | 57 | 0.003004 |
| 58 | 0.002382 | 58 | 0.003279 |
| 59 | 0.002613 | 59 | 0.003579 |
| 60 | 0.002866 | 60 | 0.003906 |
| 61 | 0.003053 | 61 | 0.004264 |
| 62 | 0.003298 | 62 | 0.004654 |
| 63 | 0.003604 | 63 | 0.005050 |
| 64 | 0.003976 | 64 | 0.005564 |
| 65 | 0.004417 | 65 | 0.006204 |
| 66 | 0.004931 | 66 | 0.006976 |
| 67 | 0.005524 | 67 | 0.007886 |
| 68 | 0.006203 | 68 | 0.008942 |
| 69 | 0.006979 | 69 | 0.010151 |
| 70 | 0.007864 | 70 | 0.011524 |
| 71 | 0.008874 | 71 | 0.013074 |
| 72 | 0.010029 | 72 | 0.014821 |
| 73 | 0.011349 | 73 | 0.016788 |
| 74 | 0.012863 | 74 | 0.019009 |
| 75 | 0.014602 | 75 | 0.021524 |
| 76 | 0.016603 | 76 | 0.024380 |
| 77 | 0.018909 | 77 | 0.027633 |
| 78 | 0.021567 | 78 | 0.031346 |
| 79 | 0.024631 | 79 | 0.035590 |
| 80 | 0.028162 | 80 | 0.040445 |
| 81 | 0.032228 | 81 | 0.045997 |
| 82 | 0.036904 | 82 | 0.052342 |
| 83 | 0.042268 | 83 | 0.059585 |
| 84 | 0.048410 | 84 | 0.067844 |
| 85 | 0.055421 | 85 | 0.077246 |
| 86 | 0.063404 | 86 | 0.087929 |
| 87 | 0.072465 | 87 | 0.100040 |
| 88 | 0.082724 | 88 | 0.113741 |
| 89 | 0.094308 | 89 | 0.129208 |
| 90 | 0.107360 | 90 | 0.141713 |
| 91 | 0.122037 | 91 | 0.158130 |
| 92 | 0.138518 | 92 | 0.175288 |
| 93 | 0.157000 | 93 | 0.193131 |
| 94 | 0.177701 | 94 | 0.211674 |
| 95 | 0.191477 | 95 | 0.230976 |
| 96 | 0.210235 | 96 | 0.251106 |
| 97 | 0.229998 | 97 | 0.272113 |
| 98 | 0.250723 | 98 | 0.293848 |
| 99 | 0.270858 | 99 | 0.313988 |
| 100 | 0.291040 | 100 | 0.334365 |
| 101 | 0.311444 | 101 | 0.354599 |
| 102 | 0.331900 | 102 | 0.374524 |
| 103 | 0.352232 | 103 | 0.393982 |
| 104 | 0.372273 | 104 | 0.412831 |
| 105 | 0.391860 | 105 | 0.430946 |
| 106 | 0.410849 | 106 | 0.448227 |
| 107 | 0.429112 | 107 | 0.464592 |
| 108 | 0.446544 | 108 | 0.479987 |
| 109 | 0.463061 | 109 | 0.494376 |
| 110 | 0.478604 | 110 | 0.500000 |
(3) In calculating option factors for regular annuities, additional annuities and pensions, the following tables* will be used: * Statutes authorize the System to implement changes in mortality tables, but case law requires the non-diminution and preservation of option factors impacting benefits to members or beneficiaries. In any cases where option factors would have resulted in a lower benefit, option factors based on prior mortality tables adopted pursuant to a Retirement Board resolution effective for service retirements on or after January 1, 2001 are applied.
(i) For male members:
| Age | QxValue | Age | Qx Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.000410 | 55 | 0.002522 |
| 2 | 0.000277 | 56 | 0.002753 |
| 3 | 0.000230 | 57 | 0.003004 |
| 4 | 0.000179 | 58 | 0.003279 |
| 5 | 0.000157 | 59 | 0.003579 |
| 6 | 0.000141 | 60 | 0.003906 |
| 7 | 0.000124 | 61 | 0.004264 |
| 8 | 0.000105 | 62 | 0.004654 |
| 9 | 0.000085 | 63 | 0.005050 |
| 10 | 0.000072 | 64 | 0.005564 |
| 11 | 0.000076 | 65 | 0.006204 |
| 12 | 0.000113 | 66 | 0.006976 |
| 13 | 0.000149 | 67 | 0.007886 |
| 14 | 0.000183 | 68 | 0.008942 |
| 15 | 0.000218 | 69 | 0.010151 |
| 16 | 0.000253 | 70 | 0.011524 |
| 17 | 0.000290 | 71 | 0.013074 |
| 18 | 0.000256 | 72 | 0.014821 |
| 19 | 0.000288 | 73 | 0.016788 |
| 20 | 0.000317 | 74 | 0.019009 |
| 21 | 0.000351 | 75 | 0.021524 |
| 22 | 0.000381 | 76 | 0.024380 |
| 23 | 0.000397 | 77 | 0.027633 |
| 24 | 0.000403 | 78 | 0.031346 |
| 25 | 0.000378 | 79 | 0.035590 |
| 26 | 0.000361 | 80 | 0.040445 |
| 27 | 0.000351 | 81 | 0.045997 |
| 28 | 0.000347 | 82 | 0.052342 |
| 29 | 0.000348 | 83 | 0.059585 |
| 30 | 0.000353 | 84 | 0.067844 |
| 31 | 0.000361 | 85 | 0.077246 |
| 32 | 0.000372 | 86 | 0.087929 |
| 33 | 0.000384 | 87 | 0.100040 |
| 34 | 0.000397 | 88 | 0.113741 |
| 35 | 0.000408 | 89 | 0.129208 |
| 36 | 0.000418 | 90 | 0.141713 |
| 37 | 0.000430 | 91 | 0.158130 |
| 38 | 0.000445 | 92 | 0.175288 |
| 39 | 0.000464 | 93 | 0.193131 |
| 40 | 0.000490 | 94 | 0.211674 |
| 41 | 0.000524 | 95 | 0.230976 |
| 42 | 0.000566 | 96 | 0.251106 |
| 43 | 0.000619 | 97 | 0.272113 |
| 44 | 0.000684 | 98 | 0.293848 |
| 45 | 0.000760 | 99 | 0.313988 |
| 46 | 0.000849 | 100 | 0.334365 |
| 47 | 0.000949 | 101 | 0.354599 |
| 48 | 0.001060 | 102 | 0.374524 |
| 49 | 0.001183 | 103 | 0.393982 |
| 50 | 0.001316 | 104 | 0.412831 |
| 51 | 0.001461 | 105 | 0.430946 |
| 52 | 0.001618 | 106 | 0.448227 |
| 53 | 0.001951 | 107 | 0.464592 |
| 54 | 0.002311 | 108 | 0.479987 |
