N.D. Admin. Code § 45-04-12-05
45-04-12-05. Calculation of minimum valuation standard for flexible premium and fixed premium universal life insurance policies that contain provisions resulting in the ability of a policy owner to keep a policy in force over a secondary guarantee period.
1. General.
a. Policies with a secondary guarantee include:
(1) A policy with a guarantee that the policy will remain in force at the original schedule of benefits, subject only to the payment of specified premiums;
(2) A policy in which the minimum premium at any duration is less than the corresponding one-year valuation premium, calculated using the maximum valuation interest rate and the 1980 CSO valuation tables with or without ten-year select mortality factors, or any other table adopted after January 1, 2000, by the national association of insurance commissioners and promulgated by rule by the commissioner for this purpose; or
(3) A policy with any combination of paragraphs 1 and 2.
b. A secondary guarantee period is the period for which the policy is guaranteed to remain in force subject only to a secondary guarantee. When a policy contains more than one secondary guarantee, the minimum reserve shall be the greatest of the respective minimum reserves at that valuation date of each unexpired secondary guarantee, ignoring all other secondary guarantees. Secondary guarantees that are unilaterally changed by the insurer after issue shall be considered to have been made at issue. Reserves described in subsections 2 and 3 shall be recalculated from issue to reflect these changes.
c. Specified premiums mean the premiums specified in the policy, the payment of which guarantees that the policy will remain in force at the original schedule of benefits, but which otherwise would be insufficient to keep the policy in force in the absence of the guarantee if maximum mortality and expense charges and minimum interest credits were made and any applicable surrender charges were assessed.
d. For purposes of this section, the minimum premium for any policy year is the premium that, when paid into a policy with a zero account value at the beginning of the policy year, produces a zero account value at the end of the policy year. The minimum premium
calculation shall use the policy cost factors, including mortality charges, loads, and expense charges, and the interest crediting rate, which are all guaranteed at issue.
e. The one-year valuation premium means the net one-year premium based upon the original schedule of benefits for a given policy year. The one-year valuation premiums for all policy years are calculated at issue. The select mortality factors defined in subdivisions b, c, and d of subsection 2 of section 45-04-12-03 may not be used to calculate the one-year valuation premiums.
f. The one-year valuation premium should reflect the frequency of fund processing, as well as the distribution of deaths assumption employed in the calculation of the monthly mortality charges to the fund.
2. Basic reserves for the secondary guarantees. Basic reserves for the secondary guarantees shall be the segmented reserves for the secondary guarantee period. In calculating the segments and the segmented reserves, the gross premiums shall be set equal to the specified premiums, if any, or otherwise to the minimum premiums, that keep the policy in force and the segments will be determined according to the contract segmentation method as defined in subsection 2 of section 45-04-12-02.
3. Deficiency reserves for the secondary guarantees. Deficiency reserves, if any, for the secondary guarantees shall be calculated for the secondary guarantee period in the same manner as described in subsection 2 of section 45-04-12-04 with gross premiums set equal to the specified premiums, if any, or otherwise to the minimum premiums that keep the policy in force.
4. Minimum reserves. The minimum reserves during the secondary guarantee period are the greater of:
a. The basic reserves for the secondary guarantee plus the deficiency reserve, if any, for the secondary guarantees; or
b. The minimum reserves required by other rules or rules governing universal life plans.
History: Effective January 1, 2000.
General Authority: NDCC 28-32-02
Law Implemented: NDCC 26.1-35
This appendix contains tables of select mortality factors that are the bases to which the respective percentage of subdivision b of subsection 1 of section 45-04-12-03 and subdivisions b and c of subsection 2 of section 45-04-12-03 are applied.
The six tables of select mortality factors contained herein include: (1) male aggregate, (2) male nonsmoker, (3) male smoker, (4) female aggregate, (5) female nonsmoker, and (6) female smoker.
These tables apply to both age last birthday and age nearest birthday mortality tables.
For sex-blended mortality tables, compute select mortality factors in the same proportion as the underlying mortality. For example, for the 1980 CSO-B table, the calculated select mortality factors are eighty percent of the appropriate male table in this appendix, plus twenty percent of the appropriate female table in this appendix.
Male, Aggregate
| Issue | Age | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ | |
| 0-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 |
| 19 | 83 | 84 | 84 | 87 | 87 | 87 | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 100 |
| 20 | 69 | 71 | 71 | 74 | 74 | 69 | 69 | 67 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 74 | 79 | 84 | 90 | 95 | 100 |
| 21 | 66 | 68 | 69 | 71 | 66 | 66 | 67 | 66 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |
| 22 | 65 | 66 | 66 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |
| 23 | 62 | 63 | 59 | 60 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 65 | 65 | 67 | 67 | 69 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 24 | 60 | 56 | 56 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 61 | 64 | 64 | 64 | 66 | 67 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 25 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 63 | 62 | 63 | 64 | 67 | 69 | 75 | 81 | 88 | 94 | 100 |
| 26 | 51 | 52 | 55 | 56 | 58 | 58 | 57 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 69 | 66 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |
| 27 | 51 | 52 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 61 | 60 | 63 | 63 | 64 | 67 | 66 | 67 | 74 | 80 | 87 | 93 | 100 |
| 28 | 49 | 51 | 56 | 58 | 60 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 66 | 65 | 66 | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | 100 |
| 29 | 49 | 51 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 62 | 66 | 67 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 30 | 49 | 50 | 56 | 58 | 60 | 60 | 62 | 63 | 63 | 64 | 62 | 63 | 67 | 68 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |
| 31 | 47 | 50 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 64 | 62 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 78 | 83 | 89 | 94 | 100 |
| 32 | 46 | 49 | 56 | 59 | 60 | 62 | 63 | 66 | 62 | 63 | 66 | 67 | 70 | 72 | 73 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 |
| 33 | 43 | 49 | 56 | 59 | 62 | 63 | 64 | 62 | 65 | 66 | 67 | 70 | 72 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 34 | 42 | 47 | 56 | 60 | 62 | 63 | 61 | 63 | 66 | 67 | 70 | 71 | 73 | 75 | 76 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |
| 35 | 40 | 47 | 56 | 60 | 63 | 61 | 62 | 65 | 67 | 68 | 71 | 73 | 74 | 76 | 76 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |
| 36 | 38 | 42 | 56 | 60 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 100 |
| 37 | 38 | 45 | 56 | 57 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |
| 38 | 37 | 44 | 53 | 58 | 61 | 62 | 65 | 66 | 67 | 69 | 69 | 73 | 75 | 76 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 100 |
| 39 | 37 | 41 | 53 | 58 | 62 | 63 | 65 | 65 | 66 | 68 | 69 | 72 | 74 | 76 | 76 | 81 | 86 | 90 | 95 | 100 |
| 40 | 34 | 40 | 53 | 58 | 62 | 63 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 71 | 75 | 76 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 100 |
Duration
| Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 34 | 41 | 53 | 58 | 62 | 63 | 65 | 64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 74 | 76 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 100 |
| 42 | 34 | 43 | 53 | 58 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 100 |
| 43 | 34 | 43 | 54 | 59 | 60 | 61 | 63 | 62 | 62 | 64 | 66 | 67 | 72 | 74 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 100 |
| 44 | 34 | 44 | 54 | 58 | 59 | 60 | 61 | 60 | 61 | 62 | 64 | 67 | 71 | 74 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 100 |
| 45 | 34 | 45 | 53 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 63 | 66 | 71 | 74 | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 100 |
| 46 | 31 | 43 | 52 | 56 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 63 | 67 | 71 | 74 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 47 | 32 | 42 | 50 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 65 | 68 | 71 | 74 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 48 | 32 | 41 | 47 | 52 | 54 | 56 | 57 | 57 | 57 | 61 | 65 | 68 | 72 | 73 | 74 | 79 | 84 | 90 | 95 | 100 |
| 49 | 30 | 40 | 46 | 49 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 61 | 66 | 69 | 72 | 73 | 74 | 79 | 84 | 90 | 95 | 100 |
| 50 | 30 | 38 | 44 | 47 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 61 | 66 | 71 | 72 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 51 | 28 | 37 | 42 | 46 | 49 | 53 | 54 | 56 | 57 | 61 | 66 | 71 | 72 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 52 | 28 | 35 | 41 | 45 | 49 | 51 | 54 | 56 | 57 | 61 | 66 | 71 | 72 | 74 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 53 | 27 | 35 | 39 | 44 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 | 67 | 71 | 74 | 75 | 76 | 81 | 86 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 27 | 33 | 38 | 44 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 61 | 67 | 72 | 74 | 75 | 76 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 25 | 32 | 37 | 43 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 61 | 68 | 72 | 74 | 75 | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56 | 25 | 32 | 37 | 43 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 61 | 67 | 70 | 73 | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 24 | 31 | 38 | 43 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 59 | 66 | 69 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58 | 24 | 31 | 38 | 43 | 48 | 48 | 50 | 53 | 56 | 59 | 64 | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 59 | 23 | 30 | 39 | 43 | 48 | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 | 63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 60 | 23 | 30 | 39 | 43 | 48 | 47 | 50 | 52 | 53 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 61 | 23 | 30 | 39 | 43 | 49 | 49 | 50 | 52 | 53 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 62 | 23 | 30 | 39 | 44 | 49 | 49 | 51 | 52 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 63 | 22 | 30 | 39 | 45 | 50 | 50 | 52 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64 | 22 | 30 | 39 | 45 | 50 | 51 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65 | 22 | 30 | 39 | 45 | 50 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66 | 22 | 30 | 39 | 45 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 67 | 22 | 30 | 39 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 68 | 23 | 32 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 69 | 23 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 75 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 76 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 77 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 78 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 79 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 80 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 81 | 48 | 52 | 55 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 82 | 48 | 52 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 83 | 48 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 84 | 48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 85+ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Duration
Male, Aggregate
| Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 | 100 | 100 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 |
| 19 | 80 | 81 | 83 | 86 | 87 | 87 | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 | 86 | 89 | 92 | 94 | 97 | 100 |
| 20 | 65 | 68 | 69 | 72 | 74 | 69 | 69 | 67 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 72 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 21 | 63 | 66 | 68 | 71 | 66 | 66 | 67 | 66 | 67 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 73 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 |
| 22 | 62 | 65 | 66 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 67 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 73 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 |
| 23 | 60 | 62 | 58 | 60 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 67 | 68 | 68 | 67 | 69 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |
| 24 | 59 | 55 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 63 | 65 | 67 | 66 | 66 | 69 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |
| 25 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 61 | 64 | 64 | 64 | 64 | 67 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 26 | 51 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | 61 | 61 | 63 | 64 | 64 | 65 | 69 | 67 | 74 | 80 | 87 | 93 | 100 |
| 27 | 51 | 52 | 55 | 58 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 | 66 | 67 | 74 | 80 | 87 | 93 | 100 |
| 28 | 49 | 52 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 62 | 62 | 64 | 66 | 66 | 63 | 66 | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | 100 |
| 29 | 49 | 51 | 57 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 66 | 63 | 65 | 67 | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | 100 |
| 30 | 49 | 51 | 57 | 60 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 62 | 63 | 66 | 68 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| 31 | 47 | 50 | 57 | 60 | 60 | 62 | 63 | 64 | 64 | 62 | 63 | 65 | 67 | 70 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |
| 32 | 46 | 50 | 57 | 60 | 62 | 63 | 64 | 64 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 71 | 72 | 78 | 83 | 89 | 94 | 100 |
| 33 | 45 | 49 | 56 | 60 | 62 | 63 | 64 | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 71 | 73 | 74 | 79 | 84 | 90 | 95 | 100 |
| 34 | 43 | 48 | 56 | 62 | 63 | 64 | 62 | 62 | 65 | 66 | 67 | 70 | 72 | 74 | 74 | 79 | 84 | 90 | 95 | 100 |
| 35 | 41 | 47 | 56 | 62 | 63 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 36 | 40 | 47 | 56 | 62 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 37 | 38 | 45 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 67 | 69 | 71 | 73 | 74 | 79 | 84 | 90 | 95 | 100 |
| 38 | 38 | 45 | 53 | 58 | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 73 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 |
| 39 | 37 | 41 | 53 | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 | 71 | 73 | 73 | 78 | 84 | 89 | 95 | 100 |
| 40 | 34 | 41 | 53 | 58 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | 73 | 72 | 78 | 83 | 89 | 94 | 100 |
| Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 34 | 41 | 53 | 58 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 65 | 65 | 67 | 69 | 71 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |
| 42 | 34 | 43 | 53 | 58 | 60 | 61 | 62 | 61 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 |
| 43 | 32 | 43 | 53 | 58 | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 75 | 81 | 88 | 94 | 100 |
| 44 | 32 | 44 | 52 | 57 | 59 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 69 | 75 | 81 | 88 | 94 | 100 |
| 45 | 32 | 44 | 52 | 57 | 59 | 60 | 59 | 57 | 57 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 74 | 81 | 87 | 94 | 100 |
| 46 | 32 | 42 | 50 | 54 | 56 | 57 | 57 | 56 | 55 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 74 | 80 | 87 | 93 | 100 |
| 47 | 30 | 40 | 48 | 52 | 54 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 | 73 | 80 | 86 | 93 | 100 |
| 48 | 30 | 40 | 46 | 49 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 57 | 61 | 62 | 63 | 63 | 70 | 78 | 85 | 93 | 100 |
| 49 | 29 | 39 | 43 | 48 | 50 | 51 | 50 | 51 | 53 | 54 | 57 | 61 | 61 | 62 | 62 | 70 | 77 | 85 | 92 | 100 |
| 50 | 29 | 37 | 42 | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 57 | 61 | 61 | 61 | 61 | 69 | 77 | 84 | 92 | 100 |
| 51 | 27 | 35 | 40 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 57 | 60 | 61 | 61 | 62 | 70 | 77 | 85 | 92 | 100 |
| 52 | 27 | 34 | 39 | 42 | 44 | 45 | 48 | 49 | 50 | 53 | 56 | 60 | 60 | 62 | 62 | 70 | 77 | 85 | 100 | 100 |
| 53 | 25 | 31 | 37 | 41 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 | 56 | 59 | 61 | 61 | 62 | 70 | 77 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 25 | 30 | 36 | 39 | 43 | 44 | 47 | 48 | 49 | 51 | 55 | 59 | 59 | 61 | 62 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55 | 24 | 29 | 35 | 38 | 42 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56 | 23 | 29 | 35 | 38 | 42 | 42 | 44 | 47 | 48 | 50 | 55 | 57 | 58 | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 23 | 28 | 35 | 38 | 42 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 53 | 55 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 58 | 22 | 28 | 33 | 37 | 41 | 41 | 43 | 45 | 45 | 47 | 51 | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 59 | 22 | 26 | 33 | 37 | 41 | 41 | 42 | 44 | 44 | 46 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 60 | 20 | 26 | 33 | 37 | 41 | 40 | 41 | 42 | 42 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 61 | 20 | 26 | 33 | 37 | 41 | 40 | 41 | 42 | 42 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 62 | 19 | 25 | 32 | 38 | 40 | 40 | 41 | 42 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 63 | 19 | 25 | 33 | 36 | 40 | 40 | 41 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 64 | 18 | 24 | 32 | 36 | 39 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 65 | 18 | 24 | 32 | 36 | 39 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 66 | 18 | 24 | 32 | 36 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 67 | 18 | 24 | 32 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 68 | 18 | 24 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 69 | 18 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Age | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 72 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73 | 48 | 52 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
