Ind. Admin. Code tit. 326, r. 6.5-10-12
Authority: IC 13-14-8; IC 13-17-3-4; IC 13-17-3-11
Sec. 12. Joseph H. Hill Co. in Wayne County shall meet the following emission limits:
| Source | Source ID No. | Point Input ID | Process | Emission Limits | |
|---|---|---|---|---|---|
| tons/yr | lbs/million Btu | ||||
| Joseph H. Hill Co. | 00007 | 5P | 3 Oil Boilers (Single Stack) | 1.40 | 0.015 |
| PLT-A | 30 MMBtu/Hr. | ||||
| 6P | Oil Boiler | 1.0 | 0.015 | ||
| 22.5 MMBtu/Hr. | |||||
| PLT-B | 7P | 3 Oil Boilers (Single Stack) | 5.60 | 0.015 | |
| 175 MMBtu/Hr. | |||||
| PLT-C | 8P | Oil Boiler No. 1 | 0.70 | 0.015 | |
| 19 MMBtu/Hr. | |||||
| 9P | Oil Boiler No. 2 | 0.30 | 0.015 | ||
| 7 MMBtu/Hr. | |||||
(Air Pollution Control Division; 326 IAC 6.5-10-12; filed Aug 10, 2005, 1:00 p.m.: 28 IR 3501; filed Jan 23, 2008, 1:44 p.m.: 20080220-IR-326040279FRA; readopted filed Oct 18, 2024, 2:09 p.m.: 20241113-IR-326230809RFA)