Ill. Admin. Code tit. 83, § 755.EXHIBIT H
| TRS Call Volume | Lines and Equivalents | |||||||||||||||
| Line | Month | Actual Prior Cal Yr | Proj Period | Diff Col D - Col C | Actual Prior Cal Yr | Proj Period | Diff Col G - Col F | |||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | (G) | (H) | |||||||||
| 1 | Jan | |||||||||||||||
| 2 | Feb | |||||||||||||||
| 3 | Mar | |||||||||||||||
| 4 | Apr | |||||||||||||||
| 5 | May | |||||||||||||||
| 6 | June | |||||||||||||||
| 7 | July | |||||||||||||||
| 8 | Aug | |||||||||||||||
| 9 | Sept | |||||||||||||||
| 10 | Oct | |||||||||||||||
| 11 | Nov | |||||||||||||||
| 12 | Dec | |||||||||||||||
| 13 | Total | |||||||||||||||
(Source: Amended at 41 Ill. Reg. 5401, effective May 5, 2017)