Ill. Admin. Code tit. 35, § 217.APPENDIX
Phillips 66 Company (Facility ID 119090AAA)
| Point | Emission Unit Description | Compliance Date |
| 0036 | CAU Heater | December 31, 2025 |
| 0010 | HTR-SMR Steam Methane Reformer | December 31, 2026 |
| 0033 | RAU Heater | December 31, 2027 |
| 0085 | HDU-1 Heater | December 31, 2027 |
| 0088 | HDU-2 Heater | December 31, 2027 |
CITGO Petroleum Corporation (Facility ID 197010AAI)
| Point | Emission Unit Description | Compliance Date |
| 0011 | Coker 1 Heater | January 1, 2026 |
| 0064 | Coker 1 Heater | January 1, 2026 |
| 0012 | Coker 1 Heater | January 1, 2026 |
| 0019 | No. 2 Catalytic Reformer Charge Heater and Stabilizer Reboiler | July 1, 2026 |
| 0066 | No. 2 Catalytic Reformer Interheater and Naphtha Stripper Reboiler | July 1, 2026 |
| 0069 | Reactor Charge Heater | January 1, 2026 |
| 0071 | No. 1 Catalytic Reformer Reheat Furnace | January 1, 2026 |
| 125B-1 | Diesel Hydrotreater Feed Heater | January 1, 2026 |
| 125B-2 | Diesel Hydrotreater Stripper Reboiler | January 1, 2026 |
Equistar Chemicals LP (Facility ID 063800AAC)
| Point | Emission Unit Description | Compliance Date |
| 0025 | Steam Superheater | December 31, 2027 |
| 0026(a) | Cracking Furnaces 101/102 | May 1, 2026 |
| 0026(a) | Cracking Furnaces 105/106 | May 1, 2026 |
| 0026(a) | Cracking Furnaces 107/108 | May 1, 2026 |
| 0026(a) | Cracking Furnace 113 | May 1, 2026 |
(Source: Added at 49 Ill. Reg. 6355, effective April 23, 2025)