Iowa Admin. Code r. 571-89.1
The following approved aquaculture species may be propagated and sold:
FISH
| American Eel | Anguilla rostrata |
| Banded Darter | Etheostoma zonale |
| Banded Killifish | Fundulus diaphanus |
| Bigmouth Buffalo | Ictiobus cyprinellus |
| Bigmouth Shiner | Ericymba dorsalis |
| Black Buffalo | Ictiobus niger |
| Black Bullhead | Ameiurus melas |
| Black Crappie | Pomoxis nigromaculatus |
| Blackchin Shiner | Miniellus heterodon |
| Blacknose Dace | Rhinicthys atratulus |
| Blackside Darter | Percina maculata |
| Blackstripe Topminnow | Fundulus notatus |
| Blue Catfish | Ictalurus furcatus |
| Blue Sucker | Cycleptus elongatus |
| Bluegill and Hybrids | Lepomis macrochirus |
| Bluntnose Minnow | Pimephales notatus |
| Bowfin | Amia calva |
| Brassy Minnow | Hybognathus hankinsoni |
| Brook Silverside | Labidesthes sicculus |
| Brook Stickleback | Culaea inconstans |
| Brook Trout | Salvelinus fontinalis |
| Brown Bullhead | Ameiurus nebulosus |
| Brown Trout | Salmo trutta |
| Bullhead Minnow | Pimephales vigilax |
| Central Mudminnow | Umbra limi |
| Central Stoneroller | Campostoma anomalum |
| Channel Catfish | Ictalurus punctatus |
| Common Carp | Cyprinus carpio |
| Common Shiner | Luxilus cornutus |
| Creek Chub | Semotilus atromaculatus |
| Crystal Darter | Crystallaria asprella |
| Emerald Shiner | Notropis atherinoides |
| Fantail Darter | Etheostoma flabellare |
| Fathead Minnow and Hybrids | Pimephales promelas |
| Flathead Catfish | Pylodictis olivaris |
| Flathead Chub | Platygobio gracilis |
| Freshwater Drum | Aplodinotus grunniens |
| Ghost Shiner | Paranotropis buchanani |
| Gilt Darter | Percina evides |
| Gizzard Shad | Dorosoma cepedianum |
| Golden Redhorse | Moxostoma erythrurum |
| Golden Shiner | Notemigonus crysoleucas |
| Goldeye | Hiodon alosoides |
| Goldfish | Carassius auratus |
| Grass Carp | Ctenopharyngodon idella |
| Gravel Chub | Erimystax x-punctatus |
| Greater Redhorse | Moxostoma valenciennesi |
| Green Sunfish | Lepomis cyanellus |
| Highfin Carpsucker | Carpiodes velifer |
| Hornyhead Chub | Nocomis biguttatus |
| Iowa Darter | Etheostoma exile |
| Ironcolor Shiner | Alburnops chalybaeus |
| Johnny Darter | Etheostoma nigrum |
| Lake Chub | Couesius plumbeus |
| Largemouth Bass | Micropterus salmoides |
| Largescale Stoneroller | Campostoma oligolepis |
| Longear Sunfish | Lepomis megalotis |
| Longnose Dace | Rhinichthys cataractae |
| Longnose Gar | Lepisosteus osseus |
| Mimic Shiner | Paranotropis volucellus |
| Mississippi Silvery Minnow | Hybognathus nuchalis |
| Mooneye | Hiodon tergisus |
| Western Mosquitofish | Gambusia affinis |
| Mottled Sculpin | Cottus bairdii |
| Mud Darter | Etheostoma asprigene |
| Muskellunge and Hybrids | Esox masquinongy |
| Northern Hog Sucker | Hypentelium nigricans |
| Logperch | Percina caprodes |
| Northern Pike | Esox lucius |
| Rock Bass | Ambloplites rupestris |
| Orangespotted Sunfish | Lepomis humilis |
| Ozark Minnow | Miniellus nubilus |
| Pallid Shiner | Hybopsis amnis |
| Pirate Perch | Aphredoderus sayanus |
| Plains Minnow | Hybognathus placitus |
| Plains Topminnow | Fundulus sciadicus |
| Pugnose Minnow | Opsopoeodus emiliae |
| Pumpkinseed | Lepomis gibbosus |
| Quillback | Carpiodes cyprinus |
| Rainbow Darter | Etheostoma caeruleum |
| Rainbow Smelt | Osmerus mordax |
| Rainbow Trout | Oncorhynchus mykiss |
| Red Shiner | Cyprinella lutrensis |
| Redear Sunfish and Hybrids | Lepomis microlophus |
| Redfin Shiner | Lythrurus umbratilis |
| Redside Dace | Clinostomus elongatus |
| River Carpsucker | Carpiodes carpio |
| River Darter | Percina shumardi |
| River Redhorse | Moxostoma carinatum |
| River Shiner | Alburnops blennius |
| Rosyface Shiner | Notropis rubellus |
| Sand Shiner | Miniellus stramineus |
| Sauger and Hybrids | Sander canadensis |
| Shorthead Redhorse | Moxostoma macrolepidotum |
| Shortnose Gar | Lepisosteus platostomus |
| Shovelnose Sturgeon | Scaphirhynchus platorynchus |
| Sicklefin Chub | Macrhybopsis meeki |
| Silver Chub | Macrhybopsis storeriana |
| Silver Lamprey | Ichthyomyzon unicuspis |
| Silver Redhorse | Moxostoma anisurum |
| Silverband Shiner | Paranotropis shumardi |
| Skipjack Herring | Alosa chrysochloris |
| Slender Madtom | Noturus exilis |
| Slenderhead Darter | Percina phoxocephala |
| Slimy Sculpin | Cottus cognatus |
| Smallmouth Bass | Micropterus dolomieu |
| Smallmouth Buffalo | lctiobus bubalus |
| Southern Redbelly Dace | Chrosomus erythrogaster |
| Speckled Chub | Macrhybopsis aestivalis |
| Spotfin Shiner | Cyprinella spiloptera |
| Spottail Shiner | Hudsonius hudsonius |
| Spotted Bass | Micropterus punctulatus |
| Spotted Sucker | Minytrema melanops |
| Starhead Topminnow | Fundulus dispar |
| Stonecat | Noturus flavus |
| Striped Bass and Hybrids | Morone saxatilis |
| Sturgeon Chub | Macrhybopsis gelida |
| Suckermouth Minnow | Phenacobius mirabilis |
| Tadpole Madtom | Noturus gyrinus |
| Topeka Shiner | Miniellus topeka |
| Trout-perch | Percopsis omiscomaycus |
| Walleye and Hybrids | Sander vitreus |
| Warmouth | Lepomis gulosus |
| Western Silvery Minnow | Hybognathus argyritis |
| White Bass and Hybrids | Morone chrysops |
| White Crappie | Pomoxis annularis |
| White Sucker | Catostomus commersonii |
| Yellow Bass | Morone mississippiensis |
| Yellow Bullhead | Ameiurus natalis |
| Yellow Perch | Perca flavescens |
AMPHIBIANS
| Bullfrog | Lithobates catesbeianus |
| Leopard Frog | Lithobates pipiens |
REPTILES
| Common Snapping Turtle | Chelydra serpentina serpentina |
| Painted Turtle | Chrysemys picta |
| Smooth Softshell | Apalone mutica |
[ARC 0277D, IAB 5/13/26, effective 6/17/26]