571—77.2(481B) Endangered and threatened animals.
77.2(1) Endangered animal species:
| Common Name | Scientific Name |
| Mammals | |
| Southern Bog Lemming | Synaptomys cooperi |
| Northern Myotis | Myotis septentrionalis |
| Indiana Myotis | Myotis sodalis |
| Plains Spotted Skunk | Spilogale interrupta |
| Birds | |
| Piping Plover | Charadrius melodus |
| Fish | |
| Lake Sturgeon | Acipenser fulvescens |
| Pallid Sturgeon | Scaphirhynchus albus |
| Western Silvery Minnow | Hybognathus argyritis |
| Sturgeon Chub | Macrhybopsis gelida |
| Sicklefin Chub | Macrhybopsis meeki |
| Northern Pearl Dace | Margariscus nachtriebi |
| Pugnose Shiner | Miniellus anogenus |
| Blacknose Shiner | Notropis heterolepis |
| Ghost Shiner | Paranotropis buchanani |
| Starhead Topminnow | Fundulus dispar |
| Plains Topminnow | Fundulus sciadicus |
| Crystal Darter | Crystallaria asprella |
| Bluntnose Darter | Etheostoma chlorosoma |
| Least Darter | Etheostoma microperca |
| Reptiles | |
| Great Plains Skink | Plestiodon obsoletus |
| Western Hog-nosed Snake | Heterodon nasicus |
| Eastern Copperhead | Agkistrodon contortrix |
| Prairie Rattlesnake | Crotalus viridis |
| Eastern Massasauga | Sistrurus catenatus |
| Western Massasauga | Sistrurus tergeminus |
| Wood Turtle | Glyptemis insculpta |
| Yellow Mud Turtle | Kinosternon flavescens |
| Amphibians | |
| Blue-spotted Salamander | Ambystoma laterale |
| Bumble Bees | |
| Rusty Patched Bumble Bee | Bombus affinis |
| Butterflies | |
| Mottled Duskywing | Gesta martialis |
| Arogos Skipper | Atrytone arogos |
| Dusted Skipper | Atrytonopsis hianna |
| Dakota Skipper | Hesperia dacotae |
| Ottoe Skipper | Hesperia ottoe |
| Poweshiek Skipperling | Oarisma poweshiek |
| Mulberry Wing | Poanes massasoit |
| Damselflies and Dragonflies | |
| Prairie Bluet | Coenagrion angulatum |
| Land Snails | |
| Bluff Vertigo | Vertigo meramecensis |
| Iowa Pleistocene Snail | Discus macclintocki |
| Fresh Water Mussels | |
| Slippershell | Alasmidonta viridis |
| Spectaclecase | Cumberlandia monodonta |
| Purple Wartyback | Cyclonaias tuberculata |
| Spike | Eurynia dilatata |
| Sheepnose | Plethobasus cyphyus |
| Round Pigtoe | Pleurobema sintoxia |
| Salamander Mussel | Simpsonaias ambigua |
77.2(2) Threatened animal species:
| Common Name | Scientific Name |
| Mammals | |
| White-tailed Jackrabbit | Lepus townsendii |
| Plains Pocket Gopher | Geomys bursarius |
| Plains Pocket Mouse | Perognathus flavescens |
| North American Least Shrew | Cryptotis parvus |
| Little Brown Myotis | Myotis lucifugus |
| Tricolored Bat | Perimyotis subflavus |
| Birds | |
| Chuck-will’s-widow | Antrostomus carolinensis |
| King Rail | Rallus elegans |
| Least Tern | Sternula antillarum |
| Black Tern | Chlidonias niger |
| Forster’s Tern | Sterna forsteri |
| Long-eared Owl | Asio otus |
| Short-eared Owl | Asio flammeus |
| Fish | |
| Chestnut Lamprey | Ichthyomyzon castaneus |
| American Eel | Anguilla rostrata |
| Skipjack Herring | Alosa chrysochloris |
| Weed Shiner | Alburnops texanus |
| Redfin Shiner | Lythrurus umbratilis |
| Topeka Shiner | Miniellus topeka |
| Freckled Madtom | Noturus nocturnus |
| Pugnose Minnow | Opsopoeodus emiliae |
| Pirate Perch | Aphredoderus sayanus |
| Redfin Pickerel | Esox americanus |
| Trout-perch | Percopsis omiscomaycus |
| Banded Killifish | Fundulus diaphanus |
| Mottled Sculpin | Cottus bairdii |
| Western Sand Darter | Ammocrypta clara |
| Burbot | Lota lota |
| Reptiles | |
| Slender Glass Lizard | Ophisaurus attenuatus |
| Western Wormsnake | Carphophis vermis |
| Speckled Kingsnake | Lampropeltis holbrooki |
| Plain-bellied Watersnake | Nerodia erythrogaster |
| Diamond-backed Watersnake | Nerodia rhombifer |
| Gophersnake | Pituophis catenifer |
| Graham’s Crayfish Snake | Regina grahamii |
| Blanding’s Turtle | Emydoidea blandingii |
| Ornate Box Turtle | Terrapene ornata |
| Eastern Musk Turtle | Sternotherus odoratus |
| Amphibians | |
| Mudpuppy | Necturus maculosus |
| Eastern Newt | Notophthalmus viridescens |
| Butterflies | |
| Two-spotted Skipper | Euphyes bimacula |
| Crossline Skipper | Limochores origenes |
| Leonard’s Skipper | Hesperia leonardus |
| Olympia Marble | Euchloe olympia |
| Regal Fritillary | Argynnis idalia |
| Baltimore Checkerspot | Euphydryas phaeton |
| Damselflies and Dragonflies | |
| Taiga Bluet | Coenagrion resolutum |
| Sioux Snaketail | Ophiogomphus smithi |
| Westfall’s Snaketail | Ophiogomphus westfalli |
| Plains Emerald | Somatochlora ensigera |
| Land Snails | |
| Midwest Pleistocene Vertigo | Vertigo arthuri |
| Fresh Water Mussels | |
| Mucket | Ortmanniana ligamentina |
| Higgins’ Eye Pearlymussel | Lampsilis higginsi |
| Yellow Sandshell | Lampsilis teres |
| Monkeyface | Theliderma metanevra |
| Pistolgrip | Tritogonia verrucosa |
| Ellipse | Venustaconcha ellipsiformis |
The natural resource commission, in consultation with scientists with specialized knowledge and experience, has determined the following animal species to be endangered or threatened in Iowa:
[ARC 0267D, IAB 5/13/26, effective 6/17/26]