22 CAR § 111-212
(a)
| CONSTRUCTION COST | BASIC FEE |
| Less than $50,000 | As Negotiated |
| $50,001 to $75,000 | 9.25% |
| $75,001 to $100,000 | 9.00% |
| $100,001 to $200,000 | 8.75% |
| $200,001 to $300,000 | 8.50% |
| $300,001 to $400,000 | 8.25% |
| $400,001 to $500,000 | 8.00% |
| $500,001 to $600,000 | 7.75% |
| $600,001 to $700,000 | 7.50% |
| $700,001 to $800,000 | 7.25% |
| $800,001 to $900,000 | 7.00% |
| $900,001 to $1,000,000 | 6.75% |
| $1,000,001 to $20,000,000 | 6.50% |
| $20,000,001 to$ 22,500,000 | 6.25% |
| $22,500,001 to $25,000,000 | 6.00% |
| $25,000,001 to $27,500,000 | 5.75% |
| $27,500,001 to $30,000,000 | 5.50% |
| $30,000,001 to $32,500,000 | 5.25% |
| $32,500,001 to $35,000,000 | 5.00% |
| $35,000,001 to $37,500,000 | 4.75% |
| $37,500,001 to $40,000,000 | 4.50% |
| $40,000,001 to $42,500,000 | 4.25% |
| $42,500,001 to $50,000,000 | 4.00% |
| Over $50,000,000 | As Negotiated |
(b)
(7)