Executive Grant of Clemency
Case 5:22-cr-00037-MTT-CHW
January 22, 2025
Document 146
Executive Grant of Clemency
TO ALL TO WHOM THESE PRESENTS SHALL COME, GREETING:
I HEREBY COMMUTE the total sentence of imprisonment each of the following named persons is now serving to expire on February 17, 2025. If applicable, I also remit up to $10,000 of the unpaid balance of the fine or restitution amount imposed by the court that remains at the end of each person‘s respective sentence. For any individual that has a term of supervised release or other components of the sentence, I leave intact and in effect the term of supervised release imposed by the court with all its conditions and all other components of the sentence. The following persons are recipients of this grant of clemency:
| Name | Reg. No. | Name | Reg. No. |
|---|---|---|---|
| TYRON ADAMS | 08446-509 | JOHNNY BOONE | 74055-083 |
| VERNON ADAMS | 23094-018 | RICARDO BOWE | 60432-509 |
| DANTE ALLEN | 52522-074 | TERRY BRANTLEY | 24635-171 |
| JASON ALLISON | 10649-078 | IVAN BREA | 87478-054 |
| STEVEN ALSTON | 53726-424 | MARCUS BROADNAX | 28279-057 |
| DEMARCUS ANDERSON | 19032-078 | DEMETRIUS BROCK | 92107-280 |
| DAMIEN BANKS | 29901-009 | LARRY BROOKS | 24603-045 |
| WILLIAM BAPTISTE | 42737-509 | FRANK BROWN | 08112-509 |
| KEON BAPTISTE-HARRIS | 13368-036 | EARL BURGEST | 53598-004 |
| CHARLES BATTLE | 89680-083 | DEREK BURGOS | 62270-054 |
| LARRY BAYER | 85777-054 | ANTHONY BURTON | 79350-054 |
| BRANDON BELL | 71329-054 | IVAN BURTON | 23142-510 |
| ANTOINE BLACK | 76831-067 | DARRYL CARR | 26056-052 |
| FRANKLIN BLACKMON | 43638-510 | TERRENCE CARTER | 40030-424 |
| MICHAEL BLANKENSHIP | 04538-017 | TYRESE CARTER | 41372-509 |
| DERRICK BOONE | 65373-037 | ALEX CHRISTIE | 92476-054 |
| MARK CLARK | 21883-424 | ||
| ED COGSWELL | 07202-036 |
| Name | Reg. No. | Name | Reg. No. |
|---|---|---|---|
| GAGE COLSON | 64473-509 | DEMETRIUS GILL | 10119-032 |
| RONALD CONNER | 48160-044 | DON GLENN | 17524-029 |
| RODNEY COVINGTON | 82985-083 | JOHN GRANT | 58432-509 |
| BILLY CRAWFORD | 12727-171 | DAMEION GREEN | 18936-078 |
| KHALIF CRAWFORD | 70910-509 | JAMES GROVES | 66229-509 |
| THOMAS CRITTEN | 63849-050 | ANTONIO GUERRERO | 55285-509 |
| ERIC CURTIS | 09315-095 | TIMOTHY HALL | 57939-177 |
| COURTNEY DASHER | 42263-018 | SANTIWAN HARPER | 45017-074 |
| AARON DAVIS | 66816-510 | DOUGLAS HARRIS | 85466-509 |
| CHARLES DAVIS | 30328-424 | RAJAE HARRIS | 34058-057 |
| CURTIS DENTON | 98190-111 | JOHN HENDERSON | 56522-060 |
| CALVIN DIXON | 22472-171 | YOMAR HERNANDEZ-MALDONADO | 32881-069 |
| MARK DRUMMOND | 57955-083 | DWAYNE HERRING | 65723-056 |
| HENRY DUPREE | 31313-009 | BEN HICKMAN | 05830-027 |
| CARLTON ELLIS | 57613-018 | MACHEO HILL | 28133-177 |
| YUSEF ELLIS | 73517-050 | CHRISTY HINES | 45933-074 |
| HOWARD ENDSLEY | 20955-075 | WILLIAM HINTON | 71532-510 |
| JAMES ESTRELLA | 34406-018 | RYAN HOLLAND | 27814-057 |
| MAX EUGENE | 99117-509 | CLEVIS HOLMES | 11325-025 |
| MONTE EVANS | 31171-044 | DONALD HUNTER | 14916-016 |
| MARION FIELDS | 17011-021 | JEFFREY HUNTER | 80236-083 |
| JOSE FONTANEZ | 38037-510 | RONALD HUNTER | 13067-510 |
| ANTHONY FONZIE | 29458-009 | RICKY INGRAM | 23573-057 |
| BRIAN FORD | 61542-510 | LEQUESHA JACK | 07616-510 |
| MAREO FREEMAN | 89697-083 | JOSHUA JACKSON | 07634-510 |
| ERNEST GAMBLE | 48854-509 |
| Name | Reg. No. | Name | Reg. No. |
|---|---|---|---|
| KEONTREY JACKSON | 98529-280 | SHALAMAR MCCALL | 52818-509 |
| FILLIPE JAMES | 16551-084 | KENNETH MCCLEES | 56409-056 |
| ALFONDA JAMISON | 22589-171 | MARKYRIE MCCRAY | 74717-004 |
| AARON JOHNSON | 56372-039 | HIRAM MCGIRT | 43152-074 |
| BRANDON JOHNSON | 87515-054 | ERIC MCREYNOLDS | 64593-060 |
| DEMONTA JOHNSON | 59097-177 | MANUEL MENDES | 25208-038 |
| DEVIN JOHNSON | 08793-510 | DAVON MIAL | 59310-509 |
| KENDALL JOHNSON | 61486-510 | OTIS MICKENS | 63867-509 |
| MICHAEL JOHNSON | 54658-177 | MICHAEL MONTALVO | 87224-012 |
| CHRISTOPHER JONES | 19874-026 | JAVIER MONTEZ | 92659-509 |
| ALTON KEATON | 12138-380 | KEISHONNE MOORE | 64514-037 |
| CEDRIC KELLY | 32032-034 | CHARLES MULDROW | 10043-510 |
| KYA KEY | 01015-510 | TYRELL MURPHY | 00865-509 |
| LESLIE LAMAR | 89347-079 | SEAN NAUGLE | 63369-509 |
| TORRANCE LANGHORNE | 08042-509 | CLIFFORD NOEL | 34605-183 |
| JESSE LEAVY | 54860-424 | PATRICK O‘BRIEN | 91453-053 |
| KAREEM LEMAY | 92379-053 | THOMAS ORR | 04867-087 |
| SCOTT LONG | 99200-179 | EDWARD OUTLEY | 15760-180 |
| NAMON LUCKEY | 35266-057 | OKENY PAELI | 23023-509 |
| ERIC MAXTON | 72942-067 | COREY PARKER | 59316-056 |
| CARLTON MAY | 25846-056 | TERRONN PATTERSON | 49949-510 |
| CURTIS MCARTHUR | 16252-171 | JOSE PEREZ | 11689-509 |
| ANTHONY MCCAIN | 43434-074 | HAROLD PERKINS | 40165-424 |
| LARRY MCCALISTER | 42066-480 | JOHNATHAN PULLEY | 94046-510 |
| Name | Reg. No. | Name | Reg. No. |
|---|---|---|---|
| MAURICE PURCELL | 48060-509 | MICHAEL TUCKER | 82788-509 |
| JAMAL PUSEY | 55241-019 | DESHARRLEQUE VESEY | 20700-026 |
| HECTOR RAMIREZ-PIETRI | 52232-069 | DAVID VORTIES | 14252-026 |
| ALFONSO RAMOS | 76954-509 | STEPHEN WALL | 66574-509 |
| ANGELO REED | 78801-112 | DONNELL WALTERS | 16469-078 |
| DONIELLE RIVERS | 67467-018 | JOSEPH WARD | 13259-055 |
| TYSAAN ROBINSON | 90345-053 | ANTONIO WASHINGTON | 55124-510 |
| ANTHONY ROSS | 47972-424 | CALVIN WATSON | 63150-037 |
| MICOL SEARS | 22376-078 | DERRICK WATTS | 13264-510 |
| MICHAEL SHAW | 76079-067 | ODELL WELLS | 33168-034 |
| WILLIAM SHAW | 65118-509 | ANTHONY WEST | 66209-060 |
| SEKOU SIMPSON | 59258-509 | PHILLIP WHITEHURST | 53906-037 |
| JASON SIPLIN | 48841-509 | ALPHONSE WILLIAMS | 99484-510 |
| ERNEST SMALLS | 58624-509 | REDELL WILLIAMS | 31101-510 |
| WAYNE SMITH | 33135-183 | SHAWN WILLIAMS | 09517-033 |
| JERMAINE SPEED | 19676-026 | THOMAS WILLIAMS | 22223-510 |
| DEMETRIUS SPENCE | 55200-056 | WAUKEEM WILLIAMS | 27151-078 |
| ELDRIDGE SUMLIN | 27340-044 | TYREQUE WILSON | 57611-510 |
| SAMUEL TAYLOR | 36150-044 | JERMAINE WOODSON | 90773-083 |
| TROY TAYLOR | 42764-509 | DENTON WORRELL | 13101-036 |
| DEMARCUS THOMAS | 28142-057 | JAVON WRIGHT | 78672-054 |
| SHONETA THOMAS | 12918-510 | JEREMY YATES | 32997-509 |
| DEONTE THOMPSON | 94061-509 | DOMINIC YORK | 08792-095 |
| TERRELL TINSLEY | 49993-509 | ||
| JAMIE TOBY | 02721-104 |
| Name | Reg No. | Name | Reg No. |
|---|---|---|---|
| DUSTIN ADAMS | 54000-037 | FRANCIS BELL | 16790-424 |
| GARY ADAMS | 38462-018 | KARL BELL | 67340-004 |
| JOSE ALOMAR-SANTOS | 50903-069 | CHARLIE BELLS | 17251-171 |
| DARREN ALSTON | 59613-509 | AMONDO BENNETT | 23081-171 |
| CARL ANDREWS | 91454-053 | JACKSON BENNETT | 22717-032 |
| SPENCER ANTOINE | 32221-013 | REGINALD BLACK | 25669-075 |
| RAMON ARAMBULA | 32980-479 | BARBARO BONILLA | 58413-509 |
| KIETA ARMSTEAD | 05988-082 | JENNIFER BOSWORTH | 55410-509 |
| DEL‘RENO ARMSTRONG | 10463-509 | KIMBERLY BOWEN | 62999-019 |
| GILBERT ARREDONDO | 26513-479 | JACOB BOWLING | 62444-037 |
| RANDOLPH AUSTIN | 20427-058 | EDWARD BRACKENS | 12139-380 |
| DEWITT BAILEY | 55530-177 | ALFRED BRAGG | 19075-510 |
| L BAILEY | 08581-025 | DWAYNE BRIGHAM | 46056-177 |
| TERCEL BAKER | 44102-037 | BRYSON BRIGHT | 56607-177 |
| GERALD BARBER | 16917-003 | RAYMOND BRISKEY | 33308-509 |
| ANTHONY BARBOZA | 04538-380 | KENNETH BRONSON | 66539-056 |
| JONATHAN BARNES | 38819-060 | RODNEY BROOKS | 34360-044 |
| WARDELL BARNES | 66730-060 | CARLA BROWN | 65109-509 |
| DONNELL BARROW | 08361-029 | GARFIELD BROWN | 01760-510 |
| STACE BEALE | 73898-509 | JEFFREY BROWN | 42810-424 |
| RICKY BEASLEY | 17306-510 | HENRY BRUCE | 09581-068 |
| RAYMOND BELCHER | 55187-074 | SHACARA BRYANT | 72287-018 |
| HENRI BUCKNER | 26121-039 |
| Name | Reg No. | Name | Reg No. |
|---|---|---|---|
| ANTHONY BULLOCK | 22539-171 | EDIEL DEVILLA-MOREAU | 05242-509 |
| MIGUEL BURGOS | 90517-509 | ANTYWON DILLARD | 57596-177 |
| RODNEY BURRELL | 53323-056 | DARVIN DINKINS | 63096-037 |
| CHONICE BURTLEY | 19708-026 | TONY DOUGLAS | 30672-076 |
| JERMAYNE BUTLER | 25724-014 | EDWARD DUNSON | 27554-180 |
| RICKY BYNUM | 36437-004 | VIRGIL EARP | 33204-171 |
| RICHARD CABACCANG | 01421-093 | SPENCER EASTING | 45408-074 |
| JONATHAN CALDERON | 58945-509 | KWAME EDDINGS | 06273-068 |
| VONZELLE CAREY | 08269-087 | CONRAD EDGAR | 75655-509 |
| DONRIGUS CARRAWAY | 33009-171 | CEDRIC EDWARDS | 26550-009 |
| JULIO CASIANO-SANTANA | 52081-069 | HERMAN EDWARDS | 10915-059 |
| CALVIN CAVER | 54496-060 | RICHARD EDWARDS | 38436-509 |
| BRUCE CHANCE | 55773-056 | ZION ELAM-STURGIS | 18344-509 |
| QUINTAVIOUS CLARK | 75108-509 | DAVID ELLIS | 20908-041 |
| EMORY CLEMONS | 17536-074 | COREY FARMER | 58286-056 |
| DWAYNE COOLEY | 72210-004 | DARREN FARMER | 62536-037 |
| REGINALD CORPENING | 75701-067 | ROBERT FARRIS | 56253-060 |
| TREY COUNCIL | 34859-509 | JOSHUA FAVORS | 63058-280 |
| BRYAN CROSS | 08075-088 | DELSO FERREIRA | 81328-053 |
| ANDREW CRUZ | 97153-038 | NELSON FERRY | 25905-014 |
| BRIAN CUNNINGHAM | 40272-509 | ANTHONY FIELDS | 32120-177 |
| DARELL CURRY | 34385-171 | DONALD FIELDS | 46696-509 |
| RAMAL CURTIS | 85779-054 | DEMARCUS FLENTROY | 62871-509 |
| DAMIAN DALTON | 29313-509 | ROBERT FLETCHER | 03103-509 |
| KRISTOPHER DANIELS | 58796-056 | TYRON FORMAN | 23453-078 |
| STEVEN FOWLER | 19955-057 | ||
| MARQUIS FRANKLIN | 35700-510 | ||
| LARRY FULLER | 85766-053 | ||
| TERRENCE GAILES | 09526-026 |
| Name | Reg No. | Name | Reg No. |
|---|---|---|---|
| ROBERT GAITHER | 05927-025 | JASSON HART | 63869-509 |
| TORRENCE GAMBLE | 25735-014 | WILLIE HART | 26063-017 |
| CARLOS GARCIARIVERO | 83720-053 | CLINTON HARVELL | 42129-007 |
| KELAND GARNER | 07301-027 | MARKTAVEUS HAWKINS | 90060-083 |
| RICKY GARRISON | 40459-013 | RONALD HAWTHORNE | 55114-177 |
| ROLLIE GILLIAM | 94332-004 | TREMAINE HEIM | 97262-509 |
| MARKEY GOLDSTON | 34875-057 | RICHARD HEMINGWAY | 33973-171 |
| DAVID GONZALEZ | 07926-055 | SERGIO HERNANDEZ | 94714-038 |
| JALEN GOODMAN | 02194-480 | MANUEL HERNANDEZ-GARCIA | 17887-509 |
| EULLIS GOODWIN | 46370-074 | CHRISTOPHER HERRING | 32354-509 |
| DARRYL GRAHAM | 71517-019 | DEONTRE HILLS | 33268-034 |
| ELAX GRAHAM | 50740-056 | SHELBY HINES | 87833-054 |
| KEON GRANT | 13615-509 | KAMARI HOLLIS | 12616-510 |
| DA‘EON GRAY | 66461-060 | LAWRENCE HOWARD | 40816-044 |
| VINCENT GRAY | 91645-059 | ROLAND HOWARD | 83471-007 |
| KEVIN HALL | 57178-056 | SEKOU HOWARD | 23353-055 |
| DANIELLE HALLMON | 70471-018 | TERRENCE HUMPHREY | 46591-039 |
| LARRY HAMILTON | 42128-509 | DERROLD HUNT | 17667-280 |
| CHRISTOPHER HAMLET | 29992-379 | TIMMY HUNT | 02629-509 |
| AKO HANDY | 17922-016 | ODUMEQWU INGRAM | 09560-017 |
| JACKSON HANDY | 39762-510 | DARNEL JACKSON | 32094-160 |
| GRADY HANKS | 68824-097 | JOSEPH JACKSON | 60201-177 |
| RASHAAD HARCUM | 44202-509 | KOTARRA JACKSON | 91245-053 |
| JENNIFER HARDY | 90564-509 | MAURICE JACKSON | 59204-509 |
| ELLIS HARP | 14679-035 | TYLER JACKSON | 34132-057 |
| CHARLES HARRINGTON | 65919-056 | ||
| MARCUS HARRIS | 10741-029 | ||
| ELGIN HART | 20372-510 |
| Name | Reg No. | Name | Reg No. |
|---|---|---|---|
| NOE JAIMES | 14766-180 | THEO MARTIN | 38416-007 |
| SIDNEY JARVIS | 03048-095 | LAWRENCE MATLOCK | 56848-180 |
| EDWARD JENNINGS | 54657-177 | FRANK MAXWELL | 86394-054 |
| WESLEY JEROME | 42107-074 | BRETT MAYHEW | 65271-056 |
| TAWAYME JETT | 55754-060 | RAYMOND MCCARVEY | 10548-025 |
| CLEVON JOHNSON | 27180-509 | TAVARES MCCRAY | 19629-104 |
| COREY JOHNSON | 37766-034 | DEMETRIUS MCCULLOUGH | 12435-026 |
| DONALD JOHNSON | 58435-177 | TYSHAWN MCDADE | 22508-014 |
| ERIC JOHNSON | 34811-171 | JOHN MCGAUTHA | 23671-045 |
| TERRY JOHNSON | 37815-510 | KATLYN MCGIRR | 50975-509 |
| KELFA KAMARA | 57475-007 | JUSTIN MCGOWAN | 58157-039 |
| JONATHAN KAVANAUGH | 18463-280 | EDWARD MCKINZIE | 52050-424 |
| ALEX KELLUM | 18450-047 | GREGORY MCKOY | 54609-056 |
| ADRIS KIMBROUGH | 36992-001 | ALOYSIUS MCLAUGHLIN | 27102-171 |
| DEYVON KING | 32999-009 | DERRICO MCMURTERY | 16958-043 |
| WAYNE KING | 64885-056 | SAMUEL MCNEELY | 22603-057 |
| ANTOWAN LAMBERT | 54858-424 | DEMETRIOS MCNEILL | 59783-056 |
| EMILIO LAMBOY-PERDOMO | 54133-069 | GERARDO MELENDEZ | 68614-379 |
| DEMETRIUS LANCASTER | 25916-075 | ERIC METZ | 52249-509 |
| GEOFFREY LARRY | 99611-020 | PAUL METZ | 37844-034 |
| RAYMOND LAWRENCE | 03005-089 | COREY MILES | 57721-177 |
| JOSHUA LENNON | 07324-509 | JEREMY MILES | 92794-083 |
| GLEN LOVE | 18440-112 | DION MILLER | 19491-026 |
| JOANNE LYDEM | 13841-509 | JAMES MILTON | 67716-060 |
| ANTHONY MADDOX | 63232-056 | JOSE MITIL | 71022-054 |
| ALEXANDER MARTIN | 17206-029 | LEWIS MOORE | 55967-056 |
| JOHNNY MARTIN | 17697-104 |
| Name | Reg No. | Name | Reg No. |
|---|---|---|---|
| PAUL MOORE | 26413-052 | MARCUS PRITCHETT | 17055-003 |
| EDWIN MORALES | 12402-082 | JAIMERE PROSSER | 14165-021 |
| HUMBERTO MORALES | 88351-054 | HASSAN RAHEEM | 68394-053 |
| JAMES MOREAU | 27924-180 | KATIA RAMOS | 76353-054 |
| MOSES MORENO | 17064-026 | EDGARDO RAMOS-RODRIGUEZ | 88662-509 |
| TODD MORRIS | 24388-016 | ROBBIE RAY | 31868-034 |
| WILLIAM MORRISON | 75980-061 | STANLEY REDDICK | 25373-014 |
| JOHNNIE MOSLEY | 07610-025 | TYRELL REVIS | 44942-509 |
| STEVEN NAPIER | 54255-074 | ANDREW RILEY | 22763-021 |
| QUENTIN NASH | 10211-084 | RANDY RIVERA | 08924-082 |
| JAMELL NEWBERN | 05169-025 | LAMONT ROBERTS | 27811-016 |
| RAIMUNDO NIEVES | 87610-054 | DEMORY ROBINSON | 27741-171 |
| MELVIN NOOKS | 16258-049 | JAMAAR ROBINSON | 30170-177 |
| RUDY PADEREZ | 41018-177 | SHAQUAN ROBINSON | 57729-037 |
| OSCAR PAIGE | 40731-074 | THOMAS ROBINSON | 56382-039 |
| NICHOLAS PAISLEY | 67466-018 | JUANITA RODRIGUEZ | 17666-579 |
| LAZEIGH PATTERSON | 57116-039 | DAMIAN ROGERS | 17385-003 |
| FREDERICK PAUL | 08536-095 | VIRGINIA ROGERS | 54422-509 |
| REYNALDO PEREZ-MARRERO | 52087-069 | MICHAEL ROPER | 47408-074 |
| RODNEY PETTAWAY | 25564-056 | ANDRE ROSADO | 80495-038 |
| RENE PHERGUSON | 89751-509 | CARL ROY | 09234-015 |
| JAMES PIXLEY | 59014-037 | BRIAN RUNNELS | 36643-510 |
| DUJUAN PLEASANT | 24333-052 | BENJAMIN SANJURJO | 35172-083 |
| JAMAR PLUNKETT | 10030-025 | STEVEN SCOTT | 13336-052 |
| CHRISTOPHER POLITE | 34539-171 | LERON SEALES | 07609-028 |
| DONTRAYE POTTER | 48740-177 | SONTAE SELLERS | 58478-509 |
| TERRANCE POWELL | 27259-180 | QUENTIN SIMON | 12817-049 |
| MAURICE PREVO | 10747-003 |
| Name | Reg No. | Name | Reg No. |
|---|---|---|---|
| KONSTANDINOS SIOMOS | 92256-053 | PATRICIA TORRES | 25624-031 |
| WILLIE SMALL | 85357-509 | KENNETH TOWNSEND | 33585-068 |
| JERRY SMITH | 48837-044 | KENTRELL TURNER | 21178-035 |
| KYUTEN SMITH | 77974-061 | NATHANIEL VANZANT | 10377-003 |
| MARQUETTE SMITH | 15105-010 | DEREK WAITHE | 05407-025 |
| MIKAL SMITH | 56308-509 | KENTREVIUS WASHINGTON | 17390-003 |
| THOMAS SMITH | 17945-076 | RICHARD WEDDINGTON | 22349-040 |
| LARRY SOWELL | 66291-060 | CHRISTOPHER WELLS | 51565-424 |
| QUINTON SPINKS | 28172-055 | HAKI WHALEY | 68038-066 |
| MARK STEPHENS | 84639-007 | STEPHON WHITLEY | 53100-056 |
| VENSON STRICKLAND | 19766-509 | STEPHEN WILKERSON | 69867-066 |
| LARRY SULLIVAN, JR. | 42900-074 | CURTIS WILLIAMS | 67366-018 |
| PATRICK SYLVESTER | 27716-018 | DARRYL WILLIAMS | 57620-018 |
| ZANIE TALIAFERRO | 48714-509 | FLOYD WILLIAMS | 33693-018 |
| MICHAEL TAYLOR | 15131-026 | LAVAR WILLIAMS | 22184-509 |
| KENNETH THIBODEAUX | 29083-078 | RENDELL WILLIAMS | 18586-042 |
| JERROD THIGPEN | 78973-083 | TRAMEL WILLIAMS | 57358-177 |
| ANTONIO THOMPSON | 18246-509 | WALTER WILLIAMS | 67792-060 |
| PATRICK THOMPSON | 19151-038 | WILLIAM WILLIAMS | 63600-060 |
| STEVIOUS THOMPSON | 31151-171 | BRIAN WILSON | 26450-045 |
| THEODORE THOMPSON | 19902-040 | ANTHONY WINSTON | 13845-002 |
| CEDRIC THORNTON | 68150-280 | LEVESTER WOODS | 14672-171 |
| DAVID TIDWELL | 16401-006 | TERRY WOODS | 22037-057 |
| MALCHAI TILLMAN | 04936-095 | NATHANIEL WOOTEN | 90025-509 |
| IVAN TORRES | 03438-509 | ARNOLD WRIGHT | 46541-039 |
| ANTOINE YOUNG | 76866-061 |
| Name | Reg No. | Name | Reg No. |
|---|---|---|---|
| JARIS YOUNGBLOOD | 55490-018 | JEFFREY ZACCANTI | 66686-018 |
| JAVION YOUNGER | 00785-511 |
I hereby further commute the total sentence of imprisonment each of the following named persons is now serving to expire on April 17, 2025. If applicable, I also remit up to $10,000 of the unpaid balance of the fine or restitution amount imposed by the court that remains at the end of each person‘s respective sentence. For any individual that has a term of supervised release or other components of the sentence, I leave intact and in effect the term of supervised release imposed by the court with all its conditions and all other components of the sentence. The following persons are recipients of this grant of clemency:
| Name | Reg. No. | Name | Reg. No. |
|---|---|---|---|
| TROY AARON | 29566-018 | MALIK BEAN-BOUSSEAU | 79021-509 |
| ROOSEVELT ADAMSON | 22653-001 | CHARLES BEARD | 67543-060 |
| STANLEY AIKEN | 17897-171 | WALTER BEATON | 34870-171 |
| MARVIN AKINS | 27023-009 | QUINCY BETHLEY | 56468-177 |
| DANIEL ALFORD | 16600-074 | RODNEY BIBBS | 31726-177 |
| MARK ALLIE | 68389-054 | YVES BLAKE | 01398-120 |
| AARON ANDERSON | 08714-030 | LAMAR BLAKE | 44574-424 |
| TYJUAN ANDERSON | 53258-424 | RAFAEL BOLIVAR TINEO | 09851-104 |
| KEVIN ARDOIN | 19884-035 | JOHN BONDS | 12287-040 |
| LESLIE ARMSTRONG | 25750-009 | EDWARD BOOKER | 08646-030 |
| DOMINIQUE AUSVIE | 86356-279 | JENON BOSTWICK | 72278-050 |
| JOHN BAGENT | 31872-034 | JOHN BRADBERRY | 61366-050 |
| MAURICE BAILEY | 28406-057 | JOHN BRADLEY | 21229-041 |
| DEXTER BANKS | 91534-083 | MALIK BREEDLOVE | 87584-054 |
| DARYL BARLEY | 14643-084 | DARREN BREWER | 19054-026 |
| ARTAVIUS BARRETT | 34762-057 | SEKOU BROOKS | 08792-068 |
| DEMARCUS BAYLARK | 29452-009 | EMERSON BROOKS | 21150-026 |
| Name | Reg. No. | Name | Reg. No. |
|---|---|---|---|
| GREGORY BROOKS | 70410-018 | DEVON CULVER | 43883-054 |
| TONY BROWN | 46326-074 | ERNEST CUNNINGHAM | 36979-001 |
| LOUIS BROWN | 35820-083 | LEONARD CUNNINGHAM | 43413-510 |
| CHARRON BUTTS | 53471-083 | STEPHON DAVIS | 35567-016 |
| MICHAEL CABASSA | 16825-014 | DARWIN DIAL | 63523-056 |
| JACQUES CAMPBELL | 28830-057 | ALVIN DORSEY | 43328-018 |
| MARK CAMPBELL | 70906-050 | FREDERICK DRANE | 12880-049 |
| BRADFORD CANNON | 38036-054 | LAMAR DUERSON | 07583-028 |
| SHAKARA CARTER | 17193-097 | MORRIS DUKES | 68071-380 |
| TERRANCE CARTER | 22476-075 | MARCUS DURHAM | 33917-058 |
| KORDAYE CARTER | 30154-047 | QUANTAS EDMOND | 41119-509 |
| ZACHARY CHAMBERS | 67028-066 | DEREK EDWARDS | 14375-026 |
| ELIJAHA CHESTNUT | 64614-509 | KEVIN EDWARDS | 26153-017 |
| DYQUAN CHRISTOPHER | 87511-054 | ROBERT EVANS | 64767-056 |
| FRANKLIN CLINKSCALES | 75179-509 | QUADRICK EVERETTE | 53700-056 |
| DONALD COLE | 04815-088 | MARKEVIN FAUCETTE | 07688-036 |
| JOHN COLEMAN, III | 21114-001 | JUAN FERNANDEZ | 67050-054 |
| GARRY COLLINS | 08155-036 | JAMES FLOWERS | 63969-056 |
| KEANDRE CONNER | 32075-171 | MATTHEW FLOYD | 08705-509 |
| WILLETTE COOPER | 59677-509 | CHARLES FORD | 55870-039 |
| DWAYNE COOPER | 76361-066 | GREGORY FOUST | 30333-509 |
| FELIX CORDERO | 37714-054 | ROCHELLE FREEMAN | 21179-041 |
| NAZARIO CORTES | 51147-018 | HENRY FRESNOZA | 02134-093 |
| JIMMIE CRAIN | 71403-510 | SIMONE GADDY | 83296-509 |
| VANESSA CROWE | 15427-002 |
| Name | Reg. No. | Name | Reg. No. |
|---|---|---|---|
| JEREMIAH GARRETT | 08946-025 | D‘ANDRE HART | 56406-509 |
| HOLLYWOOD GILL | 08845-032 | ARITHA HARVEY | 07886-027 |
| DIONTE GIPSON | 11439-480 | NAZIM HASSAM | 76935-067 |
| CHRISTOPHER GLOSTER | 72964-018 | JACOBY HILDREDTH | 23456-078 |
| DE‘MARJAE GOGGANS | 62416-510 | BRANDEN HILL | 27112-045 |
| CARLOS GOMEZ | 12008-035 | TERRELL HILL | 26863-058 |
| JAMES GRANT | 51707-424 | CARLOS HILL | 12500-045 |
| MATTHEW GRANT | 92505-083 | CHARLES HILL | 50140-510 |
| KIRK GRANTHAM | 03631-087 | KARLTON HILLYARD | 31644-510 |
| RAYMOND GREEN | 34909-045 | ARTHUR HODGES | 02611-509 |
| STERLING GREEN | 15062-171 | TANESHA HOLDER | 08672-030 |
| KENDRICK GREEN | 31549-171 | KESEAN HOLLEY | 73711-509 |
| JIMMIE GRIFFIN | 44757-509 | JOSEPH HORTON | 21725-026 |
| JEROME GROSS | 98782-509 | JONTUE HOSEY | 16778-043 |
| JONATHAN GUITERREZ-DIAZ | 04497-510 | ROBERT HOWARD | 18104-104 |
| CHRISTOPHER GUTIERREZ | 68320-510 | HARITH HUNTER | 48466-509 |
| GREGORY HALL | 28090-057 | RAYTODRIC HUTCHINSON | 10412-380 |
| JONATHAN HAMILTON | 56659-177 | JAMIL INGRAM | 41999-039 |
| TERRENCE HAMILTON | 75261-380 | ROGER JACKSON | 49550-177 |
| ASHONTA HAMMOND | 12701-058 | JAMIAN JACKSON | 27747-180 |
| ABDOOL HANNE | 87979-054 | MALCOLM JACKSON | 03586-095 |
| TYRONE HARRIS | 24302-510 | QUAMONTA JACKSON | 64499-037 |
| ROBERT HARRIS-HOWELL | 64630-037 | TERRELL JEFFERSON | 14587-480 |
| MELVIN JOHNSON | 18522-030 |
| Name | Reg. No. | Name | Reg. No. |
|---|---|---|---|
| CREVONTE JOHNSON | 89648-007 | TYRONE LIGON | 91536-053 |
| LARRY JOHNSON | 86189-280 | MAURICE LITTLES | 51142-039 |
| DONTE JOHNSON | 82700-083 | CEDRIC LIVINGSTON | 35127-058 |
| DARRELL JOHNSON | 21352-041 | TRAVIS LOKEY | 95836-020 |
| JAZZMEEK JOHNSON | 11358-510 | TIMOTHY LONG | 02920-509 |
| SEAB JOHNSON | 09929-028 | MALCOLM LOPEZ | 69977-018 |
| ERIC JOHNSON | 70717-067 | ANTOINE LUNDY | 80676-083 |
| OSHAY JONES | 17348-084 | JOSHUA MACKEY | 76480-509 |
| DONTE JONES | 51828-056 | STEPHANIE MACKIE-HATTEN | 33680-171 |
| ANTHONY JONES | 42370-424 | MARVIN MADDOX | 17473-171 |
| DEMARCUS JONES | 14466-032 | NAQUIS MARTIN | 42549-509 |
| TYRONE JOYNER | 39804-509 | CHRISTOPHER MARTINEZ | 13636-036 |
| DARRYL KENDRICKS | 43836-074 | MYKI MCBRIDE | 30709-510 |
| PHEOD KHAN | 08425-510 | STEPHON MCCAIN | 23362-057 |
| JAHKEL LAMAR | 14620-067 | WILLIAM MCCLOUD | 17183-027 |
| SEAN LAMBERT | 60509-050 | KENDEL MCKINNEY | 07321-025 |
| SEDRICK LAWSON | 73243-004 | WESLEY MCKINNEY | 08450-058 |
| CORNELIUS LAZARD | 33151-034 | REGINALD MCKINNON | 27104-171 |
| BYRON LEAVY | 29903-009 | WILLIAM MCNEALY | 07346-029 |
